Campionato de Galicia Absoluto aire libre (e marcha sub20 y sub23)
Fecha: 20/06/2026 - 21/06/2026
Sede: Pereiro de Aguiar
Organizador: Federación Galega de Atletismo
Tipo: Definitivo
Última publicación: 2026-06-13 16:46:16
100 m Hombres
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.63 | ANTON RIVEIRO ALONSO | GA-3915469-A-N-s | SM | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 10.74 | MAURO TRIANA LOPEZ | GA-3724261-A-N-s | SM | Coruña Comarca | BAJA | ||
| 10.78 | ELOY GARCIA LOPEZ | GA251 | U23M | Marineda Atletico | BAJA | ||
| 2 | 10.84 | ADRIAN BERNARDEZ DOMINGUEZ | GA975 | U20M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 3 | 10.85 | AARON PEREZ GIRALDO | GA1113 | U18M | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 10.85 | SEBASTIAN BASCOY RENTERIA | GA777 | U20M | Coruña Comarca | BAJA | ||
| 4 | 10.86 | ADRIAN PEREZ SOUTO | GA5305 | SM | CAPEX | ADMITIDO | |
| 5 | 10.90 | ELOY VAZQUEZ VAZQUEZ | GA948 | U20M | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 5 | 10.90 | LOIS CORRAL MOSQUERA | AG20078 | U18M | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 7 | 10.97 | DANIEL CONDE PRIETO | GA-3928355-A-N-s | SM | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 8 | 10.98 | ANTON CILLERO SEOANE | GA482 | U20M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 9 | 10.99 | PABLO TOME LOPEZ | GA23486 | SM | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 10 | 11.00 | MATEO REFOJO JUSTO | GA-3780365-A-N-s | U18M | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 11.01 | IAGO LOPEZ MOLINELLI | AG768686 | U23M | Riazor Coruña | BAJA | ||
| 11.02 | JAVIER GARCIA FERNANDEZ | GA-3872311-A-N-s | SM | Coruña Comarca | BAJA | ||
| 11 | 11.04 | JAVIER CANCELA SANCHEZ-AGUSTINO | GA-3751291-A-N-s | M35 | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 12 | 11.09 | LOIS GARCIA VALES | GA1540 | U18M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 13 | 11.18 | JOEL ESONO ABESO OBONO | GA1186 | U20M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 11.20 | PABLO RUIZ SANTOS | GA1544 | U18M | Ribeira Atletismo | BAJA | ||
| 11.23 | DIEGO LIÑARES ROSENDE | GA-3735723-A-N-s | U23M | CA Santiago | BAJA | ||
| 14 | 11.29 | MATTEO PANSERA SEARA | GA-3926225-A-N-s | U16M | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 15 | 11.31 | GAEL SIMAL PENADO | GA-3724255-A-N-s | U20M | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 16 | 11.37 | MARTIN SAAVEDRA VIZCAINO | GA-3902878-A-N-s | U16M | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 17 | 11.38 | ALEJANDRO RUA MOSQUERA | AG12692 | SM | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 11.39 | SAMUEL BASCOY RENTERIA | GA-3731325-A-N-s | U18M | Coruña Comarca | BAJA | ||
| 18 | 11.46 | BRAIS HERNANDEZ JUNCO | AG2023366 | U23M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 11.47 | JAVIER TRILLO GARCIA | GA313 | U23M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | BAJA | ||
| 11.51 | CARLOS ARGIBAY PAMPIN | GA-3954726-A-T-s | SM | Ribeira Atletismo | BAJA | ||
| 19 | 11.52 | GABRIEL PARGA NORES | GA1596 | U18M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 19 | 11.52 | PEDRO POSE REGOS | GA-3752096-A-N-s | SM | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 11.53 | GAEL COUÑAGO ROMASANTA | GA880 | U20M | Asociacion Deportiva CAR | BAJA | ||
| 21 | 11.54 | LUCAS BUJIA MIGUEZ | GA-3724250-A-N-s | U20M | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 22 | 11.57 | Mateo Beloso Rial | GA-3926041-A-T-s | U23M | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 11.60 | JORGE COMA REY | GA-3729933-A-N-s | U18M | Club Atletismo Sada | RECHAZADO | ||
| 11.65 | PEDRO VIDAL CAAVEIRO | AG20435 | U18M | Ribeira Atletismo | RECHAZADO | ||
| 11.70 | JOEL SANTANA MARTINEZ | GA1570 | U18M | R.C. Celta | RECHAZADO | ||
| 11.71 | IGNACIO VILELA NUÑEZ | GA556 | U20M | Marineda Atletico | BAJA | ||
| 11.71 | Jesus Font Exebio | GA-3767590-A-T-s | U20M | R.C. Celta | RECHAZADO | ||
| 11.75 | DIEGO ALBERTO FERRADÁS HEREDIA | GA-3786048-A-T-s | SM | At Rias Baixas | RECHAZADO | ||
| 11.76 | HUGO MENENDEZ ABALO | AG16241 | U18M | Asociacion Deportiva CAR | RECHAZADO | ||
| 11.80 | DIEGO REAL DIÉGUEZ | AG2024352 | U23M | Riazor Coruña | RECHAZADO | ||
| 11.82 | LUCA TOME BESTEIRO | AG12887 | U16M | Atletismo Piringalla | RECHAZADO | ||
| 11.84 | NICOLÁS EZEQUIEL SAAVEDRA GONZÁLEZ | AG7988 | U23M | At Rias Baixas | RECHAZADO | ||
| 11.86 | DANIEL CARID GONZÁLEZ | GA-3925212-A-N-s | U20M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | RECHAZADO | ||
| 11.87 | JOSE MARIA MULÉ ELOBÉ | GA-3726903-A-T-s | M35 | R.C. Celta | RECHAZADO | ||
| 11.98 | ALEJANDRO CERDEIRA BARRAL | AG21202 | SM | R.C. Celta | RECHAZADO | ||
| 12.50 | MARCO DE LA FUENTE MACULEWICZ | GA-3855366-A-N-s | U16M | Club Atletismo Baixo Miño | RECHAZADO | ||
| 12.60 | LUCAS REY DIEGO | GA-3785708-A-T-s | U23M | CD La Purisima | RECHAZADO | ||
| 12.62 | MARIO GONZALEZ LAMELAS | GA-3786985-A-T-s | U18M | Coruña Comarca | RECHAZADO | ||
| 23 | 11.24 | MIGUEL GOMEZ RODRIGUEZ | GA14428 | M40 | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 24 | 11.34 | GUILLERMO PIÑEIRO LOPEZ | GA843 | U18M | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 11.59 | BRUNO CASTRO PEREIRA | GA-3701127-A-N-s | U18M | Coruña Comarca | RECHAZADO | ||
| ALEJANDRO MONTES LALE | GA-3821190-A-T-s | U23M | Coruña Comarca | RECHAZADO |
200 m Hombres
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.45 | SERGIO RODRIGUEZ TEIXEIRA | GA19654 | M35 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 2 | 21.57 | RICARDO CORTIZO SOUTO | GA501 | SM | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 3 | 21.74 | SEBASTIAN BASCOY RENTERIA | GA777 | U20M | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 4 | 21.78 | ELOY GARCIA LOPEZ | GA251 | U23M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 5 | 21.91 | ADRIAN BERNARDEZ DOMINGUEZ | GA975 | U20M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 6 | 21.94 | DANIEL CONDE PRIETO | GA-3928355-A-N-s | SM | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 7 | 22.21 | JOEL ESONO ABESO OBONO | GA1186 | U20M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 8 | 22.35 | ANTON RIVEIRO ALONSO | GA-3915469-A-N-s | SM | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 9 | 22.42 | IAGO SACO VILACHA | GA918 | U23M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 10 | 22.44 | ADRIAN PEREZ SOUTO | GA5305 | SM | CAPEX | ADMITIDO | |
| 11 | 22.45 | ANTON CILLERO SEOANE | GA482 | U20M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 12 | 22.53 | ALBERTO LOPEZ QUINTIAN | AG765937 | SM | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 13 | 22.69 | HECTOR LOPEZ AGUIAR | GA-3918523-A-N-s | U18M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 13 | 22.69 | SAMUEL BASCOY RENTERIA | GA-3731325-A-N-s | U18M | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 15 | 22.74 | PEDRO POSE REGOS | GA-3752096-A-N-s | SM | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 16 | 22.80 | DANIEL CARIÑENA LOPEZ | GA-3697252-A-N-s | U23M | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 22.84 | LOIS GARCIA VALES | GA1540 | U18M | Riazor Coruña | BAJA | ||
| 17 | 22.90 | JAVIER TRILLO GARCIA | GA313 | U23M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 18 | 22.98 | CARLOS CORREDOIRA HERBELLO | GA-3715034-A-N-s | U23M | At Vila de Cangas | ADMITIDO | |
| 23.02 | PEDRO REY IGLESIAS | AG14460 | U20M | Viguesa de atletismo | BAJA | ||
| 23.09 | IKER SALGUEIRO CAMPOS | AG16019 | U18M | R.C. Celta | BAJA | ||
| 19 | 23.26 | Samuel Koufie Obosu | GA-3959759-A-T-s | U18M | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 20 | 23.33 | BRAIS HERNANDEZ JUNCO | AG2023366 | U23M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 21 | 23.44 | PEDRO VIDAL CAAVEIRO | AG20435 | U18M | Ribeira Atletismo | ADMITIDO | |
| 23.69 | RUBÉN SÁNCHEZ DIEZ | GA-3730048-A-N-s | U18M | Club Atletismo Sada | BAJA | ||
| 22 | 23.86 | DIEGO REAL DIÉGUEZ | AG2024352 | U23M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 23 | 23.91 | LUCAS BUJIA MIGUEZ | GA-3724250-A-N-s | U20M | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 23.93 | Mateo Beloso Rial | GA-3926041-A-T-s | U23M | At Rias Baixas | RECHAZADO | ||
| 23.98 | ENRIQUE LOUREIRO SANJUÁN | AG20016 | U18M | Riazor Coruña | RECHAZADO | ||
| 24.05 | ALEJANDRO CERDEIRA BARRAL | AG21202 | SM | R.C. Celta | RECHAZADO | ||
| 24.18 | HUGO MENENDEZ ABALO | AG16241 | U18M | Asociacion Deportiva CAR | RECHAZADO | ||
| 24.73 | IVAN LAGO FONTAN | AG2025871 | SM | Asociacion Deportiva CAR | RECHAZADO | ||
| 24.90 | ALEX AYASO PARADA | AG2027845 | U23M | Atletismo Noia | RECHAZADO | ||
| 24 | 22.74 | MIGUEL GOMEZ RODRIGUEZ | GA14428 | M40 | R.C. Celta | ADMITIDO |
400 m Hombres
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.39 | JACOBO SOLER BENITO | GA-3923301-A-N-s | SM | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 2 | 47.58 | FABIAN VIDAL PARADA | GA-3780651-A-N-s | U23M | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 3 | 47.83 | ALEXIS MIGUENS PEREZ | GA8832 | SM | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 4 | 48.08 | LUCAS VAZQUEZ ABUIN | GA1504 | U20M | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 48.46 | ALBERTO PEREZ OUTON | GA9127 | SM | R.C. Celta | BAJA | ||
| 5 | 48.56 | DANIEL SALGUEIRO UCEIRA | GA23347 | U20M | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 6 | 48.66 | IAGO LOPEZ MOLINELLI | AG768686 | U23M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 7 | 48.68 | DAVID VAAMONDE ESTEVEZ | AG13843 | U23M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 48.75 | PEDRO OSORIO LOPEZ | GA-3709718-A-N-s | SM | S.G. Pontevedra | BAJA | ||
| 8 | 49.45 | IAGO SACO VILACHA | GA918 | U23M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 9 | 49.51 | IAGO MARTINEZ FOLGAR | GA398 | U20M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 10 | 49.70 | MAURO SEGUIN GARCIA | GA1324 | U18M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 11 | 49.80 | PEDRO POSE REGOS | GA-3752096-A-N-s | SM | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 12 | 50.16 | JAVIER GALAN MENDEZ | GA-3918832-A-N-s | U23M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 13 | 50.27 | CARLOS LOPEZ MENDUIÑA | AG2020914 | U23M | At Vila de Cangas | ADMITIDO | |
| 14 | 50.44 | HUGO SAMPEDRO LIJO | GA1096 | U20M | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 50.47 | YAGO IGLESIAS TURNES | GA519 | U23M | Atletismo Noia | BAJA | ||
| 15 | 50.66 | CARLOS CORREDOIRA HERBELLO | GA-3715034-A-N-s | U23M | At Vila de Cangas | ADMITIDO | |
| 16 | 50.73 | IKER SALGUEIRO CAMPOS | AG16019 | U18M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 50.73 | JAVIER TRILLO GARCIA | GA313 | U23M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | BAJA | ||
| 17 | 50.77 | JUAN MARTINEZ-HERRERA PEREZ | GA-3690042-A-N-s | U20M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 18 | 51.35 | JOSE MANUEL ARUFE GONZALEZ | GA1512 | U18M | Atletismo Noia | ADMITIDO | |
| 19 | 51.38 | ALEJANDRO RUA MOSQUERA | AG12692 | SM | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 20 | 51.52 | IKER AYASO PARADA | GA-3850777-A-N-s | U18M | Atletismo Noia | ADMITIDO | |
| 51.91 | NACHO NOGUEIRA DOCAMPO | GA-3762231-A-N-p | U20M | Comesaña Sporting Club | BAJA | ||
| 21 | 52.08 | ASHENAFI ZORRILLA LAMAS | AG20788 | U23M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 22 | 52.14 | DIEGO REAL DIÉGUEZ | AG2024352 | U23M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 23 | 52.19 | MARIO COSTA SALGUEIRO | GA-3876677-A-N-s | U18M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 24 | 52.28 | XABI CAMBA VAZQUEZ | AG2027089 | U18M | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 52.73 | MARCOS SANJURJO BESADA | GA1368 | U23M | Viguesa de atletismo | RECHAZADO | ||
| 52.87 | DIEGO GRILLE LANDEIRA | GA-3969892-A-T-s | U23M | AD Fogar | RECHAZADO | ||
| 52.89 | ADRIÁN SANCHEZ MACEIRAS | GA1250 | U20M | Riazor Coruña | RECHAZADO | ||
| 53.06 | ERIK RAMA GEHRING | GA1585 | U20M | Xuncas Diversia | RECHAZADO | ||
| 53.29 | ENRIQUE LOUREIRO SANJUÁN | AG20016 | U18M | Riazor Coruña | RECHAZADO | ||
| 53.29 | JOEL SANTANA MARTINEZ | GA1570 | U18M | R.C. Celta | RECHAZADO | ||
| 53.63 | HUGO GARCIA SOUTO | GA8594 | SM | Atmo. Portugalete | BAJA | ||
| 53.80 | CARLOS MIRA VAZQUEZ | GA-3783718-A-T-s | U23M | Atletismo Fontes do Sar | RECHAZADO | ||
| 54.66 | ALEJANDRO FREIRE PATO | GA1227 | U18M | Coruña Comarca | RECHAZADO | ||
| 56.09 | HUGO PEREIRO CELEIRO | AG3719 | U18M | Coruña Comarca | RECHAZADO |
800 m Hombres
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:45.30 | PEDRO OSORIO LOPEZ | GA-3709718-A-N-s | SM | S.G. Pontevedra | BAJA | ||
| 1 | 1:50.71 | ADRIAN RIVADULLA ALONSO | GA23479 | U23M | Ria Ferrol-C. Arenal | ADMITIDO | |
| 2 | 1:50.73 | ALBERTO PEREZ OUTON | GA9127 | SM | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 3 | 1:51.18 | MIGUEL QUINTANS SANCHEZ | GA8 | U23M | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 4 | 1:51.83 | JAVIER PICOS GALCERAN | GA369 | U20M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 4 | 1:51.85 | DAVID DE LA FUENTE GOMEZ | GA-3924131-A-N-s | SM | Facsa - Playas de Castellón | ADMITIDO | |
| 1:52.13 | PABLO ULLA COUÑAGO | GA241 | U23M | S.G. Pontevedra | BAJA | ||
| 6 | 1:52.42 | HUGO ZULUAGA LAMAZARES | GA1288 | U18M | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 1:53.31 | PEPE SANCHEZ DEL VALLE VERGE | GA-3892606-A-N-s | U23M | S.G. Pontevedra | BAJA | ||
| 7 | 1:53.58 | HUGO GARCIA SOUTO | GA8594 | SM | Atmo. Portugalete | ADMITIDO | |
| 8 | 1:53.97 | RICARDO NEGRETE BARRIOLUENGO | GA-3699602-A-N-s | U23M | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 9 | 1:54.32 | YAGO IGLESIAS TURNES | GA519 | U23M | Atletismo Noia | ADMITIDO | |
| 10 | 1:54.40 | IGNACIO DEL BUEY HERNANDEZ | GA-3722853-A-N-s | SM | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 1:54.49 | ENRIQUE GARCIA GARCIA-BOENTE | GA-3928078-A-N-s | U18M | Lucus Caixa Rural Galega | BAJA | ||
| 11 | 1:54.77 | HASSAN DANIEL IZZEDDINE YELMO | GA1432 | SM | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 12 | 1:55.01 | DANIEL DIAZ ALONSO | GA-3704599-A-N-s | U23M | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 13 | 1:56.20 | BRUNO SALIDO JOVE | GA-3887327-A-N-s | SM | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 1:56.24 | LUCAS SANTISO VAZQUEZ | GA-3928135-A-N-s | U18M | Lucus Caixa Rural Galega | BAJA | ||
| 14 | 1:56.24 | MARTIN MIGUEZ SEARA | GA23292 | SM | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 1:56.86 | LUCAS PENA CARRACEDO | GA-3710177-A-N-s | U20M | S.G. Pontevedra | BAJA | ||
| 1:56.89 | ENRIQUE CUIÑA FERNANDEZ | GA1263 | U18M | Marineda Atletico | BAJA | ||
| 1:57.01 | JAIME GARCIA GONZALEZ | GA-3926510-A-N-p | SM | CD Pinarium | BAJA | ||
| 15 | 1:57.21 | ANTON GOMEZ GONZALEZ | GA9233 | SM | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 1:57.51 | ADRIAN PAZ CELEIRO | AG2023555 | U18M | Riazor Coruña | BAJA | ||
| 16 | 1:58.36 | JOSÉ ÁNGEL ABRALDES LORENZO | AG18493 | U20M | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 1:58.71 | IKER AYASO PARADA | GA-3850777-A-N-s | U18M | Atletismo Noia | BAJA | ||
| 17 | 1:58.96 | ADRIAN BLANCO PEREZ | GA17619 | M35 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 18 | 1:59.08 | ASHENAFI ZORRILLA LAMAS | AG20788 | U23M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 19 | 2:00.54 | MATEO RODRÍGUEZ ARDAO | GA-3916208-A-N-s | U20M | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 2:00.89 | ADRIÁN SANCHEZ MACEIRAS | GA1250 | U20M | Riazor Coruña | RECHAZADO | ||
| 2:00.93 | GUILLERMO FEIJOO REDONDO | AG19723 | SM | CA Santiago | RECHAZADO | ||
| 2:01.01 | NACHO NOGUEIRA DOCAMPO | GA-3762231-A-N-p | U20M | Comesaña Sporting Club | BAJA | ||
| 2:01.28 | JOSE MANUEL ARUFE GONZALEZ | GA1512 | U18M | Atletismo Noia | BAJA | ||
| 2:02.24 | DAMIAN ARAUJO PEREZ | GA-3772320-A-N-s | M35 | Marineda Atletico | RECHAZADO | ||
| 2:02.32 | IAGO MOSQUERA FERNÁNDEZ | GA-3699350-A-N-s | U18M | Club Atletismo Estrada | RECHAZADO | ||
| 2:02.85 | XIAN RODRIGUEZ PUENTE | GA-3754771-A-N-s | SM | CCA Ria de Foz | RECHAZADO | ||
| 2:03.06 | ANDRES LIRES SABORIDO | AG764457 | U23M | Marineda Atletico | RECHAZADO | ||
| 2:03.29 | DANIEL FERNANDEZ LEAL | GA-3830110-A-N-s | U23M | Marineda Atletico | RECHAZADO | ||
| 2:03.82 | VICTOR MANUEL CAMPOS SUZUKI | GA-3777768-A-T-s | SM | R.C. Celta | RECHAZADO | ||
| 2:04.41 | JOAQUIN GONZALEZ VENTIN | GA1321 | U18M | S.G. Pontevedra | RECHAZADO | ||
| 2:05.14 | TOMAS MONTERO BAROSO | GA1266 | U18M | Marineda Atletico | RECHAZADO | ||
| 2:05.27 | PABLO VILLAAR CES | AG19826 | U18M | Atletismo Noia | RECHAZADO | ||
| 2:07.31 | EDUARDO GARCIA FERNANDEZ | GA-3820268-A-T-s | M50 | Club Atletismo Baixo Miño | RECHAZADO | ||
| 20 | 1:57.92 | ELIAS MANUEL YOUSEF MORENO | GA339 | U18M | R.C. Celta | ADMITIDO |
1.500 m Hombres
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:42.90 | PEDRO OSORIO LOPEZ | GA-3709718-A-N-s | SM | S.G. Pontevedra | BAJA | ||
| 1 | 3:46.49 | IKER FERNANDEZ CODESIDO | GA-3928007-A-N-s | U20M | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 2 | 3:49.95 | PABLO ULLA COUÑAGO | GA241 | U23M | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 3 | 3:50.11 | PEPE SANCHEZ DEL VALLE VERGE | GA-3892606-A-N-s | U23M | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 4 | 3:50.51 | CARLOS PORTO PAZOS | GA17489 | SM | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 5 | 3:51.64 | ENRIQUE GARCIA GARCIA-BOENTE | GA-3928078-A-N-s | U18M | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 6 | 3:52.17 | HUGO GARCIA SOUTO | GA8594 | SM | Atmo. Portugalete | ADMITIDO | |
| 7 | 3:54.92 | SERGIO QUINTAS RIVERA | GA195 | U23M | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 8 | 3:58.90 | ALEJANDRO GERARDO CADAYA RODRIGUEZ | GA-3696724-A-N-s | SM | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 9 | 4:00.12 | PABLO VAZQUEZ MAIZTEGUI | GA1091 | U18M | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 10 | 4:00.34 | ANTON GOMEZ GONZALEZ | GA9233 | SM | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 11 | 4:00.92 | MARIO LORENZO FERREIRO | GA-3745301-A-N-s | U18M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 4:01.09 | LUCAS PENA CARRACEDO | GA-3710177-A-N-s | U20M | S.G. Pontevedra | BAJA | ||
| 4:02.77 | YAGO IGNACIO GARCIA SAINZ | GA-3715866-A-N-s | SM | CA Pino | BAJA | ||
| 12 | 4:03.11 | JAIME GARCIA GONZALEZ | GA-3926510-A-N-p | SM | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 13 | 4:03.92 | ALEJANDRO COUSELO FERNANDEZ | GA-3929731-A-N-s | U20M | CA Pino | ADMITIDO | |
| 14 | 4:07.90 | ALVARO PRESEDO FRAGUIO | GA140 | M40 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 15 | 4:08.60 | LUCAS SANTISO VAZQUEZ | GA-3928135-A-N-s | U18M | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 4:08.76 | NUNO MOURE FERNANDEZ | GA1375 | U23M | AD Fogar | BAJA | ||
| 16 | 4:08.88 | ADRIAN PAZ CELEIRO | AG2023555 | U18M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 17 | 4:09.10 | ISMAEL RODRIGUEZ NIEVES | GA1399 | U18M | A Gándara | ADMITIDO | |
| 4:09.27 | ANDRES GIMENO MARTIN | L-3850187-A-N-s | SM | Bikila | RECHAZADO | ||
| 18 | 4:09.27 | ENRIQUE CUIÑA FERNANDEZ | GA1263 | U18M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 19 | 4:09.50 | DAMIAN ARAUJO PEREZ | GA-3772320-A-N-s | M35 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 20 | 4:09.93 | ANDRÉS GOMES REZENDE | AG14407 | U20M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 21 | 4:11.85 | DIEGO JOSE HUERTA ESTEVEZ | GA99 | U18M | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 4:12.74 | HUGO DOMINGUEZ JUNCAL | GA1083 | U20M | San Miguel de Marin | BAJA | ||
| 22 | 4:13.48 | XIAN RODRIGUEZ PUENTE | GA-3754771-A-N-s | SM | CCA Ria de Foz | ADMITIDO | |
| 4:13.54 | MARIO SANTOS GARCÍA | AG3254 | SM | At Rias Baixas | RECHAZADO | ||
| 4:15.98 | VICTOR CORTÉS BEREA | AG14847 | U20M | Riazor Coruña | RECHAZADO | ||
| 4:17.13 | GUILLERMO FEIJOO REDONDO | AG19723 | SM | CA Santiago | RECHAZADO | ||
| 4:17.33 | MIGUEL GOMEZ LONGO | GA-3771312-A-T-s | SM | S.G. Pontevedra | RECHAZADO | ||
| 4:17.82 | IAGO MOSQUERA FERNÁNDEZ | GA-3699350-A-N-s | U18M | Club Atletismo Estrada | RECHAZADO | ||
| 4:17.83 | CARLOS DE LA TORRE ABOAL | GA1496 | U23M | San Miguel de Marin | RECHAZADO | ||
| 4:17.83 | NACHO NOGUEIRA DOCAMPO | GA-3762231-A-N-p | U20M | Comesaña Sporting Club | RECHAZADO | ||
| 4:18.11 | DAVID GIL FERNÁNDEZ | GA1440 | U23M | Comesaña Sporting Club | RECHAZADO | ||
| 4:19.00 | ARTURO PONTE ÁLVAREZ | GA-3737217-A-T-s | U23M | CA Pino | BAJA | ||
| 4:19.65 | IVAN PARDAL COCA | GA-3734660-A-N-s | M35 | CA Santiago | RECHAZADO | ||
| 4:20.39 | DANIEL FERNANDEZ LEAL | GA-3830110-A-N-s | U23M | Marineda Atletico | RECHAZADO | ||
| 4:21.79 | ADRIAN SESAR MIGUEZ | GA-3929748-A-N-p | U20M | CA Pino | RECHAZADO | ||
| 4:21.81 | XABIER DIAZ FERNANDEZ | GA17661 | M50 | Lucus Caixa Rural Galega | RECHAZADO | ||
| 4:21.90 | TOMAS MONTERO BAROSO | GA1266 | U18M | Marineda Atletico | RECHAZADO | ||
| 4:21.98 | NOAH OTERO PINO | AG764039 | SM | Comesaña Sporting Club | RECHAZADO | ||
| 4:22.30 | ANDRES LIRES SABORIDO | AG764457 | U23M | Marineda Atletico | RECHAZADO | ||
| 4:24.79 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ RÍOS | GA-3966647-A-T-s | SM | R.C. Celta | RECHAZADO | ||
| 23 | 3:52.30 | MARIO RODRIGUEZ COSTAS | GA125 | U23M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 24 | 4:07.85 | DAMIAN COSTA ARES | GA-3696686-A-N-s | U18M | R.C. Celta | ADMITIDO |
5.000 m Hombres
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:47.57 | DAVID DE LA FUENTE GOMEZ | GA-3924131-A-N-s | SM | Facsa - Playas de Castellón | ADMITIDO | |
