ESTADILLO REMUDAS ABSOLUTO
Fecha: 20/06/2026
Sede: Pereiro de Aguiar
Organizador: Federación Galega de Atletismo
Tipo: Definitivo
Última publicación: 2026-06-13 16:48:36
100 m Hombres
| Ránking | Marca sumada | Club | Marcas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.78 | S.G. Pontevedra | 4/4 VICTOR FERNANDEZ DELFIN · 10.59 MAURO VAZQUEZ OTERO · 10.64 GABRIEL DE LA CRUZ PEÑA · 10.67 SERGIO RODRIGUEZ TEIXEIRA · 10.88 | ADMITIDO |
| 2 | 43.42 | Club Atletismo Naron | 4/4 PAULO JORGE QUEIROS PEREIRA · 10.51 LOIS CORRAL MOSQUERA · 10.90 DANIEL CONDE PRIETO · 10.97 JAVIER CANCELA SANCHEZ-AGUSTINO · 11.04 | ADMITIDO |
| 3 | 44.04 | R.C. Celta | 4/4 ADRIAN BERNARDEZ DOMINGUEZ · 10.84 RICARDO CORTIZO SOUTO · 10.92 ERIK FERNANDEZ FEIJOO · 11.04 MIGUEL GOMEZ RODRIGUEZ · 11.24 | ADMITIDO |
| 4 | 44.22 | Riazor Coruña | 4/4 ANTON CILLERO SEOANE · 10.98 IAGO LOPEZ MOLINELLI · 11.01 LOIS GARCIA VALES · 11.09 UNAI LOUREIRO ARROJO · 11.14 | ADMITIDO |
| 5 | 44.64 | Marineda Atletico | 4/4 ELOY GARCIA LOPEZ · 10.78 ALBERTO LOPEZ QUINTIAN · 11.24 MAURO SEGUIN GARCIA · 11.29 JAVIER GALAN MENDEZ · 11.33 | ADMITIDO |
| 6 | 45.36 | At Rias Baixas | 4/4 MATEO REFOJO JUSTO · 11.00 MATTEO PANSERA SEARA · 11.29 Samuel Koufie Obosu · 11.50 Mateo Beloso Rial · 11.57 | ADMITIDO |
| 7 | 45.58 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | 4/4 JOEL ESONO ABESO OBONO · 11.18 RAUL GUDE HERVES · 11.41 JAVIER TRILLO GARCIA · 11.47 GABRIEL PARGA NORES · 11.52 | ADMITIDO |
| 8 | 45.59 | Club Atletismo Sada | 4/4 GAEL SIMAL PENADO · 11.31 DANIEL CARIÑENA LOPEZ · 11.37 MARTIN SAAVEDRA VIZCAINO · 11.37 LUCAS BUJIA MIGUEZ · 11.54 | ADMITIDO |
| 9 | 45.67 | Lucus Caixa Rural Galega | 4/4 MARTIN VAZQUEZ LOPEZ · 11.19 SANTIAGO ROZAS TRASTOY · 11.36 ELIAS KLEIN OTERO · 11.40 DAVID SANCHEZ DIAZ · 11.72 | ADMITIDO |
| 10 | 47.98 | Xuncas Diversia | 4/4 JESUS ARIAS GONZALEZ · 11.64 ERIK RAMA GEHRING · 11.96 PELAYO FREIRE FERNANDEZ · 12.17 LEONEL PELIQUIN MOLINA · 12.21 | ADMITIDO |
| — | 39.76 | Club Atletismo Estrada | 3/4 ANTON VAZQUEZ CASTELO · 12.32 XURXO VÁZQUEZ PÉREZ · 13.11 CARLOS TORRES RIVAS · 14.33 IAGO MOSQUERA FERNÁNDEZ | BAJA |
400 m Hombres
| Ránking | Marca sumada | Club | Marcas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:08.86 | S.G. Pontevedra | 4/4 ORIOL MADI BESALU · 46.52 CLAUDI GOMEZ ALTES · 46.63 ALEXIS MIGUENS PEREZ · 47.83 DARIO ORTEGA RUIZ · 47.88 | ADMITIDO |
| 2 | 3:12.14 | R.C. Celta | 4/4 JACOBO SOLER BENITO · 47.39 JORGE ROMAN LEIROS · 47.65 ALBERTO PEREZ OUTON · 48.46 RICARDO CORTIZO SOUTO · 48.64 | ADMITIDO |
| 3 | 3:17.54 | Marineda Atletico | 4/4 DAVID VAAMONDE ESTEVEZ · 48.68 JAVIER PICOS GALCERAN · 49.15 IAGO MARTINEZ FOLGAR · 49.51 MARTIN BAZAN COBELO · 50.20 | ADMITIDO |
| 4 | 3:20.87 | Club Atletismo Naron | 4/4 DIEGO ALARCON LOPEZ · 48.77 PEDRO POSE REGOS · 49.80 PAULO RICARDO BAPTISTA SOARES · 51.12 DANIEL CONDE PRIETO · 51.18 | ADMITIDO |
| 5 | 3:21.05 | Coruña Comarca | 4/4 DANIEL SALGUEIRO UCEIRA · 48.56 MIGUEL QUINTANS SANCHEZ · 50.66 SEBASTIAN BASCOY RENTERIA · 50.69 BRUNO CASTRO PEREIRA · 51.14 | ADMITIDO |
| 6 | 3:25.84 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | 4/4 IAGO SACO VILACHA · 49.45 JOEL ESONO ABESO OBONO · 50.44 JAVIER TRILLO GARCIA · 50.73 ENDIKA BARRAL BENITO · 55.22 | ADMITIDO |
| 7 | 3:26.98 | Riazor Coruña | 4/4 IAGO LOPEZ MOLINELLI · 48.66 DIEGO REAL DIÉGUEZ · 52.14 ADRIÁN SANCHEZ MACEIRAS · 52.89 ENRIQUE LOUREIRO SANJUÁN · 53.29 | ADMITIDO |
| 8 | 3:27.66 | Atletismo Noia | 4/4 YAGO IGLESIAS TURNES · 50.47 JOSE MANUEL ARUFE GONZALEZ · 51.35 IKER AYASO PARADA · 51.52 NUNO CARMONA GONZALEZ · 54.32 | ADMITIDO |
| — | 3:28.29 | Club Atletismo Sada | 4/4 HUGO ZULUAGA LAMAZARES · 51.61 SERGIO FERNANDEZ RAFALES · 51.62 RICARDO NEGRETE BARRIOLUENGO · 51.83 AZZIZ SAIDI · 53.23 | BAJA |
| 9 | 2:31.14 | At Vila de Cangas | 3/4 DANIEL CALVAR PARADA · 50.21 CARLOS LOPEZ MENDUIÑA · 50.27 CARLOS CORREDOIRA HERBELLO · 50.66 MARTIN SOUTO OTERO | ADMITIDO |
| 10 | 52.38 | CA Pino | 1/4 IVAN CASAS FERNANDEZ · 52.38 ADRIAN SESAR MIGUEZ ALEJANDRO COUSELO FERNANDEZ DANIEL MANEIRO TEIRA | ADMITIDO |
100 m Mujeres
| Ránking | Marca sumada | Club | Marcas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.80 | At. Femenino Celta | 4/4 AINHOA REPARAZ SANCHEZ · 11.47 NEDIAM NORI VARGAS ARTEAGA · 11.59 VALERIA GONZALEZ VAZQUEZ · 12.26 MARTA CAMAÑO VAZQUEZ · 12.48 | ADMITIDA |
| 2 | 49.98 | S.G. Pontevedra | 4/4 CRISTINA GARRIDO CABELLO · 11.92 LAURA FREIRE VIÑAS · 12.56 LARA LOPEZ FERNANDEZ · 12.74 CARMEN PAZ SANTAMARIA · 12.76 | ADMITIDA |
| 3 | 49.99 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | 4/4 ARANCHA VAZQUEZ QUIROGA · 12.24 AFRICA GOMEZ RAMOS · 12.54 NAYELI IGLESIAS CHAVEZ · 12.55 SOFIA CREGO PEREZ · 12.66 | ADMITIDA |
| 4 | 50.25 | Lucus Caixa Rural Galega | 4/4 PAULA CONDE CARRELO · 12.00 ADIARATOU IGLESIAS FORNEIRO · 12.71 GISELA GONZÁLEZ DE ALMEIDA · 12.72 MARCELA VIRO MÉNDEZ · 12.82 | ADMITIDA |
| 5 | 51.44 | Club Atletismo Sada | 4/4 LAURA RIOS VELO · 12.44 VALERIA ZAPATA ESMORIS · 12.86 ALBA VIZOSO DE LA VEGA · 12.99 SARA FARALDO GARCIA · 13.15 | ADMITIDA |
| 6 | 51.44 | Riazor Coruña | 4/4 CLAUDIA FRAGA PAZ · 12.58 DANIELA ANDREA LAYA RODRIGUEZ · 12.62 LIA LOUREIRO ARROJO · 13.04 AMAIA IRURETA CARRIO · 13.20 | ADMITIDA |
| 7 | 52.01 | Club Atletismo Naron | 4/4 NEREA MARTINEZ NAVEIRO · 12.42 ALMA BELLO IGLESIAS · 12.71 IRIA REY SÁNCHEZ · 13.31 RUTH LAGE FUENTES · 13.57 | ADMITIDA |
| 8 | 52.65 | CD La Purisima | 4/4 ASHLYN ORBE ABREU · 12.76 NOA BOBILLO ABADIN · 13.07 CARLA MARTÍN CARNERO · 13.39 VERA LOSADA RODRÍGUEZ · 13.43 | ADMITIDA |
| — | 52.82 | Club Atletismo Estrada | 4/4 ARAUIA AL BACHERE · 12.96 CARLA PINTOR VINSEIRO · 13.16 EVA GIL RIVADULLA · 13.22 NOA BARROS VERDEAL · 13.48 | BAJA |
| 9 | 53.19 | At Vila de Cangas | 4/4 LEIRE FONSECA GONZALEZ · 12.58 EMMA COLLAZO COSTAS · 13.42 SARA MARCOS PENA · 13.48 MARIA MARCOS PENA · 13.71 | ADMITIDA |
| 10 | 53.30 | At Rias Baixas | 4/4 NOA VALIÑAS ALVAREZ · 12.52 MARTA SÁNCHEZ LÓPEZ · 13.35 REBECA GONZALEZ LORENZO · 13.65 CELIA COUTO MOURIN · 13.78 | ADMITIDA |
| 11 | 54.57 | Ribeira Atletismo | 4/4 PAULA DIOS MIRAS · 12.77 Carmen Vidal Pérez · 13.89 CARLA GARCÍA VIDAL · 13.94 ALEXANDRA SAMPEDRO LOJO · 13.97 IRENE FIGUEIRA VARELA · 14.05 ENMA DIOS OTERO · 14.52 | ADMITIDA |
| 12 | 40.22 | Marineda Atletico | 3/4 NAYELIS GOMEZ CABA · 12.71 NOA SUAREZ OTERO · 13.67 CARLA RODRIGUEZ VELEIRO · 13.84 | ADMITIDA |
| 13 | 13.16 | Xuncas Diversia | 1/4 CARLA ESPÍN VALCARCE · 13.16 ALIA RAMA GEHRING CARLA ALLEGUE BLANCO RITA FREIRE FERNANDEZ | ADMITIDA |
400 m Mujeres
| Ránking | Marca sumada | Club | Marcas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:48.59 | S.G. Pontevedra | 4/4 LIA CARIDE ARUFE · 56.05 LARA LOPEZ FERNANDEZ · 56.90 EUGENIA GIL SORIANO · 56.98 CARMEN PAZ SANTAMARIA · 58.66 | ADMITIDA |
| 2 | 3:49.67 | At. Femenino Celta | 4/4 MARTA CAMAÑO VAZQUEZ · 55.70 PALOMA SOBRINO OROSA · 55.72 CANDELA HERMIDA ALVAREZ · 59.05 CLAUDIA CASTRO NOVOA · 59.20 | ADMITIDA |
| 3 | 3:56.60 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | 4/4 AROA MUÑOZ ALONSO · 57.47 CAROLINA MARTINEZ HUERGA · 58.43 IRMA VEIGUELA TIZON · 59.48 IRENE SERANTES RODRIGUEZ · 1:01.22 | ADMITIDA |
| 4 | 4:06.33 | Club Atletismo Naron | 4/4 HIMI LAMYAE · 58.18 IRIA BARREIRO MATOS · 59.87 Laura Rodríguez Graña · 1:03.47 LUCIA CALVIÑO LOPEZ · 1:04.81 | ADMITIDA |
| 5 | 4:06.70 | Riazor Coruña | 4/4 REBECA PRIETO CÁNDIDA · 1:00.01 SABRINA VICTORIA MARTINEZ NACCI · 1:00.55 ANTIA LOPEZ MOLINELLI · 1:02.93 MARÍA MESÍAS VÁZQUEZ · 1:03.21 | ADMITIDA |
| 6 | 4:11.88 | Club Atletismo Sada | 4/4 JIMENA SAIZ YUDEGO · 1:01.04 MARIA OURENS ANIDO · 1:02.91 SARA FARALDO GARCIA · 1:03.72 LUCIA ALVAREZ TOURIÑAN · 1:04.21 | ADMITIDA |
| 7 | 4:16.52 | CD La Purisima | 4/4 ANA GRANDE MOSQUERA · 1:02.03 LUCIA OUTEIRIÑO ALONSO · 1:02.29 ALBA MÍGUEZ CURRÁS · 1:05.97 EVA FERNANDEZ FERNANDEZ · 1:06.23 | ADMITIDA |
| 8 | 3:21.42 | AD Fogar | 3/4 ANA EZARA ANDRADE · 1:04.78 SARA GARCIA FUENTES · 1:08.13 MARIA LIU BRANDON BELLO · 1:08.51 | ADMITIDA |