XI CTO. XUNTA GALICIA PENTATLON LANZ. MASTER
Fecha: 26/09/2026
Sede: Vigo
Organizador: Federación Galega de Atletismo
Tipo: Definitivo
Última publicación: 2026-09-21 10:33:50
Pentathlon Lanzamientos Hombres 35-49
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 949 | MANUEL BOUZAS JUNQUERA | AG19523 | M45 | CA Millaraio | ADMITIDO | |
| CRISTOBAL ALMUDI CID | GA-3900372-A-N-s | M45 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | RECHAZADO | |||
| PATRICIO WALDEMAR PALMA LAFOURCADE | GA-3783884-A-T-s | M45 | AD Limiactiva | RECHAZADO |
Pentathlon Lanzamientos Hombres 50-59
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3037 | CARLOS ALBERTO ALMUDI CID | GA-3696645-A-N-s | M50 | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 2 | 2021 | JORGE RODRIGUEZ VAZQUEZ | GA23321 | M55 | Atletica a Silva | ADMITIDO | |
| 3 | 1904 | ANTONIO JAVIER PEREIRA SEGADE | GA23339 | M55 | Atletismo Cuntis | ADMITIDO | |
| 4 | J. MANUEL NÚÑEZ SÁNCHEZ | AG10069 | M55 | Atletica a Silva | ADMITIDO |
Pentathlon Lanzamientos Hombres 60-69
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3265 | JULIO VENTIN RIVAS | GA12350 | M60 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 2 | 3047 | JAVIER VITERI FERNANDEZ | GA5295 | M60 | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO | |
| 3 | FELIX E. PIÑON GARGALLO | GA-3943381-A-T-s | M60 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | ||
| José Fraga Caamaño | GA-3972429-A-T-s | M65 | Atletica a Silva | RECHAZADO |
Pentathlon Lanzamientos Hombres 80+
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL ALMUDI MARTINEZ | GA-3696763-A-N-s | M85 | R.C. Celta | RECHAZADO |
Pentathlon LanzamientosMujeres 35-49
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2321 | MARIA TERESA JANEIRO SUEIRO | GA5434 | F45 | Club Atletismo Sada | ADMITIDA | |
| 2 | 1911 | BEATRIZ VITERI BOUSO | GA14871 | F35 | Atmo. Samertolameu | ADMITIDA | |
| 3 | 1708 | BEGOÑA BORRAJO CENDON | AG12621 | F45 | CD La Purisima | ADMITIDA |
Pentathlon Lanzamientos Mujeres 50-59
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2662 | MARTA SUREDA GONZALEZ | GA23451 | F55 | Atmo. Samertolameu | ADMITIDA | |
| 2 | 2621 | ELISABETH PAZO BARREIRO | GA8880 | F50 | Atmo. Samertolameu | ADMITIDA | |
| 3 | 2185 | HELENA REY ACUÑA | GA4822 | F50 | S.G. Pontevedra | ADMITIDA | |
| 4 | 1981 | MYRIAM VÁZQUEZ VÁZQUEZ | GA-3774676-A-N-s | F55 | CD La Purisima | ADMITIDA |
Pentathlon Lanzamientos Mujeres 60-74
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2608 | MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DEL RIO | GA-3768147-A-N-s | F65 | Atletica a Silva | ADMITIDA | |
| 2 | 1680 | MARIA ESTHER BOUSO FUENTECILLA | GA831 | F65 | Atmo. Samertolameu | ADMITIDA | |
| 3 | ANA MARIA ABUIN PAZOS | GA-3762209-A-N-s | F65 | Atmo. Samertolameu | ADMITIDA |