XXXIX CAMPIONATO XUNTA DE GALICIA MASTER
Fecha: 14/06/2026
Sede: Vigo
Organizador: Federación Galega de Atletismo
Tipo: Definitivo
Última publicación: 2026-06-09 16:10:27
100 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.00 | JAVIER LLOPIS PAZO | GA8537 | M50 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 12.21 | YECIS OMAL AMANCIO RODRIGUEZ | GA-3780664-A-N-s | M35 | Lucus Caixa Rural Galega | RECHAZADO | ||
| 2 | 12.30 | MANUEL PAZOS PALMEIRO | GA-3698852-A-N-s | M45 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 3 | 12.62 | FERNANDO MIGUEZ SANCHEZ | GA5538 | M55 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 4 | 12.78 | VICTOR ROJO CARBALLO | GA-3772118-A-T-s | M40 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 5 | 12.95 | JACINTO PARGA FERNANDEZ | GA23474 | M55 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 6 | 13.05 | DAMIAN MEIXOEIRO PEREZ-MENDAÑA | AG2024593 | M40 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 7 | 13.27 | DIEGO MARTIN PÁEZ PRADO | GA1445 | M50 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 7 | 13.27 | HECTOR FERNANDEZ PRIETO | GA-3820274-A-T-s | M35 | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO | |
| 13.40 | JUAN LUIS MENDEZ PAZ | GA-3760021-A-T-s | M45 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | BAJA | ||
| 9 | 13.41 | LUIS CAMPOS SANCHEZ | GA-3773001-A-N-s | M60 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 10 | 13.57 | JESUS GARCIA MURUAIS | AG20344 | M35 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | |
| 11 | 13.67 | FELIX CANTUA GUARDIOLA | GA23571 | M60 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 12 | 13.70 | jesus baltar fernandez | GA-3785157-A-T-s | M45 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | |
| 13 | 13.74 | JOSE MIGUEL YAÑEZ LORENZO | GA770 | M50 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 14 | 13.92 | JOSE MANUEL BAO MARTINEZ | GA17282 | M70 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 15 | 14.10 | JAVIER PENA GONZALEZ | GA5297 | M55 | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO | |
| 15 | 14.10 | José Luis Ayaso Romero | GA-3787628-A-T-s | M45 | Atletismo Noia | ADMITIDO | |
| 17 | 14.62 | MANUEL BOUZAS JUNQUERA | AG19523 | M45 | CA Millaraio | ADMITIDO | |
| 18 | 14.63 | MANUEL JAMARDO BASCOY | GA654 | M55 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 19 | 15.26 | ROBERTO FRAGA SANTIAGO | GA-3778258-A-T-s | M50 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 20 | 15.67 | JOSE MANUEL GUIMERANS BUDIÑO | GA6157 | M65 | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO | |
| 21 | 16.19 | BENIGNO CHAVES BOULLOSA | AG17795 | M65 | AA Mazi | ADMITIDO | |
| 22 | 17.44 | ANTONIO ALEJANDRO FRANCO RUIZ | GA-3762702-A-N-s | M70 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 23 | 18.08 | JOSE SANTAMARIA ENRIQUEZ | GA19247 | M75 | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 24 | 18.84 | RUFINO FERNANDEZ TRASANCOS | AG2028012 | M60 | Egovarros de Viveiro | ADMITIDO | |
| 25 | 24.86 | LUIS SALGADO ABELLEIRA | AG2024025 | M70 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 26 | ANTONIO SANTOS MALLO | AG2024888 | M60 | Atletica a Silva | ADMITIDO | ||
| 27 | ARSENIO CALVO PICO | GA-3940243-A-T-s | M65 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | ||
| 28 | Arturo Peteiro Rivadas | GA-3831977-A-T-s | M35 | Atletismo Obradoiro | ADMITIDO | ||
| 29 | EMMANUEL RUEDA GIRONDO | GA-3785635-A-T-s | M55 | Comesaña Sporting Club | ADMITIDO | ||
| 30 | JACINTO CEA BAO | GA1416 | M50 | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO | ||
| 31 | JAVIER LUIS REY SUCUNZA | GA-3925464-A-N-s | M50 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | ||
| 32 | JOSE PAZOS CALVAR | AG17095 | M50 | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO | ||
| JUAN JOSE CAAMAÑO PEREZ | GA5212 | M55 | Marineda Atletico | BAJA | |||
| 33 | MANUEL ANXO SUAREZ COLLANTES | GA-3972055-A-T-s | M45 | Atletismo Obradoiro | ADMITIDO | ||
| 34 | MANUEL BLANCO SOUTO | AG18422 | M55 | CAI A Estrada | ADMITIDO | ||
| 35 | XOSE FRANCISCO FERREIRO ABELLEIRA | GA8808 | M70 | Independiente | ADMITIDO |
200 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.60 | JAVIER LLOPIS PAZO | GA8537 | M50 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 2 | 24.94 | JACINTO CEA BAO | GA1416 | M50 | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO | |
| 3 | 25.33 | YECIS OMAL AMANCIO RODRIGUEZ | GA-3780664-A-N-s | M35 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 4 | 25.71 | FERNANDO MIGUEZ SANCHEZ | GA5538 | M55 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 5 | 25.78 | MANUEL PAZOS PALMEIRO | GA-3698852-A-N-s | M45 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 6 | 25.79 | SANTIAGO DAPENA VILLAVERDE | GA-3938950-A-T-s | M40 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 7 | 26.06 | HECTOR FERNANDEZ PRIETO | GA-3820274-A-T-s | M35 | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO | |
| 8 | 26.45 | VICTOR ROJO CARBALLO | GA-3772118-A-T-s | M40 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 26.49 | JACINTO PARGA FERNANDEZ | GA23474 | M55 | Club Atletismo Sada | BAJA | ||
| 27.08 | JUAN LUIS MENDEZ PAZ | GA-3760021-A-T-s | M45 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | BAJA | ||
| 9 | 27.46 | LUIS CAMPOS SANCHEZ | GA-3773001-A-N-s | M60 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 10 | 27.47 | JESUS GARCIA MURUAIS | AG20344 | M35 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | |
| 11 | 27.55 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA RODRÍGUEZ | GA-3941402-A-T-s | M50 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 12 | 27.78 | Diego Rodríguez Gómez | GA-3954896-A-T-s | M50 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 13 | 27.79 | José Luis Ayaso Romero | GA-3787628-A-T-s | M45 | Atletismo Noia | ADMITIDO | |
| 14 | 28.38 | FELIX CANTUA GUARDIOLA | GA23571 | M60 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 15 | 28.46 | DIEGO MARTIN PÁEZ PRADO | GA1445 | M50 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 16 | 28.47 | ANTONIO SANTOS MALLO | AG2024888 | M60 | Atletica a Silva | ADMITIDO | |
| 17 | 28.62 | JOSE PAZOS CALVAR | AG17095 | M50 | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO | |
| 18 | 28.73 | JOSE LUIS ROSENDE FUENTES | GA-3704023-A-N-s | M45 | Club Atletismo Tambre | ADMITIDO | |
| 19 | 29.34 | FELIPE SEOANE FERREIRO | AG19189 | M45 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 20 | 29.48 | jesus baltar fernandez | GA-3785157-A-T-s | M45 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | |
| 21 | 30.09 | JAVIER PENA GONZALEZ | GA5297 | M55 | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO | |
| 22 | 30.48 | JOSE MANUEL BAO MARTINEZ | GA17282 | M70 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 23 | 30.82 | FERNANDO GONZÁLEZ GRAÑA | AG2026644 | M60 | CAI A Estrada | ADMITIDO | |
| 24 | 31.16 | EMILIO RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | GA-3677624-A-N-s | M60 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 25 | 31.23 | MANUEL JAMARDO BASCOY | GA654 | M55 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 26 | 31.61 | FERNANDO GONZALEZ CASTRO | GA-3797170-A-N-s | M70 | Atletica a Silva | ADMITIDO | |
| 27 | 32.38 | ALFONSO GONZALEZ PENDAS | AG17143 | M50 | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 28 | 32.51 | ROBERTO FRAGA SANTIAGO | GA-3778258-A-T-s | M50 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 29 | 32.95 | JOSE MANUEL GUIMERANS BUDIÑO | GA6157 | M65 | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO | |
| 30 | 32.99 | BENIGNO CHAVES BOULLOSA | AG17795 | M65 | AA Mazi | ADMITIDO | |
| 31 | 33.26 | JAVIER LUIS REY SUCUNZA | GA-3925464-A-N-s | M50 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 32 | 33.52 | MANUEL CALVO GERARDI | GA5833 | M70 | Club Atletismo SAR | ADMITIDO | |
| 33 | 33.56 | JOAQUIN SANCHEZ LEIRA | AG768724 | M60 | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 34 | 35.59 | DOMINGO ALVAREZ IGLESIAS | GA8958 | M70 | Egovarros de Viveiro | ADMITIDO | |
| 35 | 37.42 | ANTONIO ALEJANDRO FRANCO RUIZ | GA-3762702-A-N-s | M70 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 36 | 38.58 | JOSE SANTAMARIA ENRIQUEZ | GA19247 | M75 | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 37 | Arturo Peteiro Rivadas | GA-3831977-A-T-s | M35 | Atletismo Obradoiro | ADMITIDO | ||
| 38 | DAMIAN ESPASANDÍN LEMA | GA-3972062-A-T-s | M40 | Atletismo Obradoiro | ADMITIDO | ||
| 39 | DAVID AREA VILACHÁ | GA-3772651-A-T-s | M45 | Ferrol Atletismo | ADMITIDO | ||
| 40 | FERNANDO ALBERTO OJEA FERNANDEZ | AG2022291 | M55 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | ||
| 41 | JOSE ANTONIO SANTOS DA CUNHA | GA-3863161-A-T-s | M50 | Club Atletismo Baixo Miño | ADMITIDO | ||
| 42 | José Carlos Hervés Rey | GA-3953693-A-T-s | M40 | CAI A Estrada | ADMITIDO | ||
| 43 | JOSE DOMINGUEZ OTERO | GA-3783681-A-T-s | M45 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | ||
| 44 | JOSE PANTIN LOPEZ | AG20081 | M75 | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | ||
| 45 | JOSÉ RAMÓN SARABIA VALADO | AG21207 | M55 | R.C. Celta | ADMITIDO | ||
| JUAN JOSE CAAMAÑO PEREZ | GA5212 | M55 | Marineda Atletico | BAJA | |||
| 46 | MANUEL ANXO SUAREZ COLLANTES | GA-3972055-A-T-s | M45 | Atletismo Obradoiro | ADMITIDO | ||
| 47 | MANUEL BLANCO SOUTO | AG18422 | M55 | CAI A Estrada | ADMITIDO | ||
| 48 | MIGUEL ABEL SOUTO | GA-3789703-A-T-s | M55 | Atletismo Milladoiro | ADMITIDO |
400 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.60 | ADRIAN BLANCO PEREZ | GA17619 | M35 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 2 | 56.74 | PABLO CAMINO VELASCO | AG20657 | M35 | Entrenarunning | ADMITIDO | |
| 3 | 57.49 | ANTONIO TOUZA GONZALEZ | GA1435 | M45 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 4 | 57.58 | EDUARDO GARCIA FERNANDEZ | GA-3820268-A-T-s | M50 | Club Atletismo Baixo Miño | ADMITIDO | |
| 5 | 59.10 | JACINTO PARGA FERNANDEZ | GA23474 | M55 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 59.29 | JUAN LUIS MENDEZ PAZ | GA-3760021-A-T-s | M45 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | BAJA | ||
| 6 | 59.56 | VICENTE MUÑOZ HERMIDA | AG14988 | M45 | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 7 | 1:01.21 | José Luis Ayaso Romero | GA-3787628-A-T-s | M45 | Atletismo Noia | ADMITIDO | |
| 8 | 1:02.78 | JAVIER TUIMIL CALVO | AG2023538 | M50 | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 9 | 1:02.88 | JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ | GA-3706037-A-T-p | M45 | Club A Mariña Atletismo | ADMITIDO | |
| 10 | 1:03.21 | RUBEN GARCIA PIÑEIROA | GA-3746767-A-N-s | M50 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | |
| 1:03.27 | JOSE LUIS ROSENDE FUENTES | GA-3704023-A-N-s | M45 | Club Atletismo Tambre | RECHAZADO | ||
| 11 | 1:05.11 | DOMINGO ALVAREZ RODRIGUEZ | GA20367 | M70 | Burgas Orense | ADMITIDO | |
| 12 | 1:05.86 | FELIPE SEOANE FERREIRO | AG19189 | M45 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 13 | 1:10.24 | EMILIO RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | GA-3677624-A-N-s | M60 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 14 | 1:10.38 | FERNANDO GONZÁLEZ GRAÑA | AG2026644 | M60 | CAI A Estrada | ADMITIDO | |
| 15 | 1:10.80 | ANTONIO SANTOS MALLO | AG2024888 | M60 | Atletica a Silva | ADMITIDO | |
| 16 | 1:12.15 | ALBERTO JOSE RODRIGUEZ PANTIN | GA16557 | M60 | Viguesa de atletismo | ADMITIDO | |
| 17 | 1:13.46 | JOAQUIN SANCHEZ LEIRA | AG768724 | M60 | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 18 | 1:13.55 | ALFONSO GONZALEZ PENDAS | AG17143 | M50 | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 19 | 1:16.57 | HERMINIO SANTOS CAMEAN | GA-3884648-A-N-s | M50 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 20 | 1:18.67 | DOMINGO ALVAREZ IGLESIAS | GA8958 | M70 | Egovarros de Viveiro | ADMITIDO | |
| 21 | 1:20.20 | RUFINO FERNANDEZ TRASANCOS | AG2028012 | M60 | Egovarros de Viveiro | ADMITIDO | |
| 22 | 1:28.50 | JOSE LUIS REY FERNANDEZ | AG2021981 | M70 | Independiente | ADMITIDO | |
| 23 | 1:33.99 | ANTONIO REMUIÑAN SANCHEZ | AG2020723 | M75 | Atletica a Silva | ADMITIDO | |
| 24 | 1:41.58 | JOSE PANTIN LOPEZ | AG20081 | M75 | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 25 | 1:42.71 | ANTONIO PAZOS HERMIDA | GA-3953313-A-T-s | M65 | Egovarros de Viveiro | ADMITIDO | |
| 26 | ARSENIO CALVO PICO | GA-3940243-A-T-s | M65 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | ||
| 27 | CARLOS FRAGA ADRIO | AG2026660 | M35 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | ||
| 28 | DAMIAN ESPASANDÍN LEMA | GA-3972062-A-T-s | M40 | Atletismo Obradoiro | ADMITIDO | ||
| 29 | GUILLERMO ISMAEL MARTINEZ GOMEZ | GA-3897863-A-N-s | M45 | CAI A Estrada | ADMITIDO | ||
| 30 | IVAN SOMOZA ARGIBAY | GA-3883657-A-N-s | M50 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | ||
| JOSE ANTONIO JUANATEY PEREZ | GA-3784543-A-T-s | M55 | Atletismo Fontes do Sar | BAJA | |||
| 31 | JOSE LUIS PANIAGUA FERNANDEZ | GA-3783683-A-T-s | M45 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | ||
| 32 | JOSE MARIA ANDION RODRIGUEZ | GA-3940238-A-T-s | M65 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | ||
| 33 | JUAN IGNACIO VERDEJO SANCHEZ | AG20109 | M60 | CA Santiago | ADMITIDO | ||
| 34 | MANUEL CALVO GERARDI | GA5833 | M70 | Club Atletismo SAR | ADMITIDO | ||
| 35 | MIGUEL ABEL SOUTO | GA-3789703-A-T-s | M55 | Atletismo Milladoiro | ADMITIDO | ||
| 36 | MIGUEL CABO VILLAVERDE | GA-3791743-A-T-s | M55 | CA Pino | ADMITIDO | ||
| 37 | SERGIO FERNANDEZ OTERO | GA-3802388-A-T-s | M35 | Atletismo Obradoiro | ADMITIDO |
800 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.96 | ADRIAN BLANCO PEREZ | GA17619 | M35 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 2 | 2:02.24 | DAMIAN ARAUJO PEREZ | GA-3772320-A-N-s | M35 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 3 | 2:04.30 | FERNANDO PEREZ FERNANDEZ | GA-3821861-A-T-s | M40 | Ferrol Atletismo | ADMITIDO | |
| 2:04.36 | AMADOR PENA TORREIRA | GA9185 | M45 | Atletismo Obradoiro | BAJA | ||
| 2:06.14 | NICOLAS ARROJO FERNANDEZ | GA16445 | M35 | Lucus Caixa Rural Galega | BAJA | ||
| 4 | 2:07.31 | EDUARDO GARCIA FERNANDEZ | GA-3820268-A-T-s | M50 | Club Atletismo Baixo Miño | ADMITIDO | |
| 5 | 2:08.73 | JUAN ANTONIO GUDE VILA | GA8683 | M50 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 6 | 2:11.97 | JOSÉ MIGUEL GÓMEZ SÁNCHEZ | GA-3776308-A-N-s | M45 | CA Pino | ADMITIDO | |
| 7 | 2:13.28 | IVAN SOMOZA ARGIBAY | GA-3883657-A-N-s | M50 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 8 | 2:13.34 | ANTONIO TOUZA GONZALEZ | GA1435 | M45 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 9 | 2:14.39 | ISMAEL LAGO MONROY | AG2018755 | M40 | San Miguel de Marin | ADMITIDO | |
| 2:15.31 | RUBEN GARCIA PIÑEIROA | GA-3746767-A-N-s | M50 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | BAJA | ||
| 10 | 2:15.65 | VICENTE MUÑOZ HERMIDA | AG14988 | M45 | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 11 | 2:18.24 | XABIER DIAZ FERNANDEZ | GA17661 | M50 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 2:19.41 | JAVIER TUIMIL CALVO | AG2023538 | M50 | Club Atletismo Naron | BAJA | ||
| 2:20.54 | JOSE LUIS ROSENDE FUENTES | GA-3704023-A-N-s | M45 | Club Atletismo Tambre | BAJA | ||
| 12 | 2:22.98 | JOSÉ MANUEL NANÍN LÓPEZ | GA-3787903-A-T-s | M55 | Club Atletismo Corredores do Miño | ADMITIDO | |
| 13 | 2:24.47 | JOSE DOMINGUEZ CABALLERO | GA19000 | M50 | Atletica a Silva | ADMITIDO | |
| 14 | 2:24.52 | ISRAEL BENITEZ SOMOZA | AG11742 | M50 | El Canario | ADMITIDO | |
| 15 | 2:26.61 | RAMIRO MENDEZ RODRIGUEZ | GA9166 | M65 | A Gándara | ADMITIDO | |
| 16 | 2:26.77 | DOMINGO ALVAREZ RODRIGUEZ | GA20367 | M70 | Burgas Orense | ADMITIDO | |
| 17 | 2:31.91 | JORGE MANUEL PEREIRA PINTO LISBOA CARNEIRO | AG2022086 | M60 | ADN RUNNERS-TELMO PELUQUEROS FC | ADMITIDO | |
| 18 | 2:36.08 | JUAN IGNACIO VERDEJO SANCHEZ | AG20109 | M60 | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 19 | 2:39.70 | JESUS LOPEZ COMBARRO | GA-3768511-A-T-s | M55 | CA Guitiriz | ADMITIDO | |
| 20 | 2:54.66 | DOMINGO ALVAREZ IGLESIAS | GA8958 | M70 | Egovarros de Viveiro | ADMITIDO | |
| 21 | 3:24.50 | ANTONIO REMUIÑAN SANCHEZ | AG2020723 | M75 | Atletica a Silva | ADMITIDO | |
| 22 | 3:34.23 | JOSE LUIS REY FERNANDEZ | AG2021981 | M70 | Independiente | ADMITIDO | |
| 23 | ANDRES LIRES SABORIDO | AG764457 | U23M | Marineda Atletico | ADMITIDOi | ||
| 24 | BORJA CAMPOS SEIJO | GA-3764758-A-T-s | M45 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | ||
| 25 | DANIEL FERNANDEZ LEAL | GA-3830110-A-N-s | U23M | Marineda Atletico | ADMITIDOi | ||
| 26 | ENRIQUE CUIÑA FERNANDEZ | GA1263 | U18M | Marineda Atletico | ADMITIDOi | ||
| 27 | FRANCISCO BAO ESTEVEZ | AG10966 | M75 | ADAS CUPA | ADMITIDO | ||
| 28 | FRANCISCO DE BORJA MANUEL SUAREZ FUENTES | GA-3783727-A-T-s | M50 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | ||
| 29 | JOSE DOMINGUEZ OTERO | GA-3783681-A-T-s | M45 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | ||
| 30 | JOSE GONZALEZ BAÑOBRE | GA16922 | M60 | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | ||
| 31 | JOSE JARDON LÓPEZ | GA-3852049-A-N-p | M70 | CA Veteranos de Samil | ADMITIDO | ||
| 32 | JOSE MARIA ANDION RODRIGUEZ | GA-3940238-A-T-s | M65 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | ||
| 33 | JOSE PANTIN LOPEZ | AG20081 | M75 | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | ||
| 34 | JUAN RIVAS CASTRO | GA-3954038-A-N-p | M60 | Club Atletismo Cambados | ADMITIDO | ||
| 35 | MANUEL FERNÁNDEZ COMESAÑA | AG2022775 | M60 | Comesaña Sporting Club | ADMITIDO | ||
| 36 | MARCELO VÁSQUEZ CORTÉS | GA-3695256-A-N-s | M55 | Egovarros de Viveiro | ADMITIDO | ||
| 37 | MARCIAL ANIBAL BARCA ESPAÑA | GA-3704129-A-N-s | M45 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | ||
| 38 | MIGUEL ABEL SOUTO | GA-3789703-A-T-s | M55 | Atletismo Milladoiro | ADMITIDO | ||
| 39 | SERGIO FERNANDEZ OTERO | GA-3802388-A-T-s | M35 | Atletismo Obradoiro | ADMITIDO | ||
| 40 | TOMAS MONTERO BAROSO | GA1266 | U18M | Marineda Atletico | ADMITIDOi |
1.500 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13.34 | AMADOR PENA TORREIRA | GA9185 | M45 | Atletismo Obradoiro | ADMITIDO | |
| 4:13.66 | NICOLAS ARROJO FERNANDEZ | GA16445 | M35 | Lucus Caixa Rural Galega | BAJA | ||
| 2 | 4:15.52 | JUAN ANTONIO GUDE VILA | GA8683 | M50 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 4:18.86 | FERNANDO PEREZ FERNANDEZ | GA-3821861-A-T-s | M40 | Ferrol Atletismo | BAJA | ||
| 4:19.65 | IVAN PARDAL COCA | GA-3734660-A-N-s | M35 | CA Santiago | RECHAZADO | ||
| 3 | 4:21.81 | XABIER DIAZ FERNANDEZ | GA17661 | M50 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 4:36.37 | MIGUEL DAPORTA MENDEZ | GA-3935289-A-T-s | M45 | S.G. Pontevedra | BAJA | ||
| 4 | 4:40.34 | RAMÓN DANIEL SERANTES GOMEZ | GA-3865579-A-N-s | M55 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 5 | 4:47.62 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA RODRÍGUEZ | GA-3941402-A-T-s | M50 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 6 | 4:53.91 | JOSE LUIS ROSENDE FUENTES | GA-3704023-A-N-s | M45 | Club Atletismo Tambre | ADMITIDO | |
| 7 | 4:56.58 | JOSÉ MANUEL NANÍN LÓPEZ | GA-3787903-A-T-s | M55 | Club Atletismo Corredores do Miño | ADMITIDO | |
| 8 | 4:57.12 | JOSE ANGEL LOPEZ VILLAR | GA-3692170-A-N-s | M50 | Egovarros de Viveiro | ADMITIDO | |
| 9 | 4:58.78 | EMILIO PAZO NUÑEZ | GA-3948463-A-T-s | M45 | CLUB ATLETISMO TUI | ADMITIDO | |
| 10 | 5:01.49 | RAMIRO MENDEZ RODRIGUEZ | GA9166 | M65 | A Gándara | ADMITIDO | |
| 11 | 5:04.72 | JORGE VELEIRO DIAZ | AG2023076 | M60 | Burgas Orense | ADMITIDO | |
| 12 | 5:11.17 | MARCELO VÁSQUEZ CORTÉS | GA-3695256-A-N-s | M55 | Egovarros de Viveiro | ADMITIDO | |
| 13 | 5:14.22 | JORGE MANUEL PEREIRA PINTO LISBOA CARNEIRO | AG2022086 | M60 | ADN RUNNERS-TELMO PELUQUEROS FC | ADMITIDO | |
| 14 | 5:17.57 | DOMINGO ALVAREZ RODRIGUEZ | GA20367 | M70 | Burgas Orense | ADMITIDO | |
| 15 | 5:31.25 | JUAN IGNACIO VERDEJO SANCHEZ | AG20109 | M60 | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 16 | 5:47.39 | SANTIAGO ÁLVAREZ LODEIRO | AG20166 | M65 | Entrenarunning | ADMITIDO | |
| 17 | 6:47.69 | MIGUEL HERNANDEZ BORREGO | GA-3819375-A-N-p | M70 | CA Veteranos de Samil | ADMITIDO | |
| 18 | ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ | GA-3789709-A-T-s | M60 | Atletismo Milladoiro | ADMITIDO | ||
| 19 | ANTONIO PAZOS HERMIDA | GA-3953313-A-T-s | M65 | Egovarros de Viveiro | ADMITIDO | ||
| 20 | ANTONIO REMUIÑAN SANCHEZ | AG2020723 | M75 | Atletica a Silva | ADMITIDO | ||
| ANXO OTERO AMOEDO | GA-3812148-A-T-s | M35 | SD Compostela Atletismo | BAJA | |||
| 21 | FERNANDO ALBERTO OJEA FERNANDEZ | AG2022291 | M55 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | ||
| GUMERSINDO GONZALEZ CASTRO | GA621 | M45 | SD Compostela Atletismo | BAJA | |||
| IVAN SOMOZA ARGIBAY | GA-3883657-A-N-s | M50 | Club Atletismo Sada | BAJA | |||
| 22 | J. ROBERTO REY GONZALEZ | GA-3783106-A-N-p | M75 | CA Veteranos de Samil | ADMITIDO | ||
| 23 | JOSE ANTONIO JUANATEY PEREZ | GA-3784543-A-T-s | M55 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | ||
| 24 | JOSE LUIS PANIAGUA FERNANDEZ | GA-3783683-A-T-s | M45 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | ||
| 25 | JOSE MANUEL CES ROMERO | AG2022411 | M55 | Entrenarunning | ADMITIDO | ||
| 26 | JUAN RIVAS CASTRO | GA-3954038-A-N-p | M60 | Club Atletismo Cambados | ADMITIDO | ||
| 27 | MARCIAL ANIBAL BARCA ESPAÑA | GA-3704129-A-N-s | M45 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | ||
| 28 | MARCOS OTERO RODRIGUEZ | GA8967 | M40 | Club Atletismo Estrada | ADMITIDO | ||
| 29 | PABLO CAMINO VELASCO | AG20657 | M35 | Entrenarunning | ADMITIDO | ||
| RUBEN PENAS GARCIA | GA-3704048-A-N-s | M45 | Club Atletismo Tambre | RECHAZADO |
5.000 m Homes
