XVIII Campionato Xunta de Galicia Trail Running – Carreiras de Montaña
Fecha: 29/08/2026
Sede: Folgoso do Caurel
Organizador: Federación Galega de Atletismo
Tipo: Definitivo
Última publicación: 2026-08-27 08:12:14
Carreira de Montaña - Homes S16, S18 e S20
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44:21 | DIEGO FERREIRA VAZQUEZ | GA-3805197-A-N-s | U18M | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 2 | 46:36 | PABLO BARREIRO IGLESIAS | GA1006 | U16M | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 3 | 48:30 | NICOLÁS LORENZO CASTRO | GA-3699363-A-N-p | U18M | Club Atletismo Estrada | ADMITIDO | |
| 4 | ADRIAN BLANCO FUENTES | AG2025570 | U18M | CD Pinarium | ADMITIDO | ||
| 4 | MARCOS BARCALA LOPEZ | AG6921 | U16M | Club Atletismo Tambre | ADMITIDO | ||
| 4 | MARIO ALCALDE RIAL | GA-3974331-A-T-c | U20M | SD Barbantia Roda | ADMITIDO | ||
| 4 | PELAYO RODRIGUEZ ARCE | GA-3781769-A-N-s | U16M | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | ||
| 4 | TOMAS BAUTISTA BUGARIN | GA1494 | U18M | Atletismo Porrino | ADMITIDO |
Carreira de Montaña - Homes S23, Sénior e Máster
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16:39 | FEDERICO LOSADA CONDE | GA-3934078-A-N-c | M50 | CASTRO-TRAIL TEAM | ADMITIDO | |
| 2 | 1:16:40 | ELPIDIO GOMEZ SOUSA | GA-3934061-A-N-c | M50 | CASTRO-TRAIL TEAM | ADMITIDO | |
| 3 | 1:20:59 | EMILIO MONTILLA FERNANDEZ | TGAL437 | M55 | CD BIOSBARDO | ADMITIDO | |
| 4 | 1:35:30 | ROBERTO SALVADO TEJEDOR | GA-3938948-A-N-p | M55 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 5 | 1:44:17 | JUAN RIVAS CASTRO | GA-3954038-A-N-p | M60 | Club Atletismo Cambados | ADMITIDO | |
| 6 | ADOLFO GARRIDO FERNANDEZ | GA-3867853-A-N-c | M55 | Running Sport Trail | ADMITIDO | ||
| 6 | adrian borrajo rivero | GA-3875947-A-N-c | M35 | Running Sport Trail | ADMITIDO | ||
| 6 | ADRIÁN DACAL RODRÍGUEZ | GA-3811450-A-T-c | M35 | ASESOU | ADMITIDO | ||
| 6 | ADRIAN MOSTEIRO MILLARES | GA-3957955-A-T-c | SM | Independiente | ADMITIDO | ||
| 6 | Agustín Crespo Ferreiroa | GA-3953908-A-T-c | M40 | TDZ TRAIL & RUN | ADMITIDO | ||
| 6 | ALBERTO ALVAREZ LORENZO | GA-3807504-A-N-c | M35 | Atletismo Porrino | ADMITIDO | ||
| 6 | ALBERTO CAMPOS SUEIRO | GA-3974860-A-T-c | M45 | CD BIOSBARDO | ADMITIDO | ||
| 6 | ALBERTO GONZALEZ VILLAR | GA-3783538-A-T-c | M35 | Entrenarunning | ADMITIDO | ||
| 6 | ANGEL GONZÁLEZ IGLESIAS | GA-3809078-A-N-c | M50 | Atletismo Porrino | ADMITIDO | ||
| CARLOS CARBONELL BAEZA | GA-3968100-A-T-c | M50 | Entrenarunning | BAJA | |||
| 6 | CESAR RODRIGUEZ VENTUREIRA | GA-3772484-A-T-c | M50 | Running Arteixo | ADMITIDO | ||
| 6 | Damián Martínez Besada | GA-3964428-A-N-c | SM | CdM Xesteiras | ADMITIDO | ||
| 6 | Daniel Román Salgado | GA-3810527-A-T-c | SM | Atletismo Porrino | ADMITIDO | ||
| 6 | DARIO ARIAS COSTAS | GA1064 | M45 | Fisioterapia San Lázaro | ADMITIDO | ||
| 6 | DAVID ALONSO PREGAL | GA-3782113-A-N-c | M35 | Atletismo Porrino | ADMITIDO | ||
| DAVID LOPEZ SANCHEZ | AG12590 | M50 | Entrenarunning | BAJA | |||
| 6 | DIEGO MIGUEZ ALVAREZ | GA-3903080-A-N-c | M35 | Asociacion Deportiva CAR | ADMITIDO | ||
| 6 | FERNANDO ALVAREZ GARCIA | GA-3938636-A-N-c | M50 | ASESOU | ADMITIDO | ||
| 6 | FRAN SOBRADO PEÑA | TGAL419 | SM | CD BIOSBARDO | ADMITIDO | ||
| 6 | FRANCISCO PASCUAL FIDALGO | GA-3934094-A-N-c | M40 | CASTRO-TRAIL TEAM | ADMITIDO | ||
| 6 | FRANCISCO SOBRAL ROSALES | GA-3771128-A-T-c | M50 | CD Pinarium | ADMITIDO | ||
| 6 | GUILLERMO HERMAN GRANDAL CHIVITE | GA-3789329-A-T-c | M35 | CD BIOSBARDO | ADMITIDO | ||
| 6 | Gustavo Gonzalez Vilar | GA-3953573-A-T-c | M40 | TDZ TRAIL & RUN | ADMITIDO | ||
| 6 | JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ | GA-3857381-A-N-c | U23M | CA Serres Runners | ADMITIDO | ||
| 6 | JONATHAN PÉREZ PÉREZ | GA-3785582-A-N-c | SM | CD BIOSBARDO | ADMITIDO | ||
| 6 | JOSÉ MANUEL QUINTIÁN AGRAFOJO | GA-3857391-A-T-c | M35 | CA Serres Runners | ADMITIDO | ||
| 6 | JOSE MANUEL VARELA MARTINEZ | GA-3936260-A-T-c | M55 | CD BIOSBARDO | ADMITIDO | ||
| 6 | Juan Carlos Domínguez Gondar | GA-3939625-A-N-c | M50 | CD BIOSBARDO | ADMITIDO | ||
| 6 | JUAN LUIS AMIGO FERREIRO | GA-3938932-A-N-c | M55 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | ||
| 6 | LORENZO BLANCO ESTEVEZ | GA-3939919-A-T-c | M35 | ASESOU | ADMITIDO | ||
| 6 | LUIS VALLE SEOANE | GA-3937965-A-T-c | SM | ASESOU | ADMITIDO | ||
| 6 | MANUEL PAIS TAJES | AG18242 | M35 | CA Serres Runners | ADMITIDO | ||
| 6 | MANUEL VISO VÁZQUEZ | GA-3947934-A-T-c | SM | ASESOU | ADMITIDO | ||
| 6 | MARCOS ANTONIO PASCUAL FIDALGO | GA-3934096-A-N-c | M40 | CASTRO-TRAIL TEAM | ADMITIDO | ||
| 6 | MARCOS CASTRO MOURA | GA-3940277-A-T-c | SM | Independiente | ADMITIDO | ||
| 6 | MIGUEL IGLESIAS AMORES | GA-3951975-A-T-c | M35 | CLUB DEPORTIVO BRION HYUPERSA | ADMITIDO | ||
| 6 | Miguel Pulido Sotelo | GA-3790688-A-T-c | M35 | ASESOU | ADMITIDO | ||
| 6 | MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | GA-3809086-A-N-c | M40 | Atletismo Porrino | ADMITIDO | ||
| 6 | PABLO TEIJEIRO LOPEZ | GA-3941809-A-T-p | M55 | CLUBE ATLETISMO BOIMORTO | ADMITIDO | ||
| 6 | PEDRO LUAÑA LOUZAO | GA-3784614-A-T-c | M55 | Entrenarunning | ADMITIDO | ||
| 6 | RICARDO RIVERA CAMBA | GA-3941324-A-N-c | M40 | ASESOU | ADMITIDO | ||
| 6 | RUBEN GOMEZ LAMAS | GA1510 | SM | Independiente | ADMITIDO | ||
| 6 | RUBEN INSUA DIAZ | GA-3776729-A-N-c | M35 | Asociacion Deportiva Olimpia | ADMITIDO | ||
| 6 | RUBEN ROCA VIDAL | GA-3867848-A-N-c | M35 | Running Sport Trail | ADMITIDO | ||
| 6 | SANTIAGO LOPEZ CANICOBA | AG11123 | M50 | Entrenarunning | ADMITIDO | ||
| 6 | SEBASTIÁN PÉREZ MUROS | AG18243 | M40 | CA Serres Runners | ADMITIDO | ||
| 6 | Sergio Bouza Carrera | GA-3956129-A-N-c | U23M | AC CASTELOS TRAIL CLUB | ADMITIDO |
Carreira de Montaña - Mulleres S16, S18 e S20
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52:21 | LUCÍA TABOADA CODESIDO | AG2024957 | U18F | SD Compostela Atletismo | ADMITIDA | |
| 2 | 52:56 | NOA LOPEZ GOMEZ | AG2028520 | U16F | Atletica Lucense | ADMITIDA | |
| 3 | 53:42 | XULIA VIDAL TUBÍO | GA-3811230-A-N-c | U18F | SD Compostela Atletismo | ADMITIDA | |
| 4 | 53:52 | JUDIT BARROS CAMPOS | GA-3934046-A-N-p | U16F | Atletismo +9 Moraña | ADMITIDA | |
| 5 | 55:20 | EREA ABELLEIRA PIÑEIRO | AG16276 | U16F | Atletica Lucense | ADMITIDA | |
| 6 | 57:37 | ELIA GONZÁLEZ BLANCO | AG5950 | U16F | Atletica Lucense | ADMITIDA | |
| 7 | 1:02:22 | EDURNE ESCARIZ ARCA | GA-3938045-A-N-p | U16F | Atletismo +9 Moraña | ADMITIDA | |
| 8 | 1:05:13 | MARTINA LÓPEZ LÓPEZ | GA-3777010-A-T-s | U18F | SD Compostela Atletismo | ADMITIDA | |
| 9 | AIALA GARCÍA FOJO | GA-3938042-A-N-p | U20F | Atletismo +9 Moraña | ADMITIDA | ||
| 9 | LIDIA GRIMAL ROCA | GA-3972939-A-T-s | U20F | Club Atletismo Naron | ADMITIDA | ||
| 9 | SANDRA GONZALEZ FERNANDEZ | GA1165 | U20F | Atletica Lucense | ADMITIDA |
Carreira de Montaña - Mulleres S23, Sénior e Máster
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50:21 | JULIA SALVADO DIEGUEZ | GA1551 | U23F | SD Compostela Atletismo | ADMITIDA | |
| 2 | 1:41:12 | LUCIA PEON SANTOME | GA-3726018-A-N-c | F40 | Atletismo Arenteiro | ADMITIDA | |
| 3 | 1:42:25 | BEATRIZ BARROSO PEREZ | GA884 | F45 | Atletismo Noia | ADMITIDA | |
| 4 | ANTÍA GOBERNA PRIETO | GA-3938687-A-N-c | SF | ASESOU | ADMITIDA | ||
| 4 | BELEN RIADIGOS CARDIGONDE | GA-3783361-A-T-c | F35 | TDZ TRAIL & RUN | ADMITIDA | ||
| 4 | MARÍA DEL ROSARIO FIGUEROA FIGUEROA | GA-3946530-A-N-c | F40 | CD BIOSBARDO | ADMITIDA | ||
| 4 | MARÍA FREY LÓPEZ | GA-3962405-A-N-c | SF | CD BIOSBARDO | ADMITIDA | ||
| 4 | María Isabel Vilela Fernández | GA-3953911-A-T-c | F45 | TDZ TRAIL & RUN | ADMITIDA | ||
| 4 | Maria José Lamas García | GA-3822816-A-T-c | F60 | Independiente | ADMITIDA | ||
| 4 | MARIA MARTINEZ GONZALEZ | GA-3779407-A-N-c | F35 | Atletismo Porrino | ADMITIDA | ||
| 4 | María Susín Espeja | GA-3824110-A-T-c | SF | ASESOU | ADMITIDA | ||
| 4 | Nuria Fernández Yañez | GA-3808364-A-N-c | F40 | CdM Xesteiras | ADMITIDA | ||
| 4 | Sandra Fernández Yañez | GA-3808366-A-N-c | F40 | CdM Xesteiras | ADMITIDA | ||
| 4 | SUSANA FERNANDEZ RODRIGUEZ | GA-3938690-A-N-c | F50 | ASESOU | ADMITIDA | ||
| 4 | VERÓNICA NEIRA ROZAS | GA-3974861-A-T-c | F45 | CD BIOSBARDO | ADMITIDA |