ESTADILLO REMUDAS SUB 10-12
Fecha: 30/05/2026
Sede: A Coruña-UN
Organizador: Federación Galega de Atletismo
Tipo: Provisional
Última publicación: 2026-05-20 13:54:54
Aviso:
O prazo ordinario de comunicación de baixas rematará ás 14:00 horas do venres 22 de maio e serán remitidas a competicion@atletismo.gal
O prazo ordinario de comunicación de baixas rematará ás 14:00 horas do venres 22 de maio e serán remitidas a competicion@atletismo.gal
4x50 Homes
| Ránking | Marca sumada | Club | Marcas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.70 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | 4/4 Saúl Carril Fernández · 8.23 Mario Mantilla Jorge · 8.34 MARTÍN VALENCIA LÓPEZ · 8.54 Adrián Torices Martín · 8.59 | ADMITIDO |
| 2 | 34.11 | ADAS CUPA | 4/4 LEO ESPINO ANTA · 8.03 MARTIN HERVELLA ALVAREZ · 8.56 DAVID GONZALEZ MARQUES · 8.73 PABLO GONZALEZ LOPEZ · 8.79 | ADMITIDO |
| 3 | 34.17 | Atletismo Piringalla | 4/4 MARINO MURADO PELAEZ · 8.13 MATEO GONZALEZ QUINTANS · 8.50 SAUL PEREIRA VILLARES · 8.62 RAUL LOPEZ ALONSO · 8.92 | ADMITIDO |
| 4 | 34.40 | Atmo. Samertolameu | 4/4 MANUEL ROUCO PADIN · 8.27 MARTIN PEREZ COLLAZO · 8.60 TEO RODAS JALDA · 8.73 ERIC FERNANDEZ MARTINEZ · 8.80 | ADMITIDO |
| 5 | 34.64 | Lucus Caixa Rural Galega | 4/4 IAGO BECERRA SANTIAGO · 8.21 ANDRÉS LASÉN PORTO · 8.68 MARTIÑO MENDEZ RODRIGUEZ · 8.68 ALEJANDRO FARIAS NOVOA · 9.07 | ADMITIDO |
| 6 | 35.36 | Atletica Barbanza | 4/4 Enzo García Coq · 8.72 JOSE SANTOS RIVEIRO · 8.85 Neizan Souto Fernández · 8.88 Gael Piñeiro Val · 8.91 | ADMITIDO |
| 7 | 35.63 | CD La Purisima | 4/4 ANTÓN ÁLVAREZ ALONSO · 8.62 JAVIER FERNÁNDEZ FERREIRO · 8.82 IKER FEIJÓO FERNÁNDEZ · 8.92 DANIEL ÁLVAREZ SABUCEDO · 9.27 | ADMITIDO |
| 8 | 35.84 | CD Pinarium | 4/4 EDUARDO PESQUEIRA SOAGE · 8.00 CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ · 8.76 IZAN GRANDAL LORENZO · 9.13 ARAS GARCIA GONZALEZ · 9.95 | ADMITIDO |
| 9 | 36.12 | La Mochila del Deporte | 4/4 LUCAS LODEIRO RAMOS · 8.44 ALVARO FREIRE SILVEN · 8.76 BRUNO CAZÓN RODRIGUEZ · 9.43 ROI SANJURJO MARTINEZ · 9.49 | ADMITIDO |
| 10 | 36.18 | Atletismo Noia | 4/4 ANDRES QUINTAS JANTJIES · 8.34 ANTON VIEITES PIÑEIRO · 8.91 MANUEL REIRIZ FIGUEIRAS · 9.20 NOAH Blanco OPREA · 9.73 | ADMITIDO |
| 11 | 36.40 | S.G. Pontevedra | 4/4 ÁLVARO GALLEGO FERRER · 8.55 MARTIN BAÑON RODRIGUEZ · 9.03 NICOLÁS BUENO GUIMERANS · 9.32 DANEL MÉNDEZ SÁNCHEZ · 9.50 | ADMITIDO |
| 12 | 37.21 | Club Atletismo Sada | 4/4 ALEJANDRO GONZÁLEZ CERDIDO · 8.84 HUGO IGLESIAS SOBRADO · 8.97 GONZÁLO LLERA CRESPO · 9.36 ALÉN FIGUEIRA MARTINEZ · 10.04 | ADMITIDO |
| 13 | 38.39 | Club Alancar Atletismo | 4/4 LEONARDO PLATAS MOQUETE · 8.33 LUCAS RODRÍGUEZ RAMOS · 9.58 LUIS VALLE RODRIGUEZ · 9.68 ERIC CELA REY · 10.80 | ADMITIDO |
| 14 | 39.36 | Coruña Comarca | 4/4 CARLOS YERA MOSQUERA · 9.36 GABRIEL CARRACELAS ROJO · 9.58 ALEJANDRO FUENTES ARDERIUS · 9.75 MARTIN PICO RICO · 10.67 | ADMITIDO |
| 15 | 27.32 | Ames Atletismo Savante | 3/4 ABEL BUJAN NOYA · 8.67 BRAIS ANICETO MARTINEZ · 9.16 PABLO MALLO FERNANDEZ · 9.49 | ADMITIDO |
| 16 | 27.43 | Franciscanos Lugo | 3/4 ENZO REGAL LODEIRO · 9.08 NICOLÁS GAYOSO PEREZ · 9.17 MARIO LOZA SANCHEZ · 9.18 | ADMITIDO |
4x60 Homes
| Ránking | Marca sumada | Club | Marcas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.09 | S.G. Pontevedra | 4/4 ALEX GOMEZ RODRIGUEZ · 8.79 TEO CASTIÑEIRA BLANCO · 9.08 MATEO GARRIDO LORENZO · 9.09 GUTIER CALLE RIAL · 9.13 | ADMITIDO |
| 2 | 36.21 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | 4/4 MAELOC BARREIRO SOTO · 8.86 ÁLEX CID FERNÁNDEZ · 8.99 MARTÍN GÓMEZ ALONSO · 9.12 RODRIGO CORDERO OLIVEROS · 9.24 | ADMITIDO |
| 3 | 36.87 | Atletica Lucense | 4/4 DANIEL GUERRERO VIVERO · 9.00 ANTON FERNANDEZ CRIADO · 9.26 FIZ GONZALEZ BERNARDEZ · 9.26 ADRIAN NEIRA NUÑEZ · 9.35 | ADMITIDO |
| 4 | 37.10 | CD La Purisima | 4/4 LEO SAAVEDRA FERNÁNDEZ · 9.14 JAIME FERNANDEZ FERREIRO · 9.29 ADRIÁN RIVERA DE ROBLES · 9.31 LUCAS ROJO ÁLVAREZ · 9.36 | ADMITIDO |
| 5 | 37.52 | ADAS CUPA | 4/4 IZAN GONZALEZ BEDOYA · 8.53 LUCAS PARADELO ALVAREZ · 9.45 ERIC RODRIGUEZ CARBALLO · 9.53 MARIO PAIS MONDELO · 10.01 | ADMITIDO |
| 6 | 37.54 | Club Atletismo Naron | 4/4 PEDRO TUIMIL GARCIA · 9.07 Xandre Dopico Martínez · 9.25 SERGIO RAMA GONZALEZ · 9.32 IKER FONTICOBA PORTA · 9.90 | ADMITIDO |
| 7 | 37.64 | E.D. Mosteiro Bembrive | 4/4 Pedro Gómez García · 8.65 Martín Iravedra Martinez · 9.53 BOSCO GESTEIRA GARCIA · 9.71 Teo Oitaben Amorín · 9.75 | ADMITIDO |
| 8 | 37.73 | CA Millaraio | 4/4 MATEO VILELA MOSQUERA · 8.79 SAMUEL ISAAC TORRECILLAS · 9.47 Eleazar Alejandro Ramírez Nuitter · 9.66 PEDRO LÓPEZ GARCÍA · 9.81 | ADMITIDO |
| 9 | 38.23 | Club Alancar Atletismo | 4/4 JACOBO SOMOZA MORENO · 9.15 MARTIN OTERO FELPETO · 9.48 XAN FERREIRO LÓPEZ · 9.72 MARTIN FERNANDEZ CARRERA · 9.88 | ADMITIDO |
| 10 | 38.40 | OLYMPO AS PONTES | 4/4 BIEITO LOSADA COELLO · 9.26 DYLAN ALARCÓN POSE · 9.54 XANDRE FORMOSO CARBALLEIRA · 9.63 XOSE VAZQUEZ BLANCO · 9.97 | ADMITIDO |
| 11 | 38.62 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | 4/4 RAUL LOPEZ HERRANZ · 9.42 JESUS GARCIA GARCIA · 9.59 XABI FERNANDEZ MARTINEZ · 9.71 JAVIER BASANTA RODRIGUEZ · 9.90 | ADMITIDO |
| 12 | 38.77 | Coruña Comarca | 4/4 MIGUEL RODRIGUEZ PIZARRO · 9.46 ALEJANDRO ESTEVEZ LAGO · 9.53 ALEXANDRE VEGA MARTINEZ · 9.68 FERNANDO SINES CARRO · 10.10 | ADMITIDO |
| 13 | 39.02 | Atletismo Obradoiro | 4/4 XOEL CANEDA CALVIÑO · 8.99 Adrián Rodríguez Barril · 9.54 ALEX PENA GOMEZ · 9.92 MARIO PENA LUQUE · 10.57 | ADMITIDO |
| 14 | 39.14 | CD Pinarium | 4/4 MIGUEL OMIL GARCIA · 9.70 NICO CAMINO DIAZ · 9.73 RAUL GONZALEZ RODRIGUEZ · 9.78 ALEX VIDAL VILAS · 9.93 | ADMITIDO |
| 15 | 39.18 | Atletismo Piringalla | 4/4 DANIEL FERNANDEZ RAMOS · 9.29 HUGO LOPEZ DIAZ · 9.58 ENZO LOPEZ GARCIA · 9.75 HECTOR GROMAZ CASTELLANO · 10.56 | ADMITIDO |
| 16 | 39.60 | Club Atletismo Sada | 4/4 MATEO MACEIRAS EIROA · 9.49 HUGO MONTESERIN CARDELLE · 9.75 ARTAI GÓMEZ GARCÍA · 9.86 BRENDON CACHEDA SEIJO · 10.50 | ADMITIDO |
| — | 40.25 | Xuncas Diversia | 4/4 IAGO SEOANE CARBALLO · 8.98 ANXO SEOANE CARBALLO · 9.87 AARÓN ILLANES LEMA · 10.54 XABIER BARREIRO CELA · 10.86 | LISTA_ESPERA |
| — | 40.63 | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | 4/4 DIEGO BURGOS GARCIA · 9.47 DAVID COSTAS DE FRANCISCO · 9.87 ALEJANDRO GONZÁLEZ PÉREZ. · 10.55 BRUNO ALONSO SILVEIRA · 10.74 | LISTA_ESPERA |
| — | 41.29 | AD Fogar | 4/4 HUGO GARCIA PENSADO · 9.76 Miguel Angel Mira Manteiga · 9.82 MARCOS GARCIA TEIXEIRA-DINIS · 10.48 RAFAEL GARCIA FIGUEIRAS · 11.23 PABLO CALVO ROJO · | LISTA_ESPERA |
| — | 41.32 | Ames Atletismo Savante | 4/4 MATIAS CASTRO BARRIOS · 10.01 ADAN GARCIA CASAL · 10.33 ALEXANDRE MANEIRO ORONS · 10.45 PEDRO RODEIRO JORGE · 10.53 | LISTA_ESPERA |
| — | 43.98 | Lucus Caixa Rural Galega | 4/4 MARIO VARELA VILA · 9.89 NUNO PIÑEIROA VILAVERDE · 10.74 PABLO RUIZ FREITAS · 10.92 MANUEL VEIGA ARRIBAS · 12.43 | LISTA_ESPERA |
| — | 29.89 | La Mochila del Deporte | 3/4 PABLO BALO QUIROGA · 9.21 BRAIS CAMBRE CEA · 10.17 PEPE OUBIÑA LOPEZ · 10.51 MATIAS CHOUCIÑO TRIGO · | LISTA_ESPERA |
4x50 Mulleres
| Ránking | Marca sumada | Club | Marcas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.37 | S.G. Pontevedra | 4/4 LEIRE PEREZ PALLARES · 8.21 SOFIA ALVAREZ PIÑEIRO · 8.25 LUCÍA GUEDE COSTOYA · 8.89 ANTÍA CASALDERREY DE LA CALLE · 9.02 | ADMITIDA |
| 2 | 34.72 | Atmo. Samertolameu | 4/4 VERA NOVAS PENA · 8.31 VALERIA LEITE OLIVEIRA · 8.61 LAURA CAMIÑA LODEIRO · 8.80 ALICIA COSTA BARRAGANS · 9.00 | ADMITIDA |
| 3 | 35.21 | Club Alancar Atletismo | 4/4 JULIA VAZQUEZ ARROJO · 8.14 JULIA ESCOBAR BURGUÉ · 8.87 NOA SANTAMARIA FERNANDEZ · 8.98 ARYA MARTIN-ESPERANZA PRIETO · 9.22 | ADMITIDA |
| 4 | 35.36 | ADAS CUPA | 4/4 CANDELA RODRIGUEZ VEGA · 8.49 ENARA GIL TORRES · 8.65 ANA URDANGARAY MORAL · 9.10 EMMA PELAEZ ALLER · 9.12 | ADMITIDA |
| 5 | 35.56 | Atletismo Porrino | 4/4 Aroa Vila RodrÍguez · 8.67 Ines Iglesias Ferreira · 8.83 JULIA RUEDA BARROS · 8.91 Martina Martinez Núñez · 9.15 | ADMITIDA |
| 6 | 35.65 | Club Atletismo Sada | 4/4 IRENE MONTERO BELLAS · 8.65 CELTIA LÓPEZ OJEN · 8.68 JULIETA REGO FUCIÑOS · 9.10 ANDREA GARRIDO BELLO · 9.22 | ADMITIDA |
| 7 | 36.21 | CD La Purisima | 4/4 PAULA IGLESIAS PATO · 8.79 MARIA CASTRO MARTINEZ. · 8.97 DANIELA FERNÁNDEZ SOUTULLO · 9.17 Claudia Ruiz Tallón · 9.28 | ADMITIDA |
| 8 | 36.71 | Coruña Comarca | 4/4 MADIBA PEMACMAC MIGUEZ · 8.85 VALENTINA ROBERTI FERNANDEZ · 9.15 CARMEN CLAVEL RODRIGUEZ · 9.19 EMMA RIVAS VAZQUEZ · 9.52 | ADMITIDA |
| 9 | 37.26 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | 4/4 CARLA ARCEO GONZALEZ · 8.82 PAULA PERNAS OTERO · 9.37 LIA MARTINEZ SANZ · 9.53 ABRIL FERNÁNDEZ PARDO · 9.54 | ADMITIDA |
| 10 | 37.61 | Xuncas Diversia | 4/4 NAREL BELLO BARREIRO · 8.50 NOA RAMOS MURAS · 9.59 Julia Santiago Mejuto · 9.71 ENMA RODIL SOMOZA · 9.81 | ADMITIDA |
| 11 | 37.66 | Lucus Caixa Rural Galega | 4/4 ANDREA BERNARDEZ PEREZ · 8.44 LOLA VÁZQUEZ VILAR · 9.53 SARA SOMOZA ÁLVAREZ · 9.54 CANDELA NAVEIRA OURO · 10.15 | ADMITIDA |
| 12 | 37.82 | Club Atletismo Naron | 4/4 ESTELA SEIJIDO FERNÁNDEZ · 8.57 Irene Cerezo Álvarez · 9.23 Aitana Pita Cercido · 9.74 Andrea Sibisse López Jorge · 10.28 | ADMITIDA |
| 13 | 37.87 | La Mochila del Deporte | 4/4 OLIVIA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ · 8.63 ADRIANA PITA HERMIDA · 9.10 CATALINA GALLEGO FERNÁNDEZ · 9.54 ADRIANA CUDILLEIRO PRIETO · 10.60 | ADMITIDA |
| 14 | 38.25 | Atletismo Piringalla | 4/4 JIMENA SANCHEZ VARELA · 9.45 NOA KIRKPATRICK LAMA · 9.48 DANIELA GASALLA FERNANDEZ · 9.58 SARA MARTINEZ ARROJO · 9.74 MAYA PINTOS LOPEZ · 9.78 | ADMITIDA |
| 15 | 27.85 | Ferrol Atletismo | 3/4 JIMENA CAL MÉNDEZ · 8.67 BLANCA BARRIO LEIRA · 8.82 VEGA ROCA VISPO · 10.36 AITANA MÉNDEZ HERRERO · | ADMITIDA |
4x60 Mulleres
| Ránking | Marca sumada | Club | Marcas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.27 | S.G. Pontevedra | 4/4 GARA MANUEL BÓVEDA · 8.54 SARA MOURENTE DUARTE · 8.78 EMMA CALLE RIAL · 9.43 ALICIA GALLEGO FERRER · 9.52 | ADMITIDA |
| 2 | 37.15 | CA Millaraio | 4/4 CELIA MELLA RAMA · 8.93 EMMA VÁZQUEZ MERÉNS · 9.07 PEPA BERNÁRDEZ HERMIDA · 9.49 SABELA CABO GARCÍA · 9.66 | ADMITIDA |
| 3 | 37.25 | CD La Purisima | 4/4 UXÍA LAMA GARRIDO · 9.09 CARLOTA MURIAS RUBIN · 9.13 SOFIA RODRIGUEZ VAZQUEZ · 9.47 NOELA RIVERA OCTAVIO DE TOLEDO · 9.56 | ADMITIDA |
| 4 | 37.62 | Riazor Coruña | 4/4 NOA SAMBADE CAMPOS · 8.86 LARA MOSCOSO CASTRO · 9.42 CLARA CARNERO GONZALEZ-SIERRA · 9.66 LUJÁN ALBA MUÍÑO · 9.68 | ADMITIDA |
| 5 | 37.78 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | 4/4 ADA CECILIA OUTEIRIÑO SANTOS-ASCARZA · 8.84 Carla Rebollo Rial · 9.43 OLIVIA CURRÁS CONDE · 9.68 INDIA ALONSO PÉREZ · 9.83 | ADMITIDA |
| 6 | 38.17 | Atmo. Samertolameu | 4/4 NAYRA AGULLA BERMUDEZ · 9.29 VALERIA PATIÑO VACCA · 9.53 INES FERNANDEZ JUNCAL · 9.67 ALUHE MAGDALENO PAZ · 9.68 | ADMITIDA |
| 7 | 38.23 | Ferrol Atletismo | 4/4 SOFÍA GARRIDO GIMENO · 9.42 AINÉ GUTIERREZ ARES · 9.44 LUNA SEOANE RUBIÑOS · 9.61 Clara Solla Tizón · 9.76 | ADMITIDA |
| 8 | 38.28 | Atletica Lucense | 4/4 LAIENE IGLESIAS CASTRILLO · 8.98 MIA FERNANDEZ GIL · 9.57 NOA FERNANDEZ CAVERO · 9.66 SOFÍA CASTRO VILLANUEVA · 10.07 | ADMITIDA |
| 9 | 38.40 | Atletismo Piringalla | 4/4 DANIELA FERNANDEZ CAMPOS · 9.09 CIRA PINTOS LOPEZ · 9.65 NEREA CARBALLIDO SANTISO · 9.68 ANTIA FERNANDEZ LAMAS · 9.98 | ADMITIDA |
| 10 | 38.42 | ADAS CUPA | 4/4 ANTIA RODRIGUEZ PARADELO · 9.34 VALENTINA BARREDA FERNANDEZ · 9.34 ADRIANA RODRIGUEZ VEGA · 9.68 LAIA YAÑEZ GONZALEZ · 10.06 | ADMITIDA |
| 11 | 38.61 | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | 4/4 AITANA GONZÁLEZ DOMINGUEZ · 9.32 CLARA LAGO SOLIÑO · 9.66 CIES RIAL COUSO · 9.71 MARIA COSTAS DE FRANCISCO · 9.92 | ADMITIDA |
| 12 | 38.62 | Lucus Caixa Rural Galega | 4/4 CARMEN SOMOZA ÁLVAREZ · 9.34 ALBA CRUZADO PAZ · 9.65 ALEXANDRA LÓPEZ MIRAGAYA · 9.74 ANA CARPENTE ÁLVAREZ · 9.89 | ADMITIDA |
| 13 | 38.68 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | 4/4 MARA KRUGER MOSQUERA · 9.26 irene lozano orol · 9.47 ximena aenlle palacios · 9.94 OLIVIA MARAGOTO GONZALEZ · 10.01 | ADMITIDA |
| 14 | 39.12 | Club Alancar Atletismo | 4/4 ANA VAZQUEZ MENDEZ · 9.59 CLAUDIA VARELA LOPEZ · 9.77 MARTINA ALVAREZ SANCHEZ · 9.87 MARIA FERNANDEZ ESPIÑA · 9.89 | ADMITIDA |
| 15 | 39.38 | Coruña Comarca | 4/4 CLOE PUGA SEOANE · 9.46 ALBA FERNANDEZ JUIZ · 9.92 NOA VAZQUEZ AÑON · 9.99 MARTINA BURGOS PADILLA · 10.01 | ADMITIDA |
| 16 | 40.75 | Club Atletismo Sada | 4/4 MARTINA GARCÍA-CONSUEGRA RODRIGUEZ · 9.44 CAROLINA BARCIA MENÉNDEZ · 10.26 EMMA VAZQUEZ GUERRA · 10.29 MARÍA ANGELINA OSPINAL JULIAN · 10.76 | ADMITIDA |
| — | 41.81 | Xuncas Diversia | 4/4 DAFNE LOPEZ LOPEZ · 9.34 SUEVIA MATA SOTO · 10.62 MARTA CASÁS SOMOZA · 10.86 XELA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ · 10.99 | LISTA_ESPERA |
| — | 41.87 | Atletica Barbanza | 4/4 DANIELA CASTILLO FERNANDEZ · 9.64 NOA DOMINGUEZ DIEZ · 10.09 DANIELA OUTEIRAL GUDE · 10.74 VERA MIGUEZ FARIÑA · 11.40 | LISTA_ESPERA |
| — | 42.01 | La Mochila del Deporte | 4/4 MARTINA BRAÑA GONZALEZ · 10.03 CHLOE FIORELLI VILLANUSTRE · 10.26 BRIANDA BUCH FERNANDEZ · 10.81 MARTINA DARRIBA ALVAREZ · 10.91 | LISTA_ESPERA |
| — | 43.02 | Atletismo Equilibrio Ferrol | 4/4 LUA SAAVEDRA VIZCAINO · 10.35 MENCÍA GALEGO MARTÍNEZ · 10.62 CARME PAREDES GARCIA · 10.75 ERIKA PUENTE GONZALEZ · 11.30 | LISTA_ESPERA |
| — | 43.12 | Club Atletismo Naron | 4/4 OLALLA GARCIA FERNANDEZ · 10.38 LÍA SANCHO FERNÁNDEZ · 10.80 NISRINE KARTIT · 10.80 OLALLA CALVO PAZ · 11.14 | LISTA_ESPERA |
| — | 31.15 | Club Atletismo Estrada | 3/4 MARÍA ESTHER VÁZQUEZ LOUZAO · 9.66 SIRA PEREIRA PORTA · 10.60 GRETA PORTO FREIRE · 10.89 PAULA RÍOS ROMERO · | LISTA_ESPERA |