XVII CAMPIONATO XUNTA GALICIA SUB 10
Fecha: 30/05/2026
Sede: A Coruña-UN
Organizador: Federación Galega de Atletismo
Tipo: Provisional
Última publicación: 2026-05-20 12:23:55
Aviso:
O prazo ordinario de comunicación de baixas rematará ás 14:00 horas do venres 22 de maio e serán remitidas a competicion@atletismo.gal
O prazo ordinario de comunicación de baixas rematará ás 14:00 horas do venres 22 de maio e serán remitidas a competicion@atletismo.gal
50 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.95 | RAMON VILLAR CORREA | AG16202 | Atletica Lucense | ADMITIDO | |
| 2 | ⚠ | 7.99 | DIEGO FRAGA DURÁN | GA-3707734-A-T-s | Atletismo Equilibrio Ferrol | ADMITIDO |
| 3 | ⚠ | 8.00 | EDUARDO PESQUEIRA SOAGE | GA-3788935-A-T-s | CD Pinarium | ADMITIDO |
| 4 | ⚠ | 8.03 | LEO ESPINO ANTA | AG19089 | ADAS CUPA | ADMITIDO |
| 5 | ⚠ | 8.13 | MARINO MURADO PELAEZ | GA-3689263-A-T-s | Atletismo Piringalla | ADMITIDO |
| 6 | ⚠ | 8.19 | ALEX MIGUEL SALGUEIRO | AG18674 | Viguesa de atletismo | ADMITIDO |
| 6 | ⚠ | 8.19 | IAGO RUBIANES JAMARDO | AG19604 | Atletismo Cuntis | ADMITIDO |
| 8 | ⚠ | 8.24 | LEO BARDANCA RODRIGUEZ | GA-3777926-A-T-s | AD Fogar | ADMITIDO |
| 9 | ⚠ | 8.25 | LEO VILLAMEL FERNANDEZ | GA-3822228-A-T-s | Xuncas Diversia | ADMITIDO |
| 10 | ⚠ | 8.27 | LUCAS GIL SANTOS | GA-3957073-A-T-s | Atletismo Morrazo | ADMITIDO |
| 10 | 8.27 | MANUEL ROUCO PADIN | GA-3954372-A-T-s | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO | |
| 12 | ⚠ | 8.33 | LEONARDO PLATAS MOQUETE | GA-3823018-A-T-s | Club Alancar Atletismo | ADMITIDO |
| 13 | 8.34 | ANDRES QUINTAS JANTJIES | GA-3960365-A-T-s | Atletismo Noia | ADMITIDO | |
| 14 | 8.40 | XOEL FERNANDEZ OTERO | GA-3851042-A-T-s | OLYMPO AS PONTES | ADMITIDO | |
| 15 | 8.44 | LUCAS LODEIRO RAMOS | AG18653 | La Mochila del Deporte | ADMITIDO | |
| 16 | ⚠ | 8.49 | GAEL SACRISTÁN MANUEL | AG18511 | Asociacion Deportiva CAR | ADMITIDO |
| 8.49 | MARCOS PALLEIRO MARTINEZ | XOC645 | Riazor Coruña | RECHAZADO | ||
| 17 | ⚠ | 8.50 | MATEO GONZALEZ QUINTANS | GA-3689262-A-T-s | Atletismo Piringalla | ADMITIDO |
| 18 | 8.53 | COSME LOPEZ MARTINEZ | AG18912 | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 19 | 8.54 | MARTÍN VALENCIA LÓPEZ | AG18720 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 20 | ⚠ | 8.55 | ÁLVARO GALLEGO FERRER | GA-3827292-A-T-s | S.G. Pontevedra | ADMITIDO |
| 20 | 8.55 | NAMIB PALACIOS GULIAS | AG20618 | A Gándara | ADMITIDO | |
| 22 | ⚠ | 8.56 | MARTIN HERVELLA ALVAREZ | GA-3817235-A-T-s | ADAS CUPA | ADMITIDO |
| 23 | 8.58 | ADRIAN ALARCON POSE | GA-3786945-A-T-s | OLYMPO AS PONTES | ADMITIDO | |
| 24 | 8.59 | Adrián Torices Martín | GA-3827528-A-T-s | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 25 | ⚠ | 8.60 | MARTIN PEREZ COLLAZO | AG20035 | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO |
| 26 | ⚠ | 8.62 | ANTÓN ÁLVAREZ ALONSO | AG21161 | CD La Purisima | ADMITIDO |
| 26 | ⚠ | 8.62 | SAUL PEREIRA VILLARES | GA-3835698-A-T-s | Atletismo Piringalla | ADMITIDO |
| 28 | 8.67 | ABEL BUJAN NOYA | AG20539 | Ames Atletismo Savante | ADMITIDO | |
| 29 | ⚠ | 8.68 | ÁLEX PEÑAS MORICEAU | GA-3903327-A-T-s | Atletismo Equilibrio Ferrol | ADMITIDO |
| 29 | ⚠ | 8.68 | MARTIÑO MENDEZ RODRIGUEZ | GA-3779246-A-T-s | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO |
| 31 | ⚠ | 8.69 | MARTIN FRAGA CRESPO | GA-3785159-A-T-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO |
| 32 | 8.71 | Marcel André Cortes Reol | GA-3863753-A-T-s | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 33 | ⚠ | 8.72 | Enzo García Coq | GA-3965690-A-T-s | Atletica Barbanza | ADMITIDO |
| 33 | ⚠ | 8.72 | HUGO MENÉNDEZ FERNÁNDEZ | AG20211 | Atletismo Morrazo | ADMITIDO |
| 35 | 8.73 | DAVID GONZALEZ MARQUES | GA-3829729-A-T-s | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 35 | 8.73 | TEO RODAS JALDA | GA-3959730-A-T-s | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO | |
| 37 | ⚠ | 8.76 | ALVARO FREIRE SILVEN | GA-3685268-A-T-s | La Mochila del Deporte | ADMITIDO |
| 37 | ⚠ | 8.76 | CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ | AG20020 | CD Pinarium | ADMITIDO |
| 37 | ⚠ | 8.76 | PABLO FERNANDEZ LOMBARDIA | AG18752 | Atletica Lucense | ADMITIDO |
| 40 | 8.79 | PABLO GONZALEZ LOPEZ | GA-3967709-A-T-s | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 41 | 8.80 | ERIC FERNANDEZ MARTINEZ | GA-3794765-A-T-s | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO | |
| 42 | 8.84 | PEDRO MARIA DIAZ UCHA | GA-3965127-A-T-s | CLUB ATLETICO BERGONDO | ADMITIDO | |
| 43 | 8.85 | JOSE SANTOS RIVEIRO | GA-3784290-A-T-s | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 44 | 8.88 | Neizan Souto Fernández | GA-3965686-A-T-s | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 45 | 8.91 | ANTON VIEITES PIÑEIRO | GA-3966236-A-T-s | Atletismo Noia | ADMITIDO | |
| 45 | ⚠ | 8.91 | Gael Piñeiro Val | GA-3965687-A-T-s | Atletica Barbanza | ADMITIDO |
| 47 | 8.92 | IKER FEIJÓO FERNÁNDEZ | GA-3830547-A-T-s | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 47 | ⚠ | 8.92 | RAUL LOPEZ ALONSO | AG20301 | Atletismo Piringalla | ADMITIDO |
| 49 | ⚠ | 8.93 | ADRIÁN FERNÁNDEZ SILVEIRA | GA-3681066-A-T-s | Sociedad Atletica Val Miñor | ADMITIDO |
| 50 | ⚠ | 8.97 | HUGO IGLESIAS SOBRADO | AG21053 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO |
| 51 | ⚠ | 8.99 | ALEJANDRO DOCASAL NOVO | GA-3701088-A-T-s | CA Guitiriz | ADMITIDO |
| 52 | 9.00 | MAURO PASCUAL GONZALEZ | AG-368 | A Gándara | ADMITIDO | |
| 53 | 9.02 | LEO PARADELO ALVAREZ | GA-3696386-A-T-s | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 54 | ⚠ | 9.03 | LUCAS ROCHA CUIÑA | GA-3834707-A-T-s | Atletismo Piringalla | ADMITIDO |
| 54 | ⚠ | 9.03 | MARTIN BAÑON RODRIGUEZ | GA-3827294-A-T-s | S.G. Pontevedra | ADMITIDO |
| 56 | 9.04 | Liam José Solá García | GA-3832042-A-T-s | Atletismo Piringalla | ADMITIDO | |
| 57 | ⚠ | 9.05 | BRUNO VILELA MOSQUERA | AG21151 | CA Millaraio | ADMITIDO |
| 57 | 9.05 | SABI GARCIA GUITIAN | GA-3697317-A-T-s | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 59 | ⚠ | 9.08 | ENZO REGAL LODEIRO | AG19329 | Franciscanos Lugo | ADMITIDO |
| 60 | ⚠ | 9.12 | ROQUE SANTOS ARAUJO | AG16252 | Viguesa de atletismo | ADMITIDO |
| 61 | ⚠ | 9.17 | XABIER MARTINEZ SALAZAR | GA-3827861-A-T-s | Marineda Atletico | ADMITIDO |
| 62 | ⚠ | 9.20 | MANUEL REIRIZ FIGUEIRAS | GA-3931306-A-T-s | Atletismo Noia | ADMITIDO |
| 63 | ⚠ | 9.26 | ROQUE GIL ESTEVEZ | GA-3774538-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | ADMITIDO |
| ⚠ | 9.31 | DANIEL LÓPEZ MIRAGAYA | AG16621 | Lucus Caixa Rural Galega | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 9.31 | IAGO LOPEZ GARCIA | GA-3689848-A-T-s | Atletismo Piringalla | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 9.35 | LIAM PIÑEIRO GONZÁLEZ | GA-3962485-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | LISTA_ESPERA | |
| 9.36 | CARLOS YERA MOSQUERA | XOC544 | Coruña Comarca | RECHAZADO | ||
| ⚠ | 9.45 | MARIO OTERO DIAZ | GA-3854187-A-T-s | Ria Ferrol-C. Arenal | LISTA_ESPERA | |
| 9.45 | NICOLAS PAZ ESCURIS | AG17457 | Atletica Barbanza | LISTA_ESPERA | ||
| 9.46 | DANIEL TABOADA GÓMEZ | GA-3949902-A-T-s | Atletismo Obradoiro | LISTA_ESPERA | ||
| 9.49 | ANTON SANCHEZ PENA | GA-3819969-A-T-s | Ferrol Atletismo | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 9.54 | IZAN PADERNE VÁZQUEZ | GA-3834739-A-T-s | Lucus Caixa Rural Galega | LISTA_ESPERA | |
| 9.58 | GABRIEL CARRACELAS ROJO | GA-3958505-A-T-s | Coruña Comarca | LISTA_ESPERA | ||
| 9.58 | LUCAS RODRÍGUEZ RAMOS | GA-3837551-A-T-s | Club Alancar Atletismo | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 9.59 | Mateo Sánchez Ferrero | GA-3831787-A-T-s | Atletismo Piringalla | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 9.61 | MARCO FERNÁNDEZ GALÁN | GA-3843530-A-T-s | Lucus Caixa Rural Galega | LISTA_ESPERA | |
| 9.63 | MARIO VÁZQUEZ BARCALA | GA-3784517-A-T-s | Atletismo Fontes do Sar | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 9.65 | ROQUE CALO GONZALEZ | GA-3689261-A-T-s | Atletismo Piringalla | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 9.68 | LUIS VALLE RODRIGUEZ | GA-3852928-A-T-s | Club Alancar Atletismo | LISTA_ESPERA | |
| 9.73 | NOAH Blanco OPREA | GA-3961986-A-T-s | Atletismo Noia | LISTA_ESPERA | ||
| 9.78 | ALEJANDRO FUENTES ARDERIUS | GA-3782196-A-T-s | Coruña Comarca | LISTA_ESPERA | ||
| 9.78 | MANUEL CASTILLO FERNANDEZ | GA-3784269-A-T-s | Atletica Barbanza | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 9.92 | TEO TORRALBA PRIETO | GA-3965122-A-T-s | Ria Ferrol-C. Arenal | LISTA_ESPERA | |
| 9.95 | Diego Pereira Pérez | GA-3863193-A-T-s | CA Guitiriz | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 9.96 | TEO TORRES VARELA | GA-3777924-A-T-s | AD Fogar | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 9.98 | FIZ BERNÁRDEZ HERMIDA | GA-3777192-A-T-s | CA Millaraio | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.04 | TIAGO POTENTE GÓMEZ | GA-3834733-A-T-s | Lucus Caixa Rural Galega | LISTA_ESPERA | |
| 10.11 | MIGUEL VAL SEIJO | GA-3787750-A-T-s | Coruña Comarca | LISTA_ESPERA | ||
| 10.15 | MARTÍN GÓMEZ TOMÉ | GA-3966604-A-T-s | Club Atletismo Sada | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 10.15 | XABI NOGUEIRA FERNANDEZ | GA-3837675-A-T-s | Marineda Atletico | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.30 | NICOLAS TORRALBA PRIETO | GA-3965123-A-T-s | Ria Ferrol-C. Arenal | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.32 | MANUEL EIRAS ROMERO | GA-3765168-A-T-s | Club Atletismo Sada | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.48 | JULIO MANUEL BÓVEDA | GA-3827291-A-T-s | S.G. Pontevedra | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.64 | XANDRE SANTOS FERNÁNDEZ | AG21067 | Asociacion Deportiva CAR | LISTA_ESPERA | |
| 10.67 | MARTIN PICO RICO | AG21134 | Coruña Comarca | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 10.71 | XOEL RODRÍGUEZ DO ESPIRITO SANTO | GA-3907271-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.87 | RAÚL VEIGA ARRIBAS | AG19703 | Lucus Caixa Rural Galega | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 11.12 | BREIXO SOLLA UCHA | GA-3938698-A-T-s | CD Pinarium | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | JACOBO DOMINGUEZ OTERO | GA-3827290-A-T-s | S.G. Pontevedra | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | MATEO ALFONSO MORALES | GA-3823622-A-T-s | Atletismo Obradoiro | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | XAVI NOGUEIRA GÓMEZ | GA-3827260-A-T-s | S.G. Pontevedra | LISTA_ESPERA |
500 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚠ | 1:32.04 | DIEGO FRAGA DURÁN | GA-3707734-A-T-s | Atletismo Equilibrio Ferrol | ADMITIDO |
| 2 | ⚠ | 1:34.09 | IAGO BECERRA SANTIAGO | AG18840 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO |
| 3 | ⚠ | 1:35.46 | Enzo García Coq | GA-3965690-A-T-s | Atletica Barbanza | ADMITIDO |
| 4 | 1:35.68 | gael krüger mosquera | GA-3785098-A-T-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | |
| 5 | 1:36.67 | RAMON VILLAR CORREA | AG16202 | Atletica Lucense | ADMITIDO | |
| 6 | ⚠ | 1:37.28 | ANDRÉS LASÉN PORTO | AG21343 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO |
| 7 | 1:38.35 | NICOLAS PAZ ESCURIS | AG17457 | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 8 | 1:39.37 | DEREK OTERO CASAL | GA-3948751-A-T-s | C.D. RIA DE AROUSA DO GROVE | ADMITIDO | |
| 9 | ⚠ | 1:39.51 | ALEX MIGUEL SALGUEIRO | AG18674 | Viguesa de atletismo | ADMITIDO |
| 10 | 1:39.79 | EZEQUIEL OTERO MENDEZ | GA-3854191-A-T-s | Ria Ferrol-C. Arenal | ADMITIDO | |
| 11 | ⚠ | 1:39.85 | MAURO GARCIA FERNANDEZ | GA-3784860-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | ADMITIDO |
| 12 | ⚠ | 1:40.31 | JAVIER FERNÁNDEZ FERREIRO | GA-3833888-A-T-s | CD La Purisima | ADMITIDO |
| 13 | 1:40.49 | MARTÍN VALENCIA LÓPEZ | AG18720 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 14 | ⚠ | 1:40.82 | MANUEL REIRIZ FIGUEIRAS | GA-3931306-A-T-s | Atletismo Noia | ADMITIDO |
| 15 | ⚠ | 1:41.32 | ÁLEX PEÑAS MORICEAU | GA-3903327-A-T-s | Atletismo Equilibrio Ferrol | ADMITIDO |
| 16 | ⚠ | 1:41.38 | DANIEL LÓPEZ MIRAGAYA | AG16621 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO |
| 17 | 1:41.73 | MANUEL ROUCO PADIN | GA-3954372-A-T-s | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO | |
| 18 | ⚠ | 1:41.90 | MARTIN FRAGA CRESPO | GA-3785159-A-T-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO |
| 19 | ⚠ | 1:42.46 | HUGO IGLESIAS SOBRADO | AG21053 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO |
| 20 | 1:42.64 | XOEL FERNANDEZ OTERO | GA-3851042-A-T-s | OLYMPO AS PONTES | ADMITIDO | |
| 21 | 1:42.69 | JOSE SANTOS RIVEIRO | GA-3784290-A-T-s | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 22 | ⚠ | 1:42.92 | ADRIÁN FERNÁNDEZ SILVEIRA | GA-3681066-A-T-s | Sociedad Atletica Val Miñor | ADMITIDO |
| 23 | 1:43.03 | Marcel André Cortes Reol | GA-3863753-A-T-s | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 24 | ⚠ | 1:43.15 | MARTIÑO MENDEZ RODRIGUEZ | GA-3779246-A-T-s | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO |
| 25 | ⚠ | 1:45.05 | ALVARO FREIRE SILVEN | GA-3685268-A-T-s | La Mochila del Deporte | ADMITIDO |
| 26 | ⚠ | 1:45.45 | JESUS FONTAO CAMPOS | GA-3785786-A-T-s | ADAS CUPA | ADMITIDO |
| 27 | ⚠ | 1:45.60 | ALEJANDRO DOCASAL NOVO | GA-3701088-A-T-s | CA Guitiriz | ADMITIDO |
| 28 | ⚠ | 1:45.91 | SAUL RAMOS TOIRAN | AG16169 | Atletica Lucense | ADMITIDO |
| 29 | 1:45.94 | LUCA MAZAIRA LORENZO | AG16317 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 30 | ⚠ | 1:46.50 | LEO VILLAMEL FERNANDEZ | GA-3822228-A-T-s | Xuncas Diversia | ADMITIDO |
| 31 | 1:46.68 | ANDRES QUINTAS JANTJIES | GA-3960365-A-T-s | Atletismo Noia | ADMITIDO | |
| 32 | ⚠ | 1:46.74 | EDUARDO VAZQUEZ AMIGO | GA-3820852-A-T-s | Atletismo Piringalla | ADMITIDO |
| 33 | ⚠ | 1:46.95 | MARIO LOZA SANCHEZ | GA-3735650-A-T-s | Franciscanos Lugo | ADMITIDO |
| 34 | ⚠ | 1:46.99 | Gael Piñeiro Val | GA-3965687-A-T-s | Atletica Barbanza | ADMITIDO |
| 35 | ⚠ | 1:47.00 | LUCAS MARTIN BLANCO | AG18643 | CD La Purisima | ADMITIDO |
| 36 | 1:47.22 | Neizan Souto Fernández | GA-3965686-A-T-s | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 1:47.37 | ANTON VIEITES PIÑEIRO | GA-3966236-A-T-s | Atletismo Noia | LISTA_ESPERA | ||
| 1:47.69 | PEDRO MARIA DIAZ UCHA | GA-3965127-A-T-s | CLUB ATLETICO BERGONDO | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 1:47.78 | BRUNO VILELA MOSQUERA | AG21151 | CA Millaraio | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:49.67 | MARTIN PEREZ COLLAZO | AG20035 | Atmo. Samertolameu | LISTA_ESPERA | |
| 1:50.47 | NAMIB PALACIOS GULIAS | AG20618 | A Gándara | LISTA_ESPERA | ||
| 1:50.92 | IKER FEIJÓO FERNÁNDEZ | GA-3830547-A-T-s | CD La Purisima | LISTA_ESPERA | ||
| 1:51.27 | ERIC FERNANDEZ MARTINEZ | GA-3794765-A-T-s | Atmo. Samertolameu | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 1:51.91 | MARTIN BAÑON RODRIGUEZ | GA-3827294-A-T-s | S.G. Pontevedra | LISTA_ESPERA | |
| 1:51.97 | MATEO HERMO MILLARES | AG20401 | El Canario | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 1:52.45 | ENZO REGAL LODEIRO | AG19329 | Franciscanos Lugo | LISTA_ESPERA | |
| 1:52.49 | MAURO PASCUAL GONZALEZ | AG-368 | A Gándara | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 1:52.72 | LEONARDO PLATAS MOQUETE | GA-3823018-A-T-s | Club Alancar Atletismo | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:53.13 | Raúl Rama González | GA-3837633-A-T-s | Club Atletismo Naron | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:53.86 | PABLO FERNANDEZ LOMBARDIA | AG18752 | Atletica Lucense | LISTA_ESPERA | |
| 1:53.99 | GABRIEL CARRACELAS ROJO | GA-3958505-A-T-s | Coruña Comarca | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 1:54.50 | LEO BARDANCA RODRIGUEZ | GA-3777926-A-T-s | AD Fogar | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:54.51 | ROQUE SANTOS ARAUJO | AG16252 | Viguesa de atletismo | LISTA_ESPERA | |
| 1:56.45 | ALBERTO VECINO VELO | GA-3835790-A-T-s | AD Fogar | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 1:56.68 | MARIO OTERO DIAZ | GA-3854187-A-T-s | Ria Ferrol-C. Arenal | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:56.89 | XABI NOGUEIRA FERNANDEZ | GA-3837675-A-T-s | Marineda Atletico | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:57.00 | SAUL PEREIRA VILLARES | GA-3835698-A-T-s | Atletismo Piringalla | LISTA_ESPERA | |
| 1:57.34 | HUGO MARTINEZ MIGUEZ | AG18574 | La Mochila del Deporte | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 1:57.41 | FIZ BERNÁRDEZ HERMIDA | GA-3777192-A-T-s | CA Millaraio | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:57.58 | XAVI NOGUEIRA GÓMEZ | GA-3827260-A-T-s | S.G. Pontevedra | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:57.67 | ARAS GARCIA GONZALEZ | GA-3834019-A-T-s | CD Pinarium | LISTA_ESPERA | |
| 1:58.09 | BRAIS ALVES GARCIA | GA-3787159-A-T-s | Atmo. Samertolameu | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 1:58.46 | XABIER MARTINEZ SALAZAR | GA-3827861-A-T-s | Marineda Atletico | LISTA_ESPERA | |
| 1:59.02 | XOEL OUBEL LORENZO | AG20259 | Marineda Atletico | LISTA_ESPERA | ||
| 2:01.60 | MIGUEL VAL SEIJO | GA-3787750-A-T-s | Coruña Comarca | LISTA_ESPERA | ||
| 2:01.92 | MARTÍN GÓMEZ TOMÉ | GA-3966604-A-T-s | Club Atletismo Sada | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 2:02.25 | NICOLAS TORRALBA PRIETO | GA-3965123-A-T-s | Ria Ferrol-C. Arenal | LISTA_ESPERA | |
| 2:02.65 | ALEJANDRO FUENTES ARDERIUS | GA-3782196-A-T-s | Coruña Comarca | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 2:03.44 | TEO TORRES VARELA | GA-3777924-A-T-s | AD Fogar | LISTA_ESPERA | |
| 2:06.57 | RAUL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | GA-3830467-A-T-s | Club Atletismo Cambados | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 2:07.62 | JACOBO DOMINGUEZ OTERO | GA-3827290-A-T-s | S.G. Pontevedra | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 2:07.96 | LIAM PIÑEIRO GONZÁLEZ | GA-3962485-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | LISTA_ESPERA | |
| 2:08.68 | ANTON SANCHEZ PENA | GA-3819969-A-T-s | Ferrol Atletismo | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 2:08.96 | TIAGO POTENTE GÓMEZ | GA-3834733-A-T-s | Lucus Caixa Rural Galega | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 2:09.77 | TEO TORRALBA PRIETO | GA-3965122-A-T-s | Ria Ferrol-C. Arenal | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 2:14.10 | JULIO MANUEL BÓVEDA | GA-3827291-A-T-s | S.G. Pontevedra | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 2:15.18 | MARCO FERNÁNDEZ GALÁN | GA-3843530-A-T-s | Lucus Caixa Rural Galega | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 2:18.86 | BREIXO SOLLA UCHA | GA-3938698-A-T-s | CD Pinarium | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 2:21.83 | XOEL RODRÍGUEZ DO ESPIRITO SANTO | GA-3907271-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | MATEO ALFONSO MORALES | GA-3823622-A-T-s | Atletismo Obradoiro | LISTA_ESPERA |
1.000 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:25.31 | ANTON VAZQUEZ BLANCO.. | GA-3785480-A-T-s | OLYMPO AS PONTES | ADMITIDO | |
| 2 | 3:31.13 | ALEJANDRO FARIAS NOVOA | AG16631 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 3 | 3:31.20 | ADRIAN ALARCON POSE | GA-3786945-A-T-s | OLYMPO AS PONTES | ADMITIDO | |
| 4 | 3:32.92 | LUCA RAMOS COSTAS | AG18472 | Moraña en Ruta | ADMITIDO | |
| 5 | ⚠ | 3:35.92 | IAGO BECERRA SANTIAGO | AG18840 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO |
| 6 | 3:37.97 | MANUEL COLLURA CASTRO | GA-3971630-A-T-s | CLUB O JERREIRO | ADMITIDO | |
| 7 | ⚠ | 3:40.90 | JAVIER FERNÁNDEZ FERREIRO | GA-3833888-A-T-s | CD La Purisima | ADMITIDO |
| 8 | 3:42.86 | Álvaro Asensio Lorenzo | GA-3819379-A-T-s | Club Atletismo Baixo Miño | ADMITIDO | |
| 9 | ⚠ | 3:44.17 | Ivan Iravedra Martínez | GA-3793512-A-T-s | E.D. Mosteiro Bembrive | ADMITIDO |
| 10 | ⚠ | 3:45.20 | SAUL RAMOS TOIRAN | AG16169 | Atletica Lucense | ADMITIDO |
| 11 | ⚠ | 3:52.57 | MARTIN HERVELLA ALVAREZ | GA-3817235-A-T-s | ADAS CUPA | ADMITIDO |
| 12 | ⚠ | 3:53.52 | PEDRO RODRIGUEZ MENDEZ | AG18794 | Atletica Lucense | ADMITIDO |
| 13 | ⚠ | 3:56.87 | MAURO GARCIA FERNANDEZ | GA-3784860-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | ADMITIDO |
| 14 | ⚠ | 3:57.94 | MARIO LOZA SANCHEZ | GA-3735650-A-T-s | Franciscanos Lugo | ADMITIDO |
| 15 | ⚠ | 3:59.57 | ANDRES MENDEZ GRANDE | GA-3689255-A-T-s | Atletismo Piringalla | ADMITIDO |
| 16 | ⚠ | 3:59.75 | Raúl Rama González | GA-3837633-A-T-s | Club Atletismo Naron | ADMITIDO |
| 17 | ⚠ | 4:03.16 | ALEJANDRO DOCASAL NOVO | GA-3701088-A-T-s | CA Guitiriz | ADMITIDO |
| 18 | ⚠ | 4:03.44 | JESUS FONTAO CAMPOS | GA-3785786-A-T-s | ADAS CUPA | ADMITIDO |
| 19 | 4:03.69 | TELMO LESTON CAAMAÑO | GA-3821336-A-T-s | CLUB O JERREIRO | ADMITIDO | |
| 20 | ⚠ | 4:07.40 | NICOLAS FERNANDEZ LOPEZ | GA-3765490-A-T-s | Atletismo Piringalla | ADMITIDO |
| 21 | ⚠ | 4:08.67 | EDUARDO VAZQUEZ AMIGO | GA-3820852-A-T-s | Atletismo Piringalla | ADMITIDO |
| 22 | ⚠ | 4:11.12 | RAUL LOPEZ ALONSO | AG20301 | Atletismo Piringalla | ADMITIDO |
| 23 | ⚠ | 4:11.38 | ARAS GARCIA GONZALEZ | GA-3834019-A-T-s | CD Pinarium | ADMITIDO |
| 24 | 4:14.74 | RODRIGO PRIETO FERNANDEZ | GA-3805190-A-T-s | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 25 | ⚠ | 4:19.02 | MARTIN PEREZ COLLAZO | AG20035 | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO |
| 26 | ⚠ | 4:23.53 | ROI SAIANS VAZQUEZ | AG21348 | R.C. Celta | ADMITIDO |
