XXXIV CAMPIONATO XUNTA DE GALICIA SUB 12
Fecha: 30/05/2026
Sede: A Coruña-UN
Organizador: Federación Galega de Atletismo
Tipo: Provisional
Última publicación: 2026-05-20 12:24:30
Aviso:
O prazo ordinario de comunicación de baixas rematará ás 14:00 horas do venres 22 de maio e serán remitidas a competicion@atletismo.gal
O prazo ordinario de comunicación de baixas rematará ás 14:00 horas do venres 22 de maio e serán remitidas a competicion@atletismo.gal
60 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.53 | IZAN GONZALEZ BEDOYA | AG13407 | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 2 | 8.65 | Pedro Gómez García | GA-3793518-A-T-s | E.D. Mosteiro Bembrive | ADMITIDO | |
| 3 | 8.68 | MATIAS SOLER VILAS | AG16234 | Asociacion Deportiva CAR | ADMITIDO | |
| 4 | ⚠ | 8.79 | ALEX GOMEZ RODRIGUEZ | AG16108 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO |
| 4 | 8.79 | MATEO VILELA MOSQUERA | AG19940 | CA Millaraio | ADMITIDO | |
| 6 | ⚠ | 8.98 | ALVARO OCAMPO VEIGA | AG18816 | Viguesa de atletismo | ADMITIDO |
| 6 | ⚠ | 8.98 | IAGO SEOANE CARBALLO | GA-3808000-A-T-s | Xuncas Diversia | ADMITIDO |
| 8 | 8.99 | XOEL CANEDA CALVIÑO | GA-3791633-A-T-s | Atletismo Obradoiro | ADMITIDO | |
| 9 | ⚠ | 9.00 | Diego Blanco Conde | GA-3773520-A-T-s | At Rias Baixas | ADMITIDO |
| 10 | ⚠ | 9.04 | CHRISTOPHER CORNEJO QUIJADA | AG19717 | Atletismo Equilibrio Ferrol | ADMITIDO |
| 11 | ⚠ | 9.07 | PEDRO TUIMIL GARCIA | AG9229 | Club Atletismo Naron | ADMITIDO |
| 12 | ⚠ | 9.08 | TEO CASTIÑEIRA BLANCO | AG16103 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO |
| 13 | ⚠ | 9.09 | ALEXANDRE COSTA VAZQUEZ | AG20994 | A Gándara | ADMITIDO |
| 13 | 9.09 | MATEO GARRIDO LORENZO | AG16264 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 15 | 9.12 | MARTÍN GÓMEZ ALONSO | AG17004 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 16 | ⚠ | 9.14 | LEO SAAVEDRA FERNÁNDEZ | GA-3724738-A-T-s | CD La Purisima | ADMITIDO |
| 17 | ⚠ | 9.15 | JACOBO SOMOZA MORENO | GA-3852718-A-T-s | Club Alancar Atletismo | ADMITIDO |
| 18 | ⚠ | 9.20 | ROBERTO FERNÁNDEZ PIÑEIRO | AG19550 | CA Guitiriz | ADMITIDO |
| 19 | 9.21 | DANIEL GUERRERO VIVERO | AG14109 | Atletica Lucense | ADMITIDO | |
| 19 | 9.21 | PABLO BALO QUIROGA | AG18544 | La Mochila del Deporte | ADMITIDO | |
| 21 | ⚠ | 9.24 | THIAGO ABELLA RIVAS | GA-3903294-A-T-s | CA Guitiriz | ADMITIDO |
| 22 | ⚠ | 9.25 | Xandre Dopico Martínez | GA-3971469-A-T-s | Club Atletismo Naron | ADMITIDO |
| 23 | ⚠ | 9.26 | FIZ GONZALEZ BERNARDEZ | AG18788 | Atletica Lucense | ADMITIDO |
| 24 | ⚠ | 9.29 | DANIEL FERNANDEZ RAMOS | GA-3689805-A-T-s | Atletismo Piringalla | ADMITIDO |
| 25 | 9.31 | ADRIÁN RIVERA DE ROBLES | AG12972 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 26 | ⚠ | 9.32 | SERGIO RAMA GONZALEZ | AG17158 | Club Atletismo Naron | ADMITIDO |
| 27 | ⚠ | 9.33 | LEO PEÑAS MORICEAU | GA-3903210-A-T-s | Atletismo Equilibrio Ferrol | ADMITIDO |
| 28 | ⚠ | 9.43 | BRÍAN BARROSO VÁZQUEZ | AG18621 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO |
| 29 | ⚠ | 9.45 | LUCAS PARADELO ALVAREZ | AG19180 | ADAS CUPA | ADMITIDO |
| 30 | ⚠ | 9.46 | MIGUEL RODRIGUEZ PIZARRO | GA-3791020-A-T-s | Coruña Comarca | ADMITIDO |
| 31 | ⚠ | 9.47 | SAMUEL ISAAC TORRECILLAS | AG21250 | CA Millaraio | ADMITIDO |
| 32 | ⚠ | 9.48 | MARTIN OTERO FELPETO | GA-3771912-A-T-s | Club Alancar Atletismo | ADMITIDO |
| 33 | ⚠ | 9.53 | ALEJANDRO ESTEVEZ LAGO | GA-3790399-A-T-s | Coruña Comarca | ADMITIDO |
| 33 | ⚠ | 9.53 | ERIC RODRIGUEZ CARBALLO | GA-3937712-A-T-s | ADAS CUPA | ADMITIDO |
| 33 | ⚠ | 9.53 | Martín Iravedra Martinez | GA-3793514-A-T-s | E.D. Mosteiro Bembrive | ADMITIDO |
| 36 | 9.54 | DYLAN ALARCÓN POSE | AG20123 | OLYMPO AS PONTES | ADMITIDO | |
| 36 | 9.54 | Nico Sampedro Crujeiras | GA-3965263-A-T-s | Ribeira Atletismo | ADMITIDO | |
| 38 | ⚠ | 9.57 | BRUNO GONZALEZ MARTINEZ | AG21096 | Marineda Atletico | ADMITIDO |
| 39 | 9.58 | HUGO LOPEZ DIAZ | GA-3971456-A-T-s | Atletismo Piringalla | ADMITIDO | |
| 39 | 9.58 | ZEUS ÁLVAREZ PÉREZ | GA-3750241-A-T-s | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 41 | ⚠ | 9.59 | JESUS GARCIA GARCIA | GA-3781373-A-T-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO |
| 41 | 9.59 | MARIO PEREIRA BELMONTE | AG12975 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| ⚠ | 9.61 | MARIO PEREZ LOPEZ | GA-3954229-A-T-s | A Gándara | RECHAZADO | |
| 43 | 9.62 | ERIC RODRÍGUEZ LÓPEZ | AG5892 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 44 | ⚠ | 9.63 | XANDRE FORMOSO CARBALLEIRA | AG17369 | OLYMPO AS PONTES | ADMITIDO |
| 45 | ⚠ | 9.65 | ENRIQUE FIZ ALVAREZ LOPEZ | AG16160 | Atletica Lucense | ADMITIDO |
| 46 | ⚠ | 9.66 | Eleazar Alejandro Ramírez Nuitter | GA-3794732-A-T-s | CA Millaraio | ADMITIDO |
| 46 | ⚠ | 9.66 | Miguel Angel Mira Manteiga | GA-3784403-A-T-s | AD Fogar | ADMITIDO |
| 46 | 9.66 | PABLO DIZ EXPÓSITO | AG16957 | CCA Ria de Foz | ADMITIDO | |
| 46 | 9.66 | SANTIAGO BERNAL GONZALEZ | GA-3784329-A-T-s | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 50 | ⚠ | 9.68 | ALEXANDRE VEGA MARTINEZ | AG19911 | Coruña Comarca | ADMITIDO |
| 51 | ⚠ | 9.71 | BOSCO GESTEIRA GARCIA | GA-3942984-A-T-s | E.D. Mosteiro Bembrive | ADMITIDO |
| 52 | ⚠ | 9.72 | XAN FERREIRO LÓPEZ | GA-3835397-A-T-s | Club Alancar Atletismo | ADMITIDO |
| 53 | ⚠ | 9.75 | ENZO LOPEZ GARCIA | GA-3787951-A-T-s | Atletismo Piringalla | ADMITIDO |
| 53 | ⚠ | 9.75 | HUGO MONTESERIN CARDELLE | AG21184 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO |
| 55 | 9.76 | HUGO GARCIA PENSADO | GA-3837557-A-T-s | AD Fogar | ADMITIDO | |
| 55 | 9.76 | MARTÍN FRAGA PAZ | GA-3837512-A-T-s | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 9.77 | Teo Varela Alvarez | GA-3966573-A-T-s | Club Atletismo Tambre | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 9.78 | RAUL GONZALEZ RODRIGUEZ | AG19863 | CD Pinarium | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 9.79 | HUGO REY PRIETO | AG17434 | Sociedad Atletica Val Miñor | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 9.86 | ARTAI GÓMEZ GARCÍA | AG18831 | Club Atletismo Sada | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 9.87 | DAVID COSTAS DE FRANCISCO | GA-3907498-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 9.87 | IAGO PEREZ COLLAZO | AG12917 | Atmo. Samertolameu | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 9.88 | MARTIN FERNANDEZ CARRERA | GA-3852722-A-T-s | Club Alancar Atletismo | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 9.89 | MARIO VARELA VILA | AG8035 | Lucus Caixa Rural Galega | LISTA_ESPERA | |
| 9.90 | CARLO PAZ ESCURIS | GA-3784331-A-T-s | Atletica Barbanza | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 9.90 | JAVIER BASANTA RODRIGUEZ | GA-3953532-A-T-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | LISTA_ESPERA | |
| 9.91 | MATEO MENDEZ FERNANDEZ | GA-3812505-A-T-s | Atletica Lucense | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 9.95 | FRANCISCO DORADO TORRE | AG18793 | Atletica Lucense | LISTA_ESPERA | |
| 9.97 | XOSE VAZQUEZ BLANCO | GA-3785490-A-T-s | OLYMPO AS PONTES | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 10.02 | RAFAEL BARREIRO NIETO | GA-3791626-A-T-s | Atletismo Obradoiro | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.06 | OLIVER MIGUENS RIVADENEIRA | AG17314 | Atletismo Noia | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.08 | ALVARO SANTIAGO SARTAGES | GA-3777970-A-T-s | Club Atletismo Cambados | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.09 | MARTIN SIERRA PIÑEIRO | AG16119 | S.G. Pontevedra | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.10 | FERNANDO SINES CARRO | GA-3792627-A-T-s | Coruña Comarca | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.11 | DANIEL CORRAL GOMEZ | AG17872 | Club Atletismo Naron | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.18 | NOÉ GARCIA RODRIGUEZ | GA-3784780-A-T-s | Atletismo Deza | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.30 | JORGE VÁZQUEZ DÍAZ | AG20045 | Ferrol Atletismo | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.32 | SENÉN GOMEZ GARCÍA | AG13267 | Atletismo Deza | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.32 | Tomás Argibay Arias | GA-3773543-A-T-s | At Rias Baixas | LISTA_ESPERA | |
| 10.34 | PABLO SERRANO VAZQUEZ | GA-3816321-A-T-s | At Rias Baixas | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 10.35 | ROMAN BRAGE LOPEZ | GA-3854109-A-T-s | Ria Ferrol-C. Arenal | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.44 | ALESSANDRO ALFONSO MORALES | GA-3785521-A-T-s | Atletismo Obradoiro | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.44 | GABRIEL ALONSO MIRÓN | AG21358 | Viguesa de atletismo | LISTA_ESPERA | |
| 10.45 | ALVARO GARCÍA BARROS | GA-3827933-A-T-s | Ferrol Atletismo | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 10.47 | SANTIAGO SINEIRO BEIRO | GA-3796888-A-T-s | Coruña Comarca | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.48 | MARCOS GARCIA TEIXEIRA-DINIS | GA-3777942-A-T-s | AD Fogar | LISTA_ESPERA | |
| 10.48 | PABLO ADRIAN BARRIO LEIRA | AG20227 | Ferrol Atletismo | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 10.49 | ENZO CAINZOS GARCIA | GA-3795253-A-T-s | Coruña Comarca | LISTA_ESPERA | |
| 10.50 | BRENDON CACHEDA SEIJO | GA-3815362-A-T-s | Club Atletismo Sada | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 10.51 | MATEO COSTAS COSTAS | AG11502 | Sociedad Atletica Val Miñor | LISTA_ESPERA | |
| 10.53 | PEDRO RODEIRO JORGE | AG19380 | Ames Atletismo Savante | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 10.54 | AARÓN ILLANES LEMA | AG14772 | Xuncas Diversia | LISTA_ESPERA | |
| 10.56 | HECTOR GROMAZ CASTELLANO | AG19114 | Atletismo Piringalla | LISTA_ESPERA | ||
| 10.57 | MARIO PENA LUQUE | GA-3775743-A-T-s | Atletismo Obradoiro | LISTA_ESPERA | ||
| 10.59 | MAX CARMUEGA PARENTE | AG21372 | Club Atletismo Sada | LISTA_ESPERA | ||
| 10.62 | NOEL ALVES YANES | GA-3937722-A-T-s | ADAS CUPA | LISTA_ESPERA | ||
| 10.65 | HUGO FARIÑA PEITEADO | GA-3938019-A-T-s | Club Atletismo Cambados | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 10.68 | HUGO SOLBES MARTÍNEZ | AG12812 | Viguesa de atletismo | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.68 | MARTIN IGLESIAS IGLESIAS | AG16235 | Asociacion Deportiva CAR | LISTA_ESPERA | |
| 10.72 | LUIS ANJEY LORENZO ANDUJAR | GA-3963415-A-T-s | Atletismo Cuntis | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 10.73 | ANTÓN GARCÍA LLAURADÓ | GA-3827049-A-T-s | Club Atletismo Sada | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.74 | BRUNO ALONSO SILVEIRA | GA-3775231-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 10.74 | NUNO PIÑEIROA VILAVERDE | AG13027 | Lucus Caixa Rural Galega | LISTA_ESPERA | |
| 10.77 | MATEO GARCIA FERNANDEZ | GA-3815705-A-T-s | CD Pinarium | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 10.86 | XABIER BARREIRO CELA | GA-3841843-A-T-s | Xuncas Diversia | LISTA_ESPERA | |
| 10.90 | MARTIN LOPEZ FERNANDEZ | GA-3784381-A-T-s | Coruña Comarca | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 11.04 | Manuel Gallardo Mayo | GA-3824115-A-T-s | CA Millaraio | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 11.06 | JAVIER GARCIA-ARANGO PEREZ | GA-3784437-A-T-s | Coruña Comarca | LISTA_ESPERA | |
| 11.17 | XANDRE AREA LAGO | GA-3837673-A-T-s | Marineda Atletico | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 11.23 | RAFAEL GARCIA FIGUEIRAS | GA-3837243-A-T-s | AD Fogar | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 11.57 | HUGO GOMEZ PEREIRO | GA-3954663-A-T-s | A Gándara | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 11.66 | DEREK MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | GA-3907567-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 11.80 | ALBERTO AMENEDO DEL ROSAL | AG18834 | Club Atletismo Sada | LISTA_ESPERA | |
| 12.76 | PABLO SUAREZ TAIBO | GA-3958219-A-T-s | Coruña Comarca | LISTA_ESPERA | ||
| RODRIGO LEMA VILLAR | AG19438 | Club Atletismo Estrada | LISTA_ESPERA |
500 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚠ | 1:19.75 | IAN RAMUDO GARCIA | GA-3781371-A-T-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO |
| 2 | 1:24.51 | MATEO VILELA MOSQUERA | AG19940 | CA Millaraio | ADMITIDO | |
| 3 | ⚠ | 1:25.43 | FRANCISCO DORADO TORRE | AG18793 | Atletica Lucense | ADMITIDO |
| 4 | 1:25.85 | ÁLEX CID FERNÁNDEZ | AG13938 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 5 | ⚠ | 1:26.92 | FIZ GONZALEZ BERNARDEZ | AG18788 | Atletica Lucense | ADMITIDO |
| 6 | ⚠ | 1:29.14 | LEO PEÑAS MORICEAU | GA-3903210-A-T-s | Atletismo Equilibrio Ferrol | ADMITIDO |
| 7 | ⚠ | 1:29.39 | SAMUEL ISAAC TORRECILLAS | AG21250 | CA Millaraio | ADMITIDO |
| 8 | ⚠ | 1:30.38 | ALEXANDRE COSTA VAZQUEZ | AG20994 | A Gándara | ADMITIDO |
| 9 | ⚠ | 1:31.38 | JAIME FERNANDEZ FERREIRO | GA-3683942-A-T-s | CD La Purisima | ADMITIDO |
| 10 | ⚠ | 1:32.04 | ROBERTO FERNÁNDEZ PIÑEIRO | AG19550 | CA Guitiriz | ADMITIDO |
| 11 | ⚠ | 1:32.91 | OLIVER HALLET RUIZ | AG19627 | Riazor Coruña | ADMITIDO |
| 12 | ⚠ | 1:33.47 | Eleazar Alejandro Ramírez Nuitter | GA-3794732-A-T-s | CA Millaraio | ADMITIDO |
| 13 | ⚠ | 1:33.72 | NICOLAS MOURIN BARREIRO | AG16229 | Atletica Lucense | ADMITIDO |
| 14 | ⚠ | 1:33.96 | LUCAS ROJO ÁLVAREZ | AG18819 | CD La Purisima | ADMITIDO |
| 15 | ⚠ | 1:34.05 | GUTIER CALLE RIAL | GA-3685029-A-T-s | S.G. Pontevedra | ADMITIDO |
| 16 | ⚠ | 1:34.80 | DANIEL GUTIÉRREZ SUÁREZ | AG12162 | CD La Purisima | ADMITIDO |
| 17 | ⚠ | 1:34.95 | NIKO RILO RODRÍGUEZ | AG18360 | CA Guitiriz | ADMITIDO |
| 18 | 1:35.18 | Brais López Salazar | GA-3811808-A-T-s | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 19 | ⚠ | 1:35.20 | NICO CAMINO DIAZ | AG17555 | CD Pinarium | ADMITIDO |
| 20 | ⚠ | 1:35.22 | MARTÍN POSADA ROMÁN | AG12696 | R.C. Celta | ADMITIDO |
| 21 | ⚠ | 1:35.47 | LUCAS PARADELO ALVAREZ | AG19180 | ADAS CUPA | ADMITIDO |
| 22 | ⚠ | 1:35.88 | ALVARO OCAMPO VEIGA | AG18816 | Viguesa de atletismo | ADMITIDO |
| 23 | ⚠ | 1:36.08 | Roi Agra Pita | GA-3954479-A-T-s | Club Atletismo Naron | ADMITIDO |
| 24 | ⚠ | 1:36.17 | XAN FERREIRO LÓPEZ | GA-3835397-A-T-s | Club Alancar Atletismo | ADMITIDO |
| 25 | ⚠ | 1:36.24 | MIGUEL RODRIGUEZ PIZARRO | GA-3791020-A-T-s | Coruña Comarca | ADMITIDO |
| 26 | ⚠ | 1:36.69 | DINO ABAD FERNÁNDEZ | GA-3957022-A-T-s | CD La Purisima | ADMITIDO |
| 27 | ⚠ | 1:37.12 | JAVIER BASANTA RODRIGUEZ | GA-3953532-A-T-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO |
| 28 | 1:37.21 | CARLO PAZ ESCURIS | GA-3784331-A-T-s | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 29 | ⚠ | 1:37.29 | DIEGO BURGOS GARCIA | GA-3775267-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | ADMITIDO |
| 30 | 1:37.46 | RAUL LOPEZ HERRANZ | GA-XOL276 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | |
| 31 | ⚠ | 1:37.57 | ALEX VIDAL VILAS | AG14458 | CD Pinarium | ADMITIDO |
| 32 | ⚠ | 1:37.62 | TEO BAULO VIÑAS | GA-3777961-A-T-s | Club Atletismo Cambados | ADMITIDO |
| 1:37.84 | GAEL GARCIA COP | XOC800 | Atletica Barbanza | RECHAZADO | ||
| 33 | ⚠ | 1:37.87 | Xandre Dopico Martínez | GA-3971469-A-T-s | Club Atletismo Naron | ADMITIDO |
| 34 | ⚠ | 1:38.54 | BRUNO GONZALEZ MARTINEZ | AG21096 | Marineda Atletico | ADMITIDO |
| 35 | ⚠ | 1:38.88 | RAUL ALVITE LOPEZ | GA-3766728-A-T-s | Club Atletismo Naron | ADMITIDO |
| 36 | ⚠ | 1:38.98 | MARIO PEREZ LOPEZ | GA-3954229-A-T-s | A Gándara | ADMITIDO |
| ⚠ | 1:39.00 | BORJA SUÁREZ PAZ | GA-3784491-A-T-s | Atletismo Fontes do Sar | LISTA_ESPERA | |
| 1:39.33 | SANTIAGO BERNAL GONZALEZ | GA-3784329-A-T-s | Atletica Barbanza | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 1:40.20 | ALEJANDRO GONZÁLEZ PÉREZ. | GA-3775213-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:40.37 | GABRIEL ALONSO MIRÓN | AG21358 | Viguesa de atletismo | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:41.57 | ALEJANDRO ESTEVEZ LAGO | GA-3790399-A-T-s | Coruña Comarca | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:41.67 | THIAGO ABELLA RIVAS | GA-3903294-A-T-s | CA Guitiriz | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:42.14 | Manuel Valle Lis | GA-3748762-A-T-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:42.29 | FERNANDO SINES CARRO | GA-3792627-A-T-s | Coruña Comarca | LISTA_ESPERA | |
| 1:42.37 | GUILLERME NOVO ALVAREZ | XOC796 | Ames Atletismo Savante | RECHAZADO | ||
| ⚠ | 1:42.50 | HUGO REY PRIETO | AG17434 | Sociedad Atletica Val Miñor | LISTA_ESPERA | |
| 1:42.95 | HUGO LOPEZ DIAZ | GA-3971456-A-T-s | Atletismo Piringalla | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 1:43.45 | MARIO PAIS MONDELO | AG16677 | ADAS CUPA | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:43.57 | Miguel Angel Mira Manteiga | GA-3784403-A-T-s | AD Fogar | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:43.86 | HUGO DE HOMBRE ARENAS | AG20062 | Ferrol Atletismo | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:43.92 | MARCOS GARCIA TEIXEIRA-DINIS | GA-3777942-A-T-s | AD Fogar | LISTA_ESPERA | |
| 1:43.96 | ANDRÉ PEDROUZO FONTELA | AG13472 | CP Maristas Lugo | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 1:43.97 | LOIS VIEITES LEIRO | GA-3778174-A-T-s | Club Atletismo Cambados | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:44.22 | ALBERTO AMENEDO DEL ROSAL | AG18834 | Club Atletismo Sada | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:44.77 | SANTIAGO SINEIRO BEIRO | GA-3796888-A-T-s | Coruña Comarca | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:44.89 | GABRIEL GARCÍA RÍO | GA-3781376-A-T-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | LISTA_ESPERA | |
| 1:45.47 | MATEO MENDEZ FERNANDEZ | GA-3812505-A-T-s | Atletica Lucense | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 1:45.78 | ROMAN BRAGE LOPEZ | GA-3854109-A-T-s | Ria Ferrol-C. Arenal | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:45.84 | IAGO PEREZ COLLAZO | AG12917 | Atmo. Samertolameu | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:46.50 | BRUNO ALONSO SILVEIRA | GA-3775231-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:46.95 | XANDRE FORMOSO CARBALLEIRA | AG17369 | OLYMPO AS PONTES | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:47.17 | SENÉN GOMEZ GARCÍA | AG13267 | Atletismo Deza | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:47.25 | PABLO RODRIGUEZ REAL | AG19095 | ADAS CUPA | LISTA_ESPERA | |
| 1:50.11 | BRENDON CACHEDA SEIJO | GA-3815362-A-T-s | Club Atletismo Sada | LISTA_ESPERA | ||
| 1:50.28 | ALVARO GARCÍA BARROS | GA-3827933-A-T-s | Ferrol Atletismo | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 1:50.40 | ALVARO SANTIAGO SARTAGES | GA-3777970-A-T-s | Club Atletismo Cambados | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:51.37 | RAFAEL GARCIA FIGUEIRAS | GA-3837243-A-T-s | AD Fogar | LISTA_ESPERA | |
| 1:51.87 | GUILLERMO SARMIENTO PRADO | GA-3826895-A-T-s | Club Atletismo Sada | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 1:52.38 | MARTIN SIERRA PIÑEIRO | AG16119 | S.G. Pontevedra | LISTA_ESPERA | |
| 1:52.95 | PABLO CALVO ROJO | GA-3835078-A-T-s | AD Fogar | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 1:53.43 | JAVIER GARCIA-ARANGO PEREZ | GA-3784437-A-T-s | Coruña Comarca | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:53.88 | RAFAEL BARREIRO NIETO | GA-3791626-A-T-s | Atletismo Obradoiro | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:55.43 | MARIO LOPEZ FERNANDEZ | AG20997 | Club Atletismo Naron | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 1:56.72 | HUGO SOLBES MARTÍNEZ | AG12812 | Viguesa de atletismo | LISTA_ESPERA | |
| 1:59.43 | MAX CARMUEGA PARENTE | AG21372 | Club Atletismo Sada | LISTA_ESPERA | ||
| ⚠ | 2:01.87 | HUGO GOMEZ PEREIRO | GA-3954663-A-T-s | A Gándara | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 2:04.12 | ENZO CAINZOS GARCIA | GA-3795253-A-T-s | Coruña Comarca | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 2:08.67 | ALESSANDRO ALFONSO MORALES | GA-3785521-A-T-s | Atletismo Obradoiro | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | 2:41.01 | IAGO FERNÁNDEZ TORRES | GA-3815864-A-T-s | S.G. Pontevedra | LISTA_ESPERA | |
| ⚠ | IAGO CASALDERREY DE LA CALLE | GA-3966260-A-T-s | S.G. Pontevedra | LISTA_ESPERA |
1.000 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚠ | 3:07.57 | ALEXANDRE VEGA MARTINEZ | AG19911 | Coruña Comarca | ADMITIDO |
| 2 | ⚠ | 3:12.81 | MATEO MACEIRAS EIROA | AG14124 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO |
| 3 | 3:13.64 | BIEITO LOSADA COELLO | AG20127 | OLYMPO AS PONTES | ADMITIDO | |
| 4 | 3:15.47 | ALEX PENA GOMEZ | GA-3773524-A-T-s | Atletismo Obradoiro | ADMITIDO | |
| 5 | ⚠ | 3:17.81 | CHRISTOPHER CORNEJO QUIJADA | AG19717 | Atletismo Equilibrio Ferrol | ADMITIDO |
| 6 | ⚠ | 3:19.07 | FIZ GONZALEZ BERNARDEZ | AG18788 | Atletica Lucense | ADMITIDO |
| 7 | 3:19.87 | LOIS ROSADA NOGUEIRA | GA-3838513-A-T-s | Atletismo Porrino | ADMITIDO | |
| 8 | ⚠ | 3:20.55 | Adrián Rodríguez Barril | GA-3787578-A-T-s | Atletismo Obradoiro | ADMITIDO |
| 9 | 3:21.33 | DYLAN ALARCÓN POSE | AG20123 | OLYMPO AS PONTES | ADMITIDO | |
| 10 | ⚠ | 3:23.89 | OLIVER HALLET RUIZ | AG19627 | Riazor Coruña | ADMITIDO |
| 11 | ⚠ | 3:24.78 | TEO CASTIÑEIRA BLANCO | AG16103 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO |
| 12 | ⚠ | 3:24.82 | NICOLAS MOURIN BARREIRO | AG16229 | Atletica Lucense | ADMITIDO |
| 13 | ⚠ | 3:24.98 | NICO CAMINO DIAZ | AG17555 | CD Pinarium | ADMITIDO |
| 14 | 3:26.06 | Teo Oitaben Amorín | GA-3793511-A-T-s | E.D. Mosteiro Bembrive | ADMITIDO | |
| 15 | 3:26.19 | ALEJANDRO CID GIL | AG13940 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
