XXX CAMPIONATO XUNTA DE GALICIA SUB 18
Fecha: 06/06/2026 - 07/06/2026
Sede: Lugo
Organizador: Federación Galega de Atletismo
Tipo: Definitivo
Última publicación: 2026-05-30 08:51:06
100 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.85 | AARON PEREZ GIRALDO | GA1113 | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 2 | 10.90 | LOIS CORRAL MOSQUERA | AG20078 | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 3 | 11.00 | MATEO REFOJO JUSTO | GA-3780365-A-N-s | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 4 | 11.15 | LOIS GARCIA VALES | GA1540 | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 5 | 11.20 | PABLO RUIZ SANTOS | GA1544 | Ribeira Atletismo | ADMITIDO | |
| 6 | 11.32 | IYAN RIOS GONZALEZ | GA1228 | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 7 | 11.43 | HECTOR LOPEZ AGUIAR | GA-3918523-A-N-s | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 11.61 | OMAR CABRERA GARCIA | GA-3817811-A-T-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | BAJA | ||
| 8 | 11.65 | PEDRO VIDAL CAAVEIRO | AG20435 | Ribeira Atletismo | ADMITIDO | |
| 9 | 11.79 | SAMUEL BASCOY RENTERIA | GA-3731325-A-N-s | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 10 | 11.80 | GABRIEL PARGA NORES | GA1596 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 11 | 11.82 | HUGO MENENDEZ ABALO | AG16241 | Asociacion Deportiva CAR | ADMITIDO | |
| 12 | 11.84 | MARTIN MACEIRAS MOREIRA | AG21279 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | |
| 13 | 11.87 | LUCAS FRANCOS MARTINEZ | AG2020868 | CA Millaraio | ADMITIDO | |
| 14 | 12.02 | ANXO BASCOY PIÑEIRO | GA1265 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 15 | 12.07 | JORGE COMA REY | GA-3729933-A-N-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 12.12 | RUBÉN SÁNCHEZ DIEZ | GA-3730048-A-N-s | Club Atletismo Sada | BAJA | ||
| 12.21 | Hugo Loc Gulias Troitiño | GA-3969415-A-T-s | Atletismo Deza | BAJA | ||
| 12.23 | ANTONIO VAZQUEZ DACOSTA | GA-3820510-A-N-s | Coruña Comarca | BAJA | ||
| 16 | 12.23 | CARLOS BLANCO GARCIA | GA1583 | Ames Atletismo Savante | ADMITIDO | |
| 17 | 12.31 | Erik Martínez Rodríguez | GA-3955737-A-T-s | Atletismo Noia | ADMITIDO | |
| 12.34 | MIGUEL FERNANDEZ CALVAR | AG2023496 | At Vila de Cangas | BAJA | ||
| 18 | 12.41 | Lucas Romero Sánchez | GA-3969961-A-T-s | Ribeira Atletismo | ADMITIDO | |
| 19 | 12.48 | ROQUE SANDE SEOANE | GA-3730014-A-T-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 20 | 12.49 | IVAN VILABOA RIAL | AG2026180 | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 21 | 12.51 | SANTIAGO LÓPEZ DE LETONA FERNÁNDEZ | AG2021137 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 12.64 | MOHAMED AZOUAGH | AG3256 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | BAJA | ||
| 22 | 12.67 | MANUEL VÁZQUEZ ARAÚJO | GA1633 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 23 | 12.70 | BRIAN RODRIGUEZ CARBALLO | GA-3937324-A-T-s | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 12.93 | DANIEL ARMADA ANSEDE | GA1631 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | BAJA | ||
| 13.01 | OSCAR RODAL PEREZ | GA-3931289-A-T-s | CD Pinarium | RECHAZADO | ||
| 24 | 13.17 | MARCOS VÁZQUEZ DÍAZ | AG17059 | Ferrol Atletismo | ADMITIDO | |
| 25 | 13.21 | SAMUEL SANTOS LAMAS | AG21166 | CA Pino | ADMITIDO | |
| 26 | 13.24 | NUNO LLAO FREIRE | AG20060 | Ferrol Atletismo | ADMITIDO | |
| 27 | 13.45 | ANTON VAZQUEZ CASTELO | AG2025565 | Club Atletismo Estrada | ADMITIDO | |
| 28 | 13.62 | XURXO VÁZQUEZ PÉREZ | AG2023431 | Club Atletismo Estrada | ADMITIDO | |
| 14.31 | YAGO BOUZAS DURAN | AG2025424 | CA Millaraio | BAJA | ||
| 14.81 | RODRIGO TORRALBA PADRÓN | AG19990 | CD La Purisima | BAJA | ||
| 29 | ALONSO LAGO MARTÍNEZ | GA-3777084-A-T-s | Asociacion Deportiva Olimpia | ADMITIDO | ||
| 30 | BREIXO AREA LAGO | GA-3880829-A-T-s | Marineda Atletico | ADMITIDO |
200 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.27 | MAURO SEGUIN GARCIA | GA1324 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 2 | 22.50 | PABLO RUIZ SANTOS | GA1544 | Ribeira Atletismo | ADMITIDO | |
| 3 | 22.64 | LOIS CORRAL MOSQUERA | AG20078 | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 4 | 22.69 | HECTOR LOPEZ AGUIAR | GA-3918523-A-N-s | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 5 | 22.84 | LOIS GARCIA VALES | GA1540 | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 6 | 23.00 | SAMUEL BASCOY RENTERIA | GA-3731325-A-N-s | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 23.09 | IKER SALGUEIRO CAMPOS | AG16019 | R.C. Celta | BAJA | ||
| 7 | 23.30 | GABRIEL PARGA NORES | GA1596 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 8 | 23.69 | RUBÉN SÁNCHEZ DIEZ | GA-3730048-A-N-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 9 | 23.96 | IYAN RIOS GONZALEZ | GA1228 | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 24.17 | ANTONIO VAZQUEZ DACOSTA | GA-3820510-A-N-s | Coruña Comarca | BAJA | ||
| 10 | 24.18 | HUGO MENENDEZ ABALO | AG16241 | Asociacion Deportiva CAR | ADMITIDO | |
| 11 | 24.29 | ENRIQUE LOUREIRO SANJUÁN | AG20016 | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 12 | 24.66 | ALEJANDRO NUÑEZ BLANCO | GA-3784605-A-T-s | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 13 | 24.70 | ROQUE SANDE SEOANE | GA-3730014-A-T-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 14 | 25.35 | MOHAMED AZOUAGH | AG3256 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 15 | 25.43 | IAGO ALCALDE LOJO | GA-3784117-A-T-s | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 25.52 | IAGO DIEZ GOAS | GA-3735258-A-N-s | CCA Ria de Foz | BAJA | ||
| 16 | 25.61 | IVAN VILABOA RIAL | AG2026180 | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 17 | 25.72 | MANUEL VÁZQUEZ ARAÚJO | GA1633 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 18 | 25.79 | Martín Méndez Agrias | GA-3970213-A-T-s | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 19 | 25.97 | CARLOS BLANCO GARCIA | GA1583 | Ames Atletismo Savante | ADMITIDO | |
| 20 | 25.98 | DANIEL ARMADA ANSEDE | GA1631 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 21 | 26.07 | DARIO GONZALEZ CALVO | GA1418 | Atletismo Piringalla | ADMITIDO | |
| 22 | 26.73 | BREIXO AREA LAGO | GA-3880829-A-T-s | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 23 | 26.86 | MARCOS VÁZQUEZ DÍAZ | AG17059 | Ferrol Atletismo | ADMITIDO | |
| 27.64 | RODRIGO TORRALBA PADRÓN | AG19990 | CD La Purisima | BAJA | ||
| 24 | 29.06 | NUNO VARELA MARTINEZ | GA-3785928-A-T-s | Atletismo Deza | ADMITIDO |
400 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.80 | IKER AYASO PARADA | GA-3850777-A-N-s | Atletismo Noia | ADMITIDO | |
| 2 | 52.04 | LUCAS PEREZ GONZALEZ | GA1520 | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 3 | 52.28 | XABI CAMBA VAZQUEZ | AG2027089 | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 4 | 52.48 | JOSE MANUEL ARUFE GONZALEZ | GA1512 | Atletismo Noia | ADMITIDO | |
| 5 | 52.85 | IKER SALGUEIRO CAMPOS | AG16019 | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 6 | 53.10 | PEDRO VIDAL CAAVEIRO | AG20435 | Ribeira Atletismo | ADMITIDO | |
| 7 | 53.79 | ARON ÑACLE PURRIÑOS | GA-3895532-A-N-s | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 55.96 | ENRIQUE LOUREIRO SANJUÁN | AG20016 | Riazor Coruña | BAJA | ||
| 8 | 56.09 | HUGO PEREIRO CELEIRO | AG3719 | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 9 | 56.22 | ALEJANDRO NUÑEZ BLANCO | GA-3784605-A-T-s | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 57.48 | MANUEL VÁZQUEZ ARAÚJO | GA1633 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | BAJA | ||
| 10 | 57.68 | DANIEL ARMADA ANSEDE | GA1631 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 11 | 58.01 | IAGO ALCALDE LOJO | GA-3784117-A-T-s | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 12 | 59.87 | MOHAMED AZOUAGH | AG3256 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 13 | 1:01.29 | LUCAS FEAL GARCIA | AG2028560 | Franciscanos Lugo | ADMITIDO | |
| 14 | 1:02.42 | MANUEL JATO CASTRO | AG2028561 | Franciscanos Lugo | ADMITIDO | |
| 15 | 1:02.54 | BRAIS BAHAMONDE BARCALA | AG19025 | Club Atletismo Tambre | ADMITIDO | |
| 1:02.95 | RODRIGO TORRALBA PADRÓN | AG19990 | CD La Purisima | BAJA | ||
| 16 | ALEJANDRO FREIRE PATO | GA1227 | Coruña Comarca | ADMITIDO | ||
| 17 | SILVESTER BARREIRO PEREZ | AG12196 | Coruña Comarca | ADMITIDO |
800 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.00 | HUGO ZULUAGA LAMAZARES | GA1288 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 2 | 1:54.49 | ENRIQUE GARCIA GARCIA-BOENTE | GA-3928078-A-N-s | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 3 | 1:56.24 | LUCAS SANTISO VAZQUEZ | GA-3928135-A-N-s | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 4 | 1:56.89 | ENRIQUE CUIÑA FERNANDEZ | GA1263 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 5 | 1:57.51 | ADRIAN PAZ CELEIRO | AG2023555 | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 6 | 1:57.92 | ELIAS MANUEL YOUSEF MORENO | GA339 | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 1:58.23 | LUCAS PEREZ GONZALEZ | GA1520 | R.C. Celta | BAJA | ||
| 1:58.71 | IKER AYASO PARADA | GA-3850777-A-N-s | Atletismo Noia | BAJA | ||
| 2:01.28 | JOSE MANUEL ARUFE GONZALEZ | GA1512 | Atletismo Noia | BAJA | ||
| 7 | 2:02.32 | IAGO MOSQUERA FERNÁNDEZ | GA-3699350-A-N-s | Club Atletismo Estrada | ADMITIDO | |
| 8 | 2:04.43 | JUN SIEIRA GERPE | GA-3849098-A-N-s | Club Atletismo Negreira | ADMITIDO | |
| 9 | 2:05.14 | TOMAS MONTERO BAROSO | GA1266 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 10 | 2:05.27 | JOAQUIN GONZALEZ VENTIN | GA1321 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 11 | 2:06.57 | PABLO VILLAAR CES | AG19826 | Atletismo Noia | ADMITIDO | |
| 12 | 2:07.32 | SERGIO SALGADO BRANDÍN | AG16283 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 13 | 2:09.96 | HUGO BERNARDEZ SABORIDO | GA-3908566-A-T-s | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 14 | 2:11.55 | ADRIAN BLANCO FUENTES | AG2025570 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 15 | 2:11.59 | ALONSO QUINTILLÁN LÓPEZ | GA-3724277-A-N-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 16 | 2:11.85 | LUCAS NEIRA LOSADA | GA-3767201-A-T-s | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 17 | 2:12.58 | DARIO GONZALEZ CALVO | GA1418 | Atletismo Piringalla | ADMITIDO | |
| 2:13.03 | JAILSON CABRAL DIAS | AG19548 | CCA Ria de Foz | BAJA | ||
| 2:13.14 | DANIEL ULISES DÍAZ CABO | AG19384 | Lucus Caixa Rural Galega | BAJA | ||
| 18 | 2:13.73 | ALEJANDRO VÁZQUEZ BUENO | AG2028651 | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 2:14.13 | LUIS BERDEAL DE LA BARRERA | AG9381 | CCA Ria de Foz | BAJA | ||
| 2:18.10 | GONZALO PÉREZ PASTUR | GA-3780787-A-T-s | Atletismo Obradoiro | BAJA | ||
| 2:20.92 | OSCAR GRACIANO TOREA | GA-3934975-A-T-c | Atletismo Noia | RECHAZADO | ||
| 2:22.52 | PEDRO ACUÑA GONZALEZ | GA-3910798-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | BAJA | ||
| 19 | 2:25.09 | LOIS CORTÉS MARTÍNEZ | AG18746 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | |
| 2:26.70 | SILVESTER BARREIRO PEREZ | AG12196 | Coruña Comarca | BAJA | ||
| 20 | 2:30.07 | IZAN VIDAL VILAS | AG19864 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 2:31.80 | ROI PAZOS TABOAS | AG18518 | R.C. Celta | BAJA | ||
| ALEJANDRO FREIRE PATO | GA1227 | Coruña Comarca | RECHAZADO |
1.500 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:02.94 | XAIME BEREKET ABELEDO CHOUSA | GA-3928107-A-N-s | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 2 | 4:07.85 | DAMIAN COSTA ARES | GA-3696686-A-N-s | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 4:08.88 | ADRIAN PAZ CELEIRO | AG2023555 | Riazor Coruña | BAJA | ||
| 4:12.32 | DIEGO JOSE HUERTA ESTEVEZ | GA99 | S.G. Pontevedra | BAJA | ||
| 4:12.51 | MARCOS RIAL LEMOS | AG2023498 | R.C. Celta | RECHAZADO | ||
| 3 | 4:16.82 | MAURO RODRIGUEZ ALVAREZ | GA1289 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 4:17.33 | ENRIQUE CUIÑA FERNANDEZ | GA1263 | Marineda Atletico | BAJA | ||
| 4 | 4:17.65 | ISMAEL RODRIGUEZ NIEVES | GA1399 | A Gándara | ADMITIDO | |
| 4:17.82 | IAGO MOSQUERA FERNÁNDEZ | GA-3699350-A-N-s | Club Atletismo Estrada | BAJA | ||
| 5 | 4:20.02 | FABIO DE LAS HERAS GÓMEZ | GA-3928133-A-N-s | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 4:21.90 | TOMAS MONTERO BAROSO | GA1266 | Marineda Atletico | BAJA | ||
| 6 | 4:24.30 | MIGUEL SARABIA VELA | AG2024714 | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 4:25.38 | PEDRO COLLAZO GÓMEZ | AG12797 | Comesaña Sporting Club | BAJA | ||
| 4:30.89 | HUGO BERNARDEZ SABORIDO | GA-3908566-A-T-s | R.C. Celta | BAJA | ||
| 7 | 4:31.61 | BRAIS MARTÍNEZ MONTEAGUDO | AG559 | Ferrol Atletismo | ADMITIDO | |
| 8 | 4:36.24 | GONZALO PÉREZ PASTUR | GA-3780787-A-T-s | Atletismo Obradoiro | ADMITIDO | |
| 4:37.47 | XABIER SALGUEIRO LOPEZ | GA-3785636-A-T-s | Atletismo Deza | RECHAZADO | ||
| 4:39.45 | SERGIO SALGADO BRANDÍN | AG16283 | CD La Purisima | BAJA | ||
| 9 | 4:54.70 | JAILSON CABRAL DIAS | AG19548 | CCA Ria de Foz | ADMITIDO | |
| 10 | 4:58.14 | PEDRO ACUÑA GONZALEZ | GA-3910798-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | ADMITIDO | |
| 5:06.25 | LUIS BERDEAL DE LA BARRERA | AG9381 | CCA Ria de Foz | BAJA | ||
| 5:07.32 | ROI PENIN VAZQUEZ | GA-3735567-A-T-s | Franciscanos Lugo | BAJA | ||
| 11 | 5:13.03 | ROI PAZOS TABOAS | AG18518 | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| DANIEL ULISES DÍAZ CABO | AG19384 | Lucus Caixa Rural Galega | BAJA |
3.000 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:22.35 | ENRIQUE GARCIA GARCIA-BOENTE | GA-3928078-A-N-s | Lucus Caixa Rural Galega | BAJA | ||
| 1 | 9:08.50 | DIEGO JOSE HUERTA ESTEVEZ | GA99 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 2 | 9:18.00 | MARCOS RIAL LEMOS | AG2023498 | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 3 | 9:33.24 | MANUEL MACEIRAS RODRIGUEZ | GA-3682742-A-N-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 4 | 9:39.71 | PEDRO COLLAZO GÓMEZ | AG12797 | Comesaña Sporting Club | ADMITIDO | |
| 5 | 10:05.11 | MARIO CUPEIRO TEMBRÁS | AG15627 | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 6 | 10:06.52 | DIEGO DAPORTA VÉLEZ | GA-3892763-A-T-s | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 7 | 10:10.40 | GONZALO RAMOS SAMBADE | AG2027787 | Triki Team | ADMITIDO | |
| 8 | 10:29.73 | ANXO JAMARDO CAPELO | GA23366 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 10:54.63 | JAILSON CABRAL DIAS | AG19548 | CCA Ria de Foz | BAJA | ||
| 9 | 10:55.59 | NICOLÁS LORENZO CASTRO | GA-3699363-A-N-p | Club Atletismo Estrada | ADMITIDO | |
| 11:17.48 | GONZALO PÉREZ PASTUR | GA-3780787-A-T-s | Atletismo Obradoiro | BAJA | ||
| 12:55.53 | ROI PAZOS TABOAS | AG18518 | R.C. Celta | BAJA | ||
| 10 | XOAN IGLESIAS FERREIRO | GA-3932530-A-N-s | Asociacion Deportiva Olimpia | ADMITIDO |
110 m valos (0,914) Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.86 | GUILLERMO PIÑEIRO LOPEZ | GA843 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 2 | 14.89 | MANUEL EJOVI UYOKPEYI ARTIME | GA937 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 3 | 17.13 | RODRIGO MENDEZ POSE | GA-3730003-A-N-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 4 | 17.72 | IAGO DIEZ GOAS | GA-3735258-A-N-s | CCA Ria de Foz | ADMITIDO |
400 m valos (0,84) Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.58 | MAURO SEGUIN GARCIA | GA1324 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 2 | 57.14 | MARIO COSTA SALGUEIRO | GA-3876677-A-N-s | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 3 | 58.15 | ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ | TF-3721617-A-N-s | Olympus 21 Tenerife | ADMITIDO | |
| 4 | 1:00.07 | RODRIGO MENDEZ POSE | GA-3730003-A-N-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 5 | 1:03.82 | IAGO DIEZ GOAS | GA-3735258-A-N-s | CCA Ria de Foz | ADMITIDO | |
| 6 | 1:05.69 | ENRIQUE LOUREIRO SANJUÁN | AG20016 | Riazor Coruña | ADMITIDO |
2.000m Obst. Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:59.27 | PABLO VAZQUEZ MAIZTEGUI | GA1091 | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 2 | 6:06.62 | MARIO LORENZO FERREIRO | GA-3745301-A-N-s | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 6:56.28 | DIEGO JOSE HUERTA ESTEVEZ | GA99 | S.G. Pontevedra | BAJA | ||
| 7:15.08 | XOAN IGLESIAS FERREIRO | GA-3932530-A-N-s | Asociacion Deportiva Olimpia | BAJA | ||
| IAGO MOSQUERA FERNÁNDEZ | GA-3699350-A-N-s | Club Atletismo Estrada | BAJA | |||
| 3 | LUIS BERDEAL DE LA BARRERA | AG9381 | CCA Ria de Foz | ADMITIDO | ||
| 4 | ROI PENIN VAZQUEZ | GA-3735567-A-T-s | Franciscanos Lugo | ADMITIDO | ||
| 5 | XABIER SALGUEIRO LOPEZ | GA-3785636-A-T-s | Atletismo Deza | ADMITIDO |
5.000 m Marcha Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.48 | DARIO GONZALEZ CALVO | GA1418 | Atletismo Piringalla | BAJA | ||
| 1 | 22:38.54 | MATEO VALCARCE FERNANDEZ | GA1223 | ADAS CUPA | ADMITIDO |
Altura Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.99 | SERGIO GIL GONZALEZ | AG2023824 | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 2 | 1.74 | ANDRÉ LÓPEZ VÁZQUEZ | AG19775 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 3 | 1.69 | RUBÉN SÁNCHEZ DIEZ | GA-3730048-A-N-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 4 | 1.66 | ANTON VAZQUEZ CASTELO | AG2025565 | Club Atletismo Estrada | ADMITIDO | |
| 5 | 1.61 | LUCAS FRANCOS MARTINEZ | AG2020868 | CA Millaraio | ADMITIDO | |
| 6 | 1.60 | CARLOS DE LA PEÑA ESPAÑA | AG15228 | Riazor Coruña | ADMITIDO |
Pértega Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.60 | DANIEL PÉREZ SÁNCHEZ | GA-3729486-A-N-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 2 | 3.20 | HECTOR ALBA LOPEZ | GA-3729926-A-T-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 3 | 3.01 | LEONEL PELIQUIN MOLINA | GA1637 | Xuncas Diversia | ADMITIDO | |
| 2.91 | LUCAS FRANCOS MARTINEZ | AG2020868 | CA Millaraio | BAJA | ||
| 4 | 2.71 | XABIER FERNÁNDEZ GÓMEZ | GA-3730113-A-N-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO |
Lonxitude Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.90 | BRUNO CASTRO PEREIRA | GA-3701127-A-N-s | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 2 | 5.97 | SANTIAGO LÓPEZ DE LETONA FERNÁNDEZ | AG2021137 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 3 | 5.95 | OMAR CABRERA GARCIA | GA-3817811-A-T-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | |
| 4 | 5.90 | JORGE COMA REY | GA-3729933-A-N-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 5 | 5.82 | BREIXO OTERO REDONDO | AG7676 | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 6 | 5.67 | MIGUEL FERNANDEZ CALVAR | AG2023496 | At Vila de Cangas | ADMITIDO | |
| 5.38 | ANXO BASCOY PIÑEIRO | GA1265 | Marineda Atletico | BAJA | ||
| 7 | 5.23 | XABIER SALGUEIRO LOPEZ | GA-3785636-A-T-s | Atletismo Deza | ADMITIDO | |
| 5.15 | OSCAR RODAL PEREZ | GA-3931289-A-T-s | CD Pinarium | RECHAZADO | ||
| 8 | 5.01 | MAURO NUÑEZ BARRIO | GA-3788375-A-T-s | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 9 | 4.81 | SAMUEL SANTOS LAMAS | AG21166 | CA Pino | ADMITIDO | |
| 10 | 4.72 | XURXO VÁZQUEZ PÉREZ | AG2023431 | Club Atletismo Estrada | ADMITIDO |
Triplo Salto Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.27 | BRUNO CASTRO PEREIRA | GA-3701127-A-N-s | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 2 | 13.67 | MARIO COSTA SALGUEIRO | GA-3876677-A-N-s | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 3 | 13.59 | SERGIO GIL GONZALEZ | AG2023824 | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 4 | 12.87 | ANXO BASCOY PIÑEIRO | GA1265 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 5 | 11.73 | MARTIN MACEIRAS MOREIRA | AG21279 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | |
| 6 | 11.61 | OMAR CABRERA GARCIA | GA-3817811-A-T-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | |
| 11.38 | ANTON VAZQUEZ CASTELO | AG2025565 | Club Atletismo Estrada | BAJA | ||
| 7 | 10.73 | MAURO NUÑEZ BARRIO | GA-3788375-A-T-s | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO |
Peso (5 kg) Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.23 | MIGUEL ANGEL LOPEZ GONZALEZ | GA1618 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 2 | 13.39 | HUGO NOVOA ALVAREZ | GA-3750142-A-N-s | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 3 | 11.78 | IGNACIO FEDERICO PATRONI BUJÁN | GA-3729927-A-N-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 4 | 10.35 | LEONEL PELIQUIN MOLINA | GA1637 | Xuncas Diversia | ADMITIDO | |
| 5 | 9.40 | YAGO BOUZAS DURAN | AG2025424 | CA Millaraio | ADMITIDO | |
| 6 | 7.94 | NUNO VARELA MARTINEZ | GA-3785928-A-T-s | Atletismo Deza | ADMITIDO |
Disco (1,5 kg) Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.04 | HUGO NOVOA ALVAREZ | GA-3750142-A-N-s | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 2 | 44.50 | MIGUEL ANGEL LOPEZ GONZALEZ | GA1618 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 3 | 39.87 | BREIXO OTERO REDONDO | AG7676 | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 4 | 27.94 | IGNACIO FEDERICO PATRONI BUJÁN | GA-3729927-A-N-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO |
Martelo (5 kg) Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
