XXXV CAMPIONATO XUNTA DE GALICIA SUB 14
Fecha: 07/06/2026
Sede: O Barco de Valdeorras
Organizador: Federación Galega de Atletismo
Tipo: Definitivo
Última publicación: 2026-05-30 08:50:16
80 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.25 | DAVID GARCIA CARBALLUDE | AG12063 | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 2 | 10.67 | XOEL PARADA BORREGO | AG14858 | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 10.75 | ERNESTO PEDROSO COTOS | AG15330 | Atletica Barbanza | RECHAZADO | ||
| 3 | 10.88 | XAQUIN RIOS GONZALEZ | AG14716 | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 10.92 | ÁLVARO GÓMEZ CAPÓN | AG8046 | Lucus Caixa Rural Galega | BAJA | ||
| 10.92 | RODRIGO GÓMEZ CAPÓN | AG8047 | Lucus Caixa Rural Galega | BAJA | ||
| 4 | 10.95 | ROI GALLEGO SANCHEZ | AG13374 | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 5 | 10.97 | EDAHI MOURE FERREIRO | AG7890 | Franciscanos Lugo | ADMITIDO | |
| 6 | 11.09 | JUAN SAMUEL NODAR LAFUENTE | GA-3752435-A-T-s | CA Illa de Tambo | ADMITIDO | |
| 11.12 | NICOLÁS VARELA ROEL | GA-3851897-A-T-s | Riazor Coruña | BAJA | ||
| 11.27 | MARCOS GUTIÉRREZ SUÁREZ | GA-3779389-A-N-s | CD La Purisima | BAJA | ||
| 7 | 11.30 | LEO SOW BLANCO | GA-3961155-A-T-s | Xuncas Diversia | ADMITIDO | |
| 11.35 | IKER FERNANDEZ PEREZ | GA-3838747-A-T-s | Club Alancar Atletismo | BAJA | ||
| 8 | 11.37 | Hugo Tajes Cano | GA-3830914-A-T-s | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 9 | 11.39 | ADRIÁN RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | GA-3776767-A-T-s | Asociacion Deportiva Olimpia | ADMITIDO | |
| 10 | 11.42 | FABIO RAUSSEO VALLENILLA | AG17750 | A Gándara | ADMITIDO | |
| 11.45 | LOIS CASAL ROSENDE | AG20023 | Riazor Coruña | BAJA | ||
| 11 | 11.46 | DAVID MENDEZ PEQUEÑO | GA-3959636-A-T-s | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO | |
| 11.53 | HUGO GALAN FERNANDEZ | GA-3688441-A-T-s | Coruña Comarca | BAJA | ||
| 11.54 | LUCAS CALDEIRO PEREZ | AG20951 | Atletismo Piringalla | BAJA | ||
| 12 | 11.54 | MATEO HERVELLA ALVAREZ | AG11390 | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 13 | 11.60 | MANUEL RODRÍGUEZ PRADO | AG9441 | Xuncas Diversia | ADMITIDO | |
| 14 | 11.67 | TIAGO MARQUES DOCIO | GA-3951544-A-T-s | Club Alancar Atletismo | ADMITIDO | |
| 11.69 | DANIEL SUAREZ CASAS | AG16109 | S.G. Pontevedra | BAJA | ||
| 15 | 11.71 | Thiago Manuel Tarrio Reino | GA-3965693-A-T-s | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 16 | 11.75 | BRAIS CASTIÑEIRA VIGO | AG14995 | Atletismo Equilibrio Ferrol | ADMITIDO | |
| 11.76 | ADRIAN FERNANDEZ CARRERA | GA-3851711-A-T-s | Club Alancar Atletismo | BAJA | ||
| 17 | 11.80 | HECTOR VAAMONDE CABELLO | GA-3794032-A-T-s | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 18 | 11.90 | FABIAN FERNANDEZ RIVERA | GA-3784574-A-T-s | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 19 | 11.94 | GAEL MARTINEZ FERNÁNDEZ | GA-3765133-A-T-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 12.03 | HUGO CORDAL AMARELLE | GA-3736203-A-N-s | S.G. Pontevedra | BAJA | ||
| 20 | 12.07 | AITOR PENA LOPEZ | AG19318 | CP Maristas Lugo | ADMITIDO | |
| 21 | 12.16 | BRAIS GARCIA GONZALEZ | AG3625 | At Vila de Cangas | ADMITIDO | |
| 22 | 12.17 | RUI NOGUEIRA CASÁS | GA-3770620-A-T-s | AA Mazi | ADMITIDO | |
| 23 | 12.19 | ANXO FERNANDEZ RODRIGUEZ | AG14263 | A Gándara | ADMITIDO | |
| 12.24 | RODRIGO DOCASAL NOVO | AG18361 | CA Guitiriz | BAJA | ||
| 24 | 12.34 | ALEJANDRO VAZQUEZ CARTEA | AG11357 | A Gándara | ADMITIDO | |
| 25 | 12.38 | MAURO LOPEZ PAINCEIRAS | GA-3771910-A-T-s | Club Alancar Atletismo | ADMITIDO | |
| 12.49 | DANIEL VARELA RAMIREZ | GA-3790382-A-T-s | Coruña Comarca | BAJA | ||
| 26 | 12.52 | ALEX DOPAZO SILVA | GA-3900690-A-T-s | Franciscanos Lugo | ADMITIDO | |
| 27 | 12.62 | BREOGAN OTERO NOGUEIRA | AG16854 | AA Mazi | ADMITIDO | |
| 12.67 | JUAN JOSÉ POVEDA VALENCIA | GA-3967625-A-T-s | Sanysec - Club Ourense Atletismo | BAJA | ||
| 28 | 12.68 | KEVIN GIMENEZ FRANCO | AG10929 | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 12.76 | SAUL LOPEZ PAINCEIRAS | GA-3771911-A-T-s | Club Alancar Atletismo | BAJA | ||
| 29 | 12.78 | BRAIS ALVAREZ CASTRO | AG10542 | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 30 | 12.82 | IZAN ROMEO GARCIA | GA-3785877-A-T-s | Atletismo Deza | ADMITIDO | |
| 31 | 12.99 | ALEJANDRO ALVAREZ SANCHEZ | AG20620 | A Gándara | ADMITIDO | |
| 13.13 | NICOLAS FLORES FERNANDEZ | GA-3951547-A-T-s | Club Alancar Atletismo | BAJA | ||
| 13.25 | SAMUEL GARCIA ESCALANTE | AG18231 | ADAS CUPA | BAJA | ||
| 32 | 13.48 | TEO OTERO GONZALEZ | AG19760 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 33 | 14.51 | MOHAMED BOURZIK ISLAM | GA-3968706-A-T-s | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 34 | ÓLIVER VÁZQUEZ CABODEVILA | GA-3830519-A-T-s | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | ||
| YARIEL ALEJANDRO MARTINEZ HERNANDEZ | GA-3910207-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | BAJA |
150 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.35 | XOEL PARADA BORREGO | AG14858 | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 2 | 20.05 | XAQUIN RIOS GONZALEZ | AG14716 | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 20.57 | DAVID GARCIA CARBALLUDE | AG12063 | ADAS CUPA | BAJA | ||
| 20.61 | XOEL PEREZ MONTERO | AG16084 | Sociedade Atletica do Trega | BAJA | ||
| 3 | 20.66 | MARCOS GUTIÉRREZ SUÁREZ | GA-3779389-A-N-s | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 4 | 20.71 | ADRIÁN PÉREZ GOBERNA | AG14948 | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 20.76 | Hugo Docampo Ventosinos | GA-3793520-A-T-s | E.D. Mosteiro Bembrive | RECHAZADO | ||
| 5 | 21.03 | DAVID MENDEZ PEQUEÑO | GA-3959636-A-T-s | Atmo. Samertolameu | ADMITIDO | |
| 6 | 21.08 | ALVARO RODRIGUEZ GONZALEZ | AG19904 | Club Atletismo Tambre | ADMITIDO | |
| 21.24 | ROI GALLEGO SANCHEZ | AG13374 | ADAS CUPA | RECHAZADO | ||
| 7 | 21.49 | LUCAS CALDEIRO PEREZ | AG20951 | Atletismo Piringalla | ADMITIDO | |
| 21.60 | XAVI GOLPE CHAMADOIRA | AG17384 | At Rias Baixas | BAJA | ||
| 8 | 21.65 | TIAGO MARQUES DOCIO | GA-3951544-A-T-s | Club Alancar Atletismo | ADMITIDO | |
| 9 | 21.75 | MATEO HERVELLA ALVAREZ | AG11390 | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 10 | 21.80 | JONATHAN LEÓN HERNANDO | GA-3781774-A-N-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | |
| 11 | 21.87 | LEO SOW BLANCO | GA-3961155-A-T-s | Xuncas Diversia | ADMITIDO | |
| 12 | 22.04 | Hugo Tajes Cano | GA-3830914-A-T-s | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 13 | 22.07 | ANXO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | GA-3687576-A-T-s | Sociedad Atletica Val Miñor | ADMITIDO | |
| 22.23 | BRAIS CASTIÑEIRA VIGO | AG14995 | Atletismo Equilibrio Ferrol | BAJA | ||
| 14 | 22.23 | MANUEL RODRÍGUEZ PRADO | AG9441 | Xuncas Diversia | ADMITIDO | |
| 22.27 | HUGO GALAN FERNANDEZ | GA-3688441-A-T-s | Coruña Comarca | BAJA | ||
| 15 | 22.37 | RODRIGO DOCASAL NOVO | AG18361 | CA Guitiriz | ADMITIDO | |
| 16 | 22.53 | SANTIAGO DOMÍNGUEZ LÓPEZ | AG18970 | Sociedad Atletica Val Miñor | ADMITIDO | |
| 17 | 22.91 | JAIRO CABARCOS VARELA | GA-3851715-A-T-s | Club Alancar Atletismo | ADMITIDO | |
| 18 | 22.97 | RUI NOGUEIRA CASÁS | GA-3770620-A-T-s | AA Mazi | ADMITIDO | |
| 19 | 23.21 | XOAN MUIÑOS ORGE | AG2028452 | Asociacion Deportiva CAR | ADMITIDO | |
| 20 | 23.39 | TEO OTERO GONZALEZ | AG19760 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 21 | 23.71 | YASSIN MELLOUK DILAMI | AG20335 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | |
| 22 | 23.76 | YOEL SERANTES SUAREZ | GA-3910388-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | ADMITIDO | |
| 23.85 | HECTOR VAAMONDE CABELLO | GA-3794032-A-T-s | Coruña Comarca | BAJA | ||
| 23 | 23.86 | MATEO MENÉNDEZ ABALO | AG16238 | Asociacion Deportiva CAR | ADMITIDO | |
| 24 | 23.88 | BREOGAN OTERO NOGUEIRA | AG16854 | AA Mazi | ADMITIDO | |
| 24.55 | DIEGO DIAZ CALVO | AG13480 | CP Maristas Lugo | BAJA | ||
| 25 | 24.93 | IZAN AGUDO PINDADO | AG21117 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 26 | 24.94 | BRUNO DOCE RODRIGUEZ | GA-3777730-A-T-s | Club Atletismo Cambados | ADMITIDO | |
| 27 | 26.06 | ALEX TORRES OUBIÑA | GA-3777528-A-T-s | Club Atletismo Cambados | ADMITIDO |
500 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.82 | JUAN SAMUEL NODAR LAFUENTE | GA-3752435-A-T-s | CA Illa de Tambo | ADMITIDO | |
| 2 | 1:17.86 | XOEL PEREZ MONTERO | AG16084 | Sociedade Atletica do Trega | ADMITIDO | |
| 3 | 1:18.54 | MARCOS GUTIÉRREZ SUÁREZ | GA-3779389-A-N-s | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 4 | 1:19.21 | ALVARO RODRIGUEZ GONZALEZ | AG19904 | Club Atletismo Tambre | ADMITIDO | |
| 1:22.12 | LUCAS GONZALEZ GARCIA | AG9270 | Atletismo Equilibrio Ferrol | BAJA | ||
| 5 | 1:26.07 | BRAIS CASTIÑEIRA VIGO | AG14995 | Atletismo Equilibrio Ferrol | ADMITIDO | |
| 6 | 1:26.68 | MAURO GARCÍA DOMÍNGUEZ | AG13172 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 1:27.51 | XAQUIN RIOS GONZALEZ | AG14716 | Coruña Comarca | BAJA | ||
| 7 | 1:27.86 | ARTHUR BRASILEIRO NATO VICENTE | GA-3823372-A-T-s | At Vila de Cangas | ADMITIDO | |
| 1:28.28 | JOSE RILO VILAR | GA-3687487-A-T-s | Ria Ferrol-C. Arenal | BAJA | ||
| 8 | 1:28.62 | NICOLÁS PENEDO SAN JOSÉ | AG21035 | Ribeira Atletismo | ADMITIDO | |
| 1:28.65 | NICOLAS SEIJO PICO | AG9221 | Atletismo Equilibrio Ferrol | BAJA | ||
| 9 | 1:29.94 | BRAIS GARCIA GONZALEZ | AG3625 | At Vila de Cangas | ADMITIDO | |
| 1:30.42 | MARIO LLAMAS BERMUDEZ | AG8111 | La Mochila del Deporte | BAJA | ||
| 10 | 1:30.78 | DANIEL MOHEDANO SOARES | AG15614 | Comesaña Sporting Club | ADMITIDO | |
| 11 | 1:30.89 | ISAAC FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | AG12792 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 12 | 1:31.84 | ANXO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | GA-3687576-A-T-s | Sociedad Atletica Val Miñor | ADMITIDO | |
| 13 | 1:32.83 | ADRIÁN RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | GA-3776767-A-T-s | Asociacion Deportiva Olimpia | ADMITIDO | |
| 13 | 1:32.83 | MAURO FIGUEIRAS HERMILLA | AG14262 | A Gándara | ADMITIDO | |
| 15 | 1:33.09 | GAEL MARTINEZ FERNÁNDEZ | GA-3765133-A-T-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 1:33.48 | ANDRÉ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | GA-3756124-A-T-s | Comesaña Sporting Club | RECHAZADO | ||
| 1:33.49 | TEO BARROS PALACIO | AG14464 | S.G. Pontevedra | BAJA | ||
| 1:33.62 | Hugo Tajes Cano | GA-3830914-A-T-s | At Rias Baixas | BAJA | ||
| 16 | 1:33.70 | HUGO FERNANDEZ LOPEZ | AG16794 | Ames Atletismo Savante | ADMITIDO | |
| 17 | 1:34.35 | HUGO FERRER VAZQUEZ | AG18177 | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 1:34.85 | DANIEL COLLAZO GÓMEZ | GA-3755925-A-T-s | Comesaña Sporting Club | BAJA | ||
| 01:34.97 | ÓLIVER VÁZQUEZ CABODEVILA | GA-3830519-A-T-s | S.G. Pontevedra | BAJA | ||
| 1:35.35 | THIAGO NAVEIRO BLANCO | GA638 | CA Ribadeo | RECHAZADO | ||
| 18 | 1:35.51 | THIAGO FERNANDEZ PIÑEIRO | AG14994 | Atletismo Equilibrio Ferrol | ADMITIDO | |
| 19 | 1:35.64 | TADEO SUAREZ FERNANDEZ | GA-3936994-A-T-s | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 20 | 1:37.81 | MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ.. | GA-3752157-A-T-s | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 1:38.18 | JAIRO CABARCOS VARELA | GA-3851715-A-T-s | Club Alancar Atletismo | BAJA | ||
| 1:39.41 | BRUNO DOCE RODRIGUEZ | GA-3777730-A-T-s | Club Atletismo Cambados | RECHAZADO | ||
| 1:40.61 | JUAN JOSÉ POVEDA VALENCIA | GA-3967625-A-T-s | Sanysec - Club Ourense Atletismo | BAJA | ||
| 1:43.36 | SAMUEL GARCIA ESCALANTE | AG18231 | ADAS CUPA | BAJA | ||
| 01:44.84 | MAURO CARRO MARTÍNEZ | AG19449 | Club Atletismo Estrada | RECHAZADO | ||
| 21 | 1:45.12 | IZAN ROMEO GARCIA | GA-3785877-A-T-s | Atletismo Deza | ADMITIDO | |
| 22 | 1:47.98 | ALEX TORRES OUBIÑA | GA-3777528-A-T-s | Club Atletismo Cambados | ADMITIDO |
1.000 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:51.38 | ANGEL RODRIGUEZ CARBALLO | GA-3910282-A-N-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | BAJA | ||
| 1 | 2:59.09 | ANTONIO SANMARTÍN TENREIRO | AG14423 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 2 | 2:59.47 | LUCA VILLAR MOA | AG15474 | Atletica Lucense | ADMITIDO | |
| 3 | 3:00.03 | XURXO VARELA FONTÁN | AG13591 | C.D. RIA DE AROUSA DO GROVE | ADMITIDO | |
| 4 | 3:02.38 | FABIO MESÍAS CARBALLO | AG10946 | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 5 | 3:03.02 | LUCAS GONZALEZ GARCIA | AG9270 | Atletismo Equilibrio Ferrol | ADMITIDO | |
| 3:07.61 | ADRIAN LEONARDO FERNANDEZ | AG9217 | Atletismo Equilibrio Ferrol | BAJA | ||
| 3:08.19 | HECTOR CARRERA CASTRO | AG13201 | Asociacion Deportiva CAR | BAJA | ||
| 6 | 03:09.00 | IVAN SUAREZ MIRAMONTES | GA-3775747-A-T-s | Atletismo Obradoiro | ADMITIDO | |
| 3:11.88 | MAURO FIGUEIRAS HERMILLA | AG14262 | A Gándara | BAJA | ||
| 7 | 3:13.47 | NICOLAS SEIJO PICO | AG9221 | Atletismo Equilibrio Ferrol | ADMITIDO | |
| 8 | 3:13.82 | JOSE RILO VILAR | GA-3687487-A-T-s | Ria Ferrol-C. Arenal | ADMITIDO | |
| 3:16.07 | NICOLAS MENDEZ GOYANES | GA-3771184-A-T-s | A Gándara | RECHAZADO | ||
| 3:16.84 | NICOLÁS PENEDO SAN JOSÉ | AG21035 | Ribeira Atletismo | BAJA | ||
| 3:18.32 | MARIO LLAMAS BERMUDEZ | AG8111 | La Mochila del Deporte | BAJA | ||
| 3:19.29 | LUCAS FERNANDEZ CANDAL | AG14342 | Atletica Lucense | RECHAZADO | ||
| 9 | 3:19.87 | GAEL LAMAS RAMOS | GA-3777034-A-T-s | Asociacion Deportiva Olimpia | ADMITIDO | |
| 10 | 3:19.95 | ALEJANDRO FRANCO GUZMAN | AG20416 | CP Maristas Lugo | ADMITIDO | |
| 11 | 3:21.37 | TEO BARROS PALACIO | AG14464 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 12 | 3:21.51 | ANTÓN GÓMEZ CASTRO | AG21353 | CA Millaraio | ADMITIDO | |
| 3:22.34 | MAURO GARCÍA DOMÍNGUEZ | AG13172 | CD La Purisima | BAJA | ||
| 3:22.67 | BRAIS GARCIA GONZALEZ | AG3625 | At Vila de Cangas | BAJA | ||
| 13 | 3:22.88 | ALEJANDRO ALVAREZ SANCHEZ | AG20620 | A Gándara | ADMITIDO | |
| 3:23.53 | ISAAC FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | AG12792 | CD La Purisima | BAJA | ||
| 14 | 3:26.37 | ANXO ANTELO CASTRO | GA-3688599-A-T-s | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 15 | 3:28.65 | FABIO RAUSSEO VALLENILLA | AG17750 | A Gándara | ADMITIDO | |
| 3:29.00 | HUGO FERNANDEZ LOPEZ | AG16794 | Ames Atletismo Savante | BAJA | ||
| 3:29.61 | THIAGO NAVEIRO BLANCO | GA638 | CA Ribadeo | RECHAZADO | ||
| 3:31.12 | THIAGO FERNANDEZ PIÑEIRO | AG14994 | Atletismo Equilibrio Ferrol | BAJA | ||
| 16 | 3:32.60 | ANDRÉ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | GA-3756124-A-T-s | Comesaña Sporting Club | ADMITIDO | |
| 17 | 3:35.18 | ARIC MARTINEZ LOMBARDIA | AG8006 | CP Maristas Lugo | ADMITIDO | |
| 3:37.04 | SAUL LOPEZ PAINCEIRAS | GA-3771911-A-T-s | Club Alancar Atletismo | BAJA | ||
| 18 | 3:37.19 | DANIEL COLLAZO GÓMEZ | GA-3755925-A-T-s | Comesaña Sporting Club | ADMITIDO | |
| 3:38.39 | MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ.. | GA-3752157-A-T-s | Sanysec - Club Ourense Atletismo | BAJA | ||
| 19 | 3:39.89 | MARCOS MARTINEZ CANOSA | AG18566 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 20 | 3:41.91 | BRAIS ALVAREZ CASTRO | AG10542 | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 21 | 04:00.89 | MAURO CARRO MARTÍNEZ | AG19449 | Club Atletismo Estrada | ADMITIDO | |
| 4:03.02 | ANXO FERNANDEZ RODRIGUEZ | AG14263 | A Gándara | BAJA |
2.000 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:29.65 | ADRIAN LEONARDO FERNANDEZ | AG9217 | Atletismo Equilibrio Ferrol | ADMITIDO | |
| 2 | 6:30.21 | THIAGO CEIDE PORTELA | AG12109 | Atletica Lucense | ADMITIDO | |
| 3 | 6:33.35 | NICOLÁS AMADO PREGO | AG8989 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 4 | 6:50.08 | BRUNO PICHEL GROBA | AG21292 | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 5 | 06:54.67 | HUGO RODRÍGUEZ GÓMEZ | AG21307 | Sociedade Atletica do Trega | ADMITIDO | |
| 7:00.34 | ADRIAN SACRISTAN MANUEL | AG13212 | Asociacion Deportiva CAR | BAJA | ||
| 7:03.03 | ROI RAMOS MURAS | AG14720 | Xuncas Diversia | BAJA | ||
| 6 | 7:10.44 | GAEL COUCE JEREZ | AG13063 | La Mochila del Deporte | ADMITIDO | |
| 7 | 7:14.80 | JONATHAN LEÓN HERNANDO | GA-3781774-A-N-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | |
| 8 | 7:16.12 | SERGIO COIRA PIER | AG12747 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 9 | 7:17.73 | MARTIN RODRIGUEZ CASTRO | AG19596 | Sociedade Atletica do Trega | ADMITIDO | |
| 10 | 7:26.23 | LUCAS FERNANDEZ CANDAL | AG14342 | Atletica Lucense | ADMITIDO | |
| 11 | 7:35.11 | THIAGO NAVEIRO BLANCO | GA638 | CA Ribadeo | ADMITIDO | |
| 12 | 8:21.93 | BRUNO DOCE RODRIGUEZ | GA-3777730-A-T-s | Club Atletismo Cambados | ADMITIDO | |
| 13 | DARÍO DA CUNHA COBELAS | AG19170 | CD La Purisima | ADMITIDO | ||
| MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ | GA-3772136-A-T-s | CD La Purisima | BAJA | |||
| 14 | NICOLAS MENDEZ GOYANES | GA-3771184-A-T-s | A Gándara | ADMITIDO |
80 m valos (0,84) Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.82 | JESUS GONZALEZ PADERNE | GA-3781782-A-N-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | |
| 2 | 13.50 | BRUNO TRASHORRAS DOMÍNGUEZ | GA-3865049-A-N-s | Xuncas Diversia | ADMITIDO | |
| 3 | 14.25 | MATEO GESTAL BOLEA | AG8972 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 4 | 14.30 | ÁLVARO GÓMEZ CAPÓN | AG8046 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 5 | 14.45 | JOEL NÚÑEZ JIMÉNEZ | AG12862 | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 6 | 15.37 | NICOLÁS VARELA ROEL | GA-3851897-A-T-s | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 15.41 | LUCAS JIMENEZ VILCHEZ | AG7319 | Ria Ferrol-C. Arenal | BAJA | ||
| 7 | 15.51 | MARTÍN MONTERO BELLAS | AG10206 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 8 | 16.29 | XAVI GOLPE CHAMADOIRA | AG17384 | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 9 | 16.32 | DANIEL SUAREZ CASAS | AG16109 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 16.50 | LOIS CASAL ROSENDE | AG20023 | Riazor Coruña | BAJA | ||
| 10 | 16.52 | DANIEL VARELA RAMIREZ | GA-3790382-A-T-s | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 11 | 16.69 | HECTOR VAAMONDE CABELLO | GA-3794032-A-T-s | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 12 | 16.95 | DAVID IGLESIAS ABAL | AG13732 | Ames Atletismo Savante | ADMITIDO | |
| 17.00 | HUGO GALAN FERNANDEZ | GA-3688441-A-T-s | Coruña Comarca | BAJA | ||
| 13 | 17.13 | YASSIN MELLOUK DILAMI | AG20335 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | |
| 14 | 17.22 | RODRIGO DOCASAL NOVO | AG18361 | CA Guitiriz | ADMITIDO | |
| 15 | 17.23 | BREIXO LOPEZ MILLARES | AG15383 | El Canario | ADMITIDO | |
| 16 | 17.32 | NICOLÁS VÁZQUEZ DÍAZ | AG20046 | Ferrol Atletismo | ADMITIDO | |
| 17 | 17.73 | DANIEL LORENTE MATASAN | GA-3818317-A-T-s | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 18 | 17.94 | MAURO LOPEZ PAINCEIRAS | GA-3771910-A-T-s | Club Alancar Atletismo | ADMITIDO | |
| 18.37 | TIAGO MARQUES DOCIO | GA-3951544-A-T-s | Club Alancar Atletismo | BAJA | ||
| 18.80 | DAEL FARIÑAS PEREZ | AG14714 | Xuncas Diversia | BAJA | ||
| 19.81 | NICOLAS FLORES FERNANDEZ | GA-3951547-A-T-s | Club Alancar Atletismo | BAJA | ||
| 19 | JAVIER SANCOSMED BALSEIROS | AG6906 | R.C. Celta | ADMITIDO |
220m valos (0,76) Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.85 | JESUS GONZALEZ PADERNE | GA-3781782-A-N-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | |
| 2 | 33.96 | ÁLVARO GÓMEZ CAPÓN | AG8046 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 3 | 35.35 | Hugo Docampo Ventosinos | GA-3793520-A-T-s | E.D. Mosteiro Bembrive | ADMITIDO | |
| 4 | 36.01 | NOEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | AG15880 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 5 | 36.50 | VÍCTOR FERNÁNDEZ CANTAIS | GA-3782183-A-T-s | Comesaña Sporting Club | ADMITIDO | |
| 6 | 36.73 | LUCAS JIMENEZ VILCHEZ | AG7319 | Ria Ferrol-C. Arenal | ADMITIDO | |
| 37.14 | LUCA VILLAR MOA | AG15474 | Atletica Lucense | BAJA | ||
| 7 | 37.34 | RODRIGO GÓMEZ CAPÓN | AG8047 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 8 | 38.24 | DANIEL SUAREZ CASAS | AG16109 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 9 | 38.61 | DARÍO CASTRO DORADO | GA-3779396-A-T-s | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 10 | 38.80 | ANTON FERNANDEZ CASTRO | AG12160 | Atletica Lucense | ADMITIDO | |
| 11 | 39.62 | NICOLÁS VALENCIA LÓPEZ | AG18721 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 39.75 | CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ | AG17849 | Atletica Lucense | RECHAZADO | ||
| 39.75 | SANTIAGO DOMÍNGUEZ LÓPEZ | AG18970 | Sociedad Atletica Val Miñor | BAJA | ||
| 12 | 39.88 | DAVID IGLESIAS ABAL | AG13732 | Ames Atletismo Savante | ADMITIDO | |
| 13 | 40.55 | JAIRO CABARCOS VARELA | GA-3851715-A-T-s | Club Alancar Atletismo | ADMITIDO | |
| 14 | 41.50 | XIÁN ALONSO UCHA | AG15444 | Comesaña Sporting Club | ADMITIDO | |
| 15 | 41.84 | OTTO PARE DE LA TORRE | GA-3854190-A-T-s | Ria Ferrol-C. Arenal | ADMITIDO | |
| 42.55 | MATEO LAIÑO CAMBA | GA-3910181-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | BAJA | ||
| 16 | 43.29 | DAEL FARIÑAS PEREZ | AG14714 | Xuncas Diversia | ADMITIDO | |
| 17 | 43.52 | DIEGO DIAZ CALVO | AG13480 | CP Maristas Lugo | ADMITIDO | |
| 18 | 44.22 | NICOLÁS VÁZQUEZ DÍAZ | AG20046 | Ferrol Atletismo | ADMITIDO | |
