XXXVIII CAMPIONATO XUNTA DE GALICIA SUB 16
Fecha: 23/05/2026 - 24/05/2026
Sede: Lugo
Organizador: Federación Galega de Atletismo
Tipo: Final
Última publicación: 2026-05-17 22:19:51
100 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.59 | MATTEO PANSERA SEARA | GA-3926225-A-N-s | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 11.60 | MARTIN SAAVEDRA VIZCAINO | GA-3902878-A-N-s | Club Atletismo Sada | BAJA | ||
| 2 | 11.90 | DIEGO ACUÑA GONZALEZ | GA-3892759-A-N-s | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 3 | 11.98 | LUCA TOME BESTEIRO | AG12887 | Atletismo Piringalla | ADMITIDO | |
| 4 | 12.03 | LUIS DURAN GARCIA | GA-3892797-A-N-s | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 5 | 12.17 | HECTOR GOMEZ DORADO | GA-3849122-A-T-s | Club Alancar Atletismo | ADMITIDO | |
| 12.23 | HUGO DOS REIS MARTINS | GA-3868124-A-N-s | R.C. Celta | BAJA | ||
| 6 | 12.34 | ALEJANDRO BLANCO MIGUELEZ | AG2026590 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 12.41 | NICOLÁS PIÑEIRO LÓPEZ | GA1591 | S.G. Pontevedra | BAJA | ||
| 12.47 | IZAN GONZALEZ QUINTAS | GA-3868144-A-T-s | R.C. Celta | BAJA | ||
| 7 | 12.47 | SAMUEL SABÍN IGLESIAS | GA-3748767-A-T-s | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 8 | 12.49 | ANGEL ARAUJO NORIEGA | AG2028689 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 9 | 12.55 | Michel Manuel JUSTO JAY | GA-3827547-A-T-s | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 10 | 12.69 | ALEXANDRE GARCIA SEIJO | AG13628 | CA Pino | ADMITIDO | |
| 11 | 12.73 | BREOGÁN LÓPEZ FIGUEIRA | AG12579 | AA Mazi | ADMITIDO | |
| 12.80 | NICOLÁS SANTÍSIMA TRINIDAD SANTÍN | AG20681 | Sociedade Atletica do Trega | BAJA | ||
| 12 | 12.82 | Jun Xi Liu | GA-3926581-A-T-s | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 13 | 12.88 | YAGO TARRIO GOMEZ | AG2028189 | AA Mazi | ADMITIDO | |
| 14 | 12.94 | CARLOS ACIN NUÑEZ RODRIGUEZ | GA-3765730-A-T-s | Atletismo Piringalla | ADMITIDO | |
| 15 | 13.03 | BRUNO OPOLSKI FERNANDEZ | GA-3815975-A-T-s | CA Millaraio | ADMITIDO | |
| 15 | 13.03 | DIEGO DARRIBA ALVAREZ | AG11979 | La Mochila del Deporte | ADMITIDO | |
| 17 | 13.05 | MARTÍN PÉREZ GONZÁLEZ | GA-3830403-A-T-s | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 18 | 13.28 | ANDRÉ SEARA PELETEIRO | GA-3726274-A-T-s | EA Pereiro de Aguiar BCS | ADMITIDO | |
| 19 | 13.31 | DAVID GARCIA FERNANDEZ | AG2025481 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 20 | 13.43 | DALMIRO NÚÑEZ PARAJÓ | AG13347 | CA Millaraio | ADMITIDO | |
| 21 | 13.58 | DIEGO VARELA GONZÁLEZ | GA-3750239-A-T-s | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 22 | 13.65 | BREOGÁN COSTAS GALLEGO | GA-3782187-A-T-s | Comesaña Sporting Club | ADMITIDO | |
| 23 | 13.70 | SERAFÍN GERMÁN VEIGA PRIETO | AG20901 | CA Millaraio | ADMITIDO | |
| 24 | 13.86 | ANGEL CARRAL GALLEGO | AG21113 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 25 | 14.18 | CARLOS GARCÍA LORENZO | AG2028716 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 14.18 | HECTOR CARBALLIDO SANTISO | GA-3958116-A-T-s | Atletismo Piringalla | BAJA | ||
| 26 | 14.30 | MARTIN GONZALEZ MORALES | AG18324 | Atletismo Equilibrio Ferrol | ADMITIDO | |
| 27 | 14.39 | NOE GARCÍA RODRÍGUEZ | GA-3793605-A-T-s | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 28 | ALVARO LAGO FERNANDEZ | AG16353 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | ||
| 29 | LUCAS RODRIGUEZ DIAZ | GA-3787949-A-T-s | Atletismo Piringalla | ADMITIDO | ||
| 30 | MARTIN DEMETRIO VILLAR CAMPOS | GA-3822695-A-T-s | Club Atletismo Tambre | ADMITIDO | ||
| 31 | SAUL LORENZO BASANTA | AG16970 | CCA Ria de Foz | ADMITIDO |
300 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.93 | MARTIN BARREDO RODRIGUEZ | GA-3742828-A-N-s | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 2 | 37.04 | MARTIN SAAVEDRA VIZCAINO | GA-3902878-A-N-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 3 | 37.99 | MATTEO PANSERA SEARA | GA-3926225-A-N-s | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 4 | 38.82 | RUBEN VAZQUEZ SEIJO | GA-3910849-A-N-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | ADMITIDO | |
| 5 | 39.21 | ANXO MÍGUEZ RODRÍGUEZ | AG2026279 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 6 | 39.97 | NICOLÁS PIÑEIRO LÓPEZ | GA1591 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 40.34 | SIDI SANGARE | GA-3820279-A-N-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | BAJA | ||
| 7 | 40.47 | SAMUEL SABÍN IGLESIAS | GA-3748767-A-T-s | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 8 | 40.57 | Michel Manuel JUSTO JAY | GA-3827547-A-T-s | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 41.41 | LUCAS GONDELLE PEINÓ | AG15739 | CA Pino | BAJA | ||
| 9 | 41.44 | DANIEL CORDEIRO VILLAVERDE | AG13699 | At Vila de Cangas | ADMITIDO | |
| 10 | 41.46 | MANUEL FERNANDEZ GARCÍA | AG2027437 | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 11 | 42.05 | CARLOS ACIN NUÑEZ RODRIGUEZ | GA-3765730-A-T-s | Atletismo Piringalla | ADMITIDO | |
| 12 | 42.53 | NICOLÁS SANTÍSIMA TRINIDAD SANTÍN | AG20681 | Sociedade Atletica do Trega | ADMITIDO | |
| 13 | 42.98 | DAVID GARCIA FERNANDEZ | AG2025481 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 14 | 42.99 | MARTIN DEMETRIO VILLAR CAMPOS | GA-3822695-A-T-s | Club Atletismo Tambre | ADMITIDO | |
| 43.02 | Bruno Méndez Saavedra | GA-3698171-A-T-s | Club Atletismo Naron | BAJA | ||
| 15 | 43.07 | MARTÍN PÉREZ GONZÁLEZ | GA-3830403-A-T-s | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 16 | 43.43 | HECTOR GOMEZ DORADO | GA-3849122-A-T-s | Club Alancar Atletismo | ADMITIDO | |
| 44.06 | JORGE GARCÍA FERNÁNDEZ | AG18348 | Club Atletismo Naron | BAJA | ||
| 17 | 44.67 | SERAFÍN GERMÁN VEIGA PRIETO | AG20901 | CA Millaraio | ADMITIDO | |
| 18 | 45.37 | DIEGO VARELA GONZÁLEZ | GA-3750239-A-T-s | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 19 | 45.52 | ANDRÉS DURO SAN MARTÍN | AG19452 | Club Atletismo Estrada | ADMITIDO | |
| 20 | 46.51 | BOEL RIVADULLA SUÁREZ | AG77 | Club Atletismo Estrada | ADMITIDO | |
| 46.83 | IAGO LÓPEZ BAÑOBRE | GA-3787550-A-T-s | Club Atletismo Naron | BAJA | ||
| 21 | 47.58 | JULIO CANDAN BARROS | GA-3784584-A-T-s | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 22 | 47.64 | MARTÍN SALGADO BRANDÍN | AG16140 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 23 | 47.71 | DANIEL BOO CASTELO | GA-3784588-A-T-s | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 47.82 | BRAIS ARAUJO CASAS | AG17431 | Sociedad Atletica Val Miñor | BAJA | ||
| 24 | 47.94 | BREOGÁN COSTAS GALLEGO | GA-3782187-A-T-s | Comesaña Sporting Club | ADMITIDO | |
| 48.80 | NICOLAS GRAÑA MIGUEZ | GA-3953768-A-T-s | Ria Ferrol-C. Arenal | RECHAZADO | ||
| 54.91 | Gabriel Castedo Nogueira | GA-3784035-A-T-s | Atletismo Piringalla | BAJA | ||
| LUCAS RODRIGUEZ DIAZ | GA-3787949-A-T-s | Atletismo Piringalla | BAJA | |||
| LUIS ZWICKER FERNANDEZ | AG16921 | Atletismo Piringalla | RECHAZADO | |||
| MARTÍN ALARCÓN GARCÍA | AG19555 | Atletismo Piringalla | BAJA |
600 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.47 | MARTIN OTERO ROSALES | GA1007 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 2 | 1:26.94 | HUGO OUBEL LORENZO | AG2028656 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 1:27.05 | LUCAS COSTAS DE FRANCISCO | GA-3910733-A-N-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | BAJA | ||
| 1:28.31 | MARTIN FERNANDEZ LOPEZ | AG13146 | Atletica Lucense | RECHAZADO | ||
| 3 | 1:29.83 | SIDI SANGARE | GA-3820279-A-N-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | |
| 4 | 1:29.96 | LEANDRO VIDAL EIRAS | GA-3849021-A-N-s | Club Atletismo Negreira | ADMITIDO | |
| 1:34.30 | ANXO MÍGUEZ RODRÍGUEZ | AG2026279 | CD La Purisima | BAJA | ||
| 1:34.81 | BRAIS REY NEIRA | AG17036 | Club Atletismo Estrada | BAJA | ||
| 5 | 1:34.89 | MARCO DE LA FUENTE MACULEWICZ | GA-3855366-A-N-s | Club Atletismo Baixo Miño | ADMITIDO | |
| 1:35.61 | RUBEN VAZQUEZ SEIJO | GA-3910849-A-N-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | BAJA | ||
| 6 | 1:36.19 | HUGO ORBÁN PÉREZ | AG6443 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 7 | 1:39.03 | DAVID PORTELA RODRÍGUEZ | AG12634 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 8 | 1:39.86 | AROI FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | AG17162 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 9 | 1:42.43 | XOEL RODRÍGUEZ VARELA | GA-3789500-A-T-s | Club Alancar Atletismo | ADMITIDO | |
| 10 | 1:45.40 | Bruno Méndez Saavedra | GA-3698171-A-T-s | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 11 | 1:46.37 | MATEO DOMINGUEZ VELASCO | AG2026763 | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | ADMITIDO | |
| 12 | 1:49.52 | BRUNO VARELA VILA | AG8071 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 13 | 1:50.21 | ROBERTO VALIÑO RODRÍGUEZ | GA-3929547-A-T-s | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 14 | 1:51.15 | IAGO LÓPEZ BAÑOBRE | GA-3787550-A-T-s | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 1:52.89 | BOEL RIVADULLA SUÁREZ | AG77 | Club Atletismo Estrada | BAJA | ||
| 15 | 1:56.59 | XOAN GORGOSO REAL | GA-3689807-A-T-s | Atletismo Piringalla | ADMITIDO | |
| 16 | 1:56.95 | TEO PEDRET MORACHO | GA-3910681-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | ADMITIDO | |
| 17 | 2:00.29 | LEO ALVAREZ VAZQUEZ | AG19484 | Ria Ferrol-C. Arenal | ADMITIDO | |
| 2:00.82 | MARTÍN ALARCÓN GARCÍA | AG19555 | Atletismo Piringalla | BAJA | ||
| 18 | 2:01.30 | LUIS ZWICKER FERNANDEZ | AG16921 | Atletismo Piringalla | ADMITIDO | |
| 2:12.83 | Gabriel Castedo Nogueira | GA-3784035-A-T-s | Atletismo Piringalla | BAJA | ||
| 19 | ANXO GONZÁLEZ LÓPEZ | GA-3951613-A-T-s | Club Alancar Atletismo | ADMITIDO | ||
| 20 | MARCOS RODRÍGUEZ SAN MARTÍN | AG16118 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO |
1.000 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:34.70 | PEDRO MOIRON SOTO | GA1178 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | BAJA | ||
| 1 | 2:39.73 | BRAIS REY NEIRA | AG17036 | Club Atletismo Estrada | ADMITIDO | |
| 2 | 2:42.28 | LUCAS COSTAS DE FRANCISCO | GA-3910733-A-N-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | ADMITIDO | |
| 3 | 2:43.05 | DARIO RODRÍGUEZ PÉREZ | GA813 | CA Ribadeo | ADMITIDO | |
| 4 | 2:44.33 | IAGO DE FRUTOS RODRIGUEZ | AG2025987 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 2:47.24 | SIDI SANGARE | GA-3820279-A-N-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | BAJA | ||
| 5 | 2:50.57 | SERGIO COBAS IGLESIAS | GA-3849226-A-N-s | Club Alancar Atletismo | ADMITIDO | |
| 6 | 2:51.37 | YONAS POUSA PAN | GA-3794681-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | ADMITIDO | |
| 7 | 2:51.38 | NICOLAS VAZQUEZ PARAMO | GA-3910724-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | ADMITIDO | |
| 2:51.49 | MIGUEL DIZ EXPOSITO | AG9386 | CCA Ria de Foz | BAJA | ||
| 8 | 2:53.99 | WARLIND SCRILL PEGUERO ALCANTARA | AG20915 | CCA Ria de Foz | ADMITIDO | |
| 9 | 2:56.04 | XABIER DIZ EXPOSITO | AG9393 | CCA Ria de Foz | ADMITIDO | |
| 10 | 2:56.28 | MARCOS VAZQUEZ GARCIA | AG18183 | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 11 | 2:59.82 | HUGO VEIGUELA TIZON | GA-3827151-A-T-s | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 12 | 3:00.66 | MARTÍN GONZÁLEZ OCAMPO | GA-3910742-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | ADMITIDO | |
| 3:01.35 | HUGO ORBÁN PÉREZ | AG6443 | CD La Purisima | BAJA | ||
| 3:01.38 | ANTON VIÑA LOPEZ | GA-3765994-A-T-s | Riazor Coruña | BAJA | ||
| 13 | 3:05.66 | DAVID PORTELA ROUCO | AG21061 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 14 | 3:06.75 | NICOLÁS AGUSTÍN HUERTA ESTÉVEZ | GA-3893687-A-T-s | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 3:07.47 | MATEO DOMINGUEZ VELASCO | AG2026763 | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | BAJA | ||
| 3:07.55 | XABIER SIEIRA DOSIL | AG19206 | Ames Atletismo Savante | BAJA | ||
| 3:07.78 | MARCO GRANDA IGLESIAS | AG15579 | CCA Ria de Foz | BAJA | ||
| 3:11.09 | RAÚL MATA PORTOS | GA-3816101-A-T-s | Atletismo Fontes do Sar | BAJA | ||
| 15 | 3:11.29 | PEDRO LLAMAS BERMUDEZ | AG8110 | La Mochila del Deporte | ADMITIDO | |
| 3:12.49 | NELSON DA CUNHA COBELAS | AG16759 | CD La Purisima | BAJA | ||
| 16 | 3:14.85 | MARCOS MARIÑO FERRERÍA | GA-3960323-A-T-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | |
| 17 | 3:16.12 | BREIXO TOURIÑO VARELA | GA-3892724-A-T-s | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 18 | 3:16.56 | GUZMAN PRADO ALONSO | GA-3688583-A-T-s | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 3:16.94 | ROBERTO VALIÑO RODRÍGUEZ | GA-3929547-A-T-s | Lucus Caixa Rural Galega | RECHAZADO | ||
| 19 | 3:16.99 | DANIEL ARTUR CASTRO | AG18455 | CCA Ria de Foz | ADMITIDO | |
| 3:17.59 | JESÚS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | GA-3752335-A-T-s | CCA Ria de Foz | BAJA | ||
| 20 | 3:18.16 | MAURO MIGUEZ CONDE | AG74 | Club Atletismo Estrada | ADMITIDO | |
| 3:19.25 | PELAYO RODRIGUEZ ARCE | GA-3781769-A-N-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | BAJA | ||
| 3:35.00 | MARCOS RODRÍGUEZ SAN MARTÍN | AG16118 | S.G. Pontevedra | BAJA | ||
| 21 | 3:39.11 | DIEGO RODRÍGUEZ ZULUAGA | AG8074 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 3:56.20 | TEO PEDRET MORACHO | GA-3910681-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | RECHAZADO |
3.000 m Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:11.80 | SAMUEL TALLÓN BLANCO | GA1572 | Ferrol Atletismo | ADMITIDO | |
| 2 | 9:14.61 | GUILLERMO ORTIGUEIRA RIVERA | AG20651 | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 3 | 9:17.30 | SERGIO SILVA SOUTO | GA-3933842-A-N-s | Sociedade Atletica do Trega | ADMITIDO | |
| 4 | 9:18.77 | PABLO BARREIRO IGLESIAS | GA1006 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 5 | 9:27.85 | ALVARO MORALES DEL BLANCO | O947 | Wolves Born to Run | ADMITIDO | |
| 9:38.01 | DARIO RODRÍGUEZ PÉREZ | GA813 | CA Ribadeo | BAJA | ||
| 6 | 9:38.29 | ANTON VIÑA LOPEZ | GA-3765994-A-T-s | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 7 | 09:38.47 | ADRIAN FUENTEFRIA FERNANDEZ | GA-3764963-A-N-s | AD Fogar | ADMITIDO | |
| 8 | 09:45.13 | HUGO TUÑAS MANEIRO | GA-3934928-A-T-s | AD Fogar | ADMITIDO | |
| 9 | 9:56.31 | MIGUEL DIZ EXPOSITO | AG9386 | CCA Ria de Foz | ADMITIDO | |
| 10 | 10:06.86 | IAGO BELLO RODRIGUEZ | GA-3777953-A-N-s | AD Fogar | ADMITIDO | |
| 11 | 10:07.27 | JOSE HERVELLA ALVAREZ | AG2027481 | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 12 | 10:07.34 | ALEJANDRO CASAL ALONSO | GA-3935848-A-T-s | AD Fogar | ADMITIDO | |
| 13 | 10:17.11 | HUGO FURELOS CALDAS | GA-3776837-A-T-s | Atletismo +9 Moraña | ADMITIDO | |
| 14 | 11:40.08 | MARCO GRANDA IGLESIAS | AG15579 | CCA Ria de Foz | ADMITIDO | |
| 15 | JORGE RODRIGUEZ COTOFRE | GA-3937005-A-T-s | Riazor Coruña | ADMITIDO | ||
| 16 | NELSON DA CUNHA COBELAS | AG16759 | CD La Purisima | ADMITIDO |
100 m valos(0,91) Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.67 | LEÓN DIEGO FEIJOO QUAN | GA-3785634-A-N-s | Atletismo Deza | ADMITIDO | |
| 2 | 15.35 | HUGO DOS REIS MARTINS | GA-3868124-A-N-s | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 3 | 17.58 | ARON MORALES AMORÍN | AG15189 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 18.68 | LUCA TOME BESTEIRO | AG12887 | Atletismo Piringalla | BAJA | ||
| 19.40 | BRAIS QUINTANS VILLAVERDE | AG19861 | Ames Atletismo Savante | BAJA | ||
| CARLOS ACIN NUÑEZ RODRIGUEZ | GA-3765730-A-T-s | Atletismo Piringalla | BAJA |
300 m valos(0,84) Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.80 | MARIO GARCIA LOPEZ | GA1323 | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 2 | 41.83 | MARTIN FERNANDEZ LOPEZ | AG13146 | Atletica Lucense | ADMITIDO | |
| 3 | 41.91 | LUCA TOME BESTEIRO | AG12887 | Atletismo Piringalla | ADMITIDO | |
| 4 | 45.29 | MATEO FERNANDEZ PERNAS | AG15000 | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 5 | 46.90 | LUCAS GONDELLE PEINÓ | AG15739 | CA Pino | ADMITIDO | |
| 6 | 47.57 | ARON MORALES AMORÍN | AG15189 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 47.66 | ASIER OROL LEIVAS | GA1590 | Marineda Atletico | BAJA | ||
| 7 | 51.64 | LUCAS RODRIGUEZ DIAZ | GA-3787949-A-T-s | Atletismo Piringalla | ADMITIDO | |
| 57.67 | MARCOS RODRÍGUEZ SAN MARTÍN | AG16118 | S.G. Pontevedra | BAJA |
1.500 m Obst. Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26.83 | PEDRO MOIRON SOTO | GA1178 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | |
| 4:29.66 | DARIO RODRÍGUEZ PÉREZ | GA813 | CA Ribadeo | BAJA | ||
| 2 | 4:29.66 | ENRIQUE GARCIA LOPEZ | GA-3742827-A-N-s | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 3 | 4:47.16 | IVAN VIDAL FERNANDEZ | L-3915491-A-N-s | Univ Leon Sprint Atletismo | ADMITIDO | |
| 5:04.52 | XABIER DIZ EXPOSITO | AG9393 | CCA Ria de Foz | BAJA | ||
| 5:11.26 | NICOLAS VAZQUEZ PARAMO | GA-3910724-A-T-s | SOCIEDADE ATLETICA VILA DE VIGO | BAJA | ||
| 4 | 05:36.14 | MATEO JOSE IGLESIAS BECERRA | AG9133 | Viguesa de atletismo | ADMITIDO | |
| 5 | 5:42.94 | ÉRIC TORRENTE GUERRA | AG19390 | CA Millaraio | ADMITIDO | |
| BRAIS REY NEIRA | AG17036 | Club Atletismo Estrada | BAJA | |||
| 6 | Gabriel Castedo Nogueira | GA-3784035-A-T-s | Atletismo Piringalla | ADMITIDO | ||
| 7 | MARTÍN ALARCÓN GARCÍA | AG19555 | Atletismo Piringalla | ADMITIDO | ||
| 8 | PELAYO RODRIGUEZ ARCE | GA-3781769-A-N-s | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | ||
| 9 | XABIER SIEIRA DOSIL | AG19206 | Ames Atletismo Savante | ADMITIDO |
3.000 m Marcha Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:50.05 | PABLO PEREZ SANCHEZ | AG2026943 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 2 | 13:56.67 | ANTON DIAZ GOMEZ | GA1154 | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 3 | 13:57.12 | MATEO MIÑAN OTERO | GA1653 | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 4 | 15:38.81 | DIEGO LEMA SANTIAGO | GA-3949103-A-N-s | Club Atletismo Negreira | ADMITIDO | |
| 5 | 16:07.26 | JUAN PERNAS FACAL | AG16808 | Ames Atletismo Savante | ADMITIDO |
Altura Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.74 | ANGEL ARAUJO NORIEGA | AG2028689 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 2 | 1.72 | ADRIÁN VILA JAMARDO | AG2028728 | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 2 | 1.72 | ANDRES ALVAREZ PEREZ | GA1222 | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 4 | 1.68 | MATEO FERNANDEZ PERNAS | AG15000 | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 5 | 1.66 | GALDER MAYOBRE BLANC | AG15848 | CD Pinarium | ADMITIDO | |
| 1.60 | ALEJANDRO CABALEIRO ALVAREZ | GA-3705148-A-N-s | Club Atletismo Sada | BAJA | ||
| 6 | 1.60 | ANXO MÍGUEZ RODRÍGUEZ | AG2026279 | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 1.57 | BRAIS QUINTANS VILLAVERDE | AG19861 | Ames Atletismo Savante | BAJA | ||
| 1.56 | JULIAN MARTINEZ OLVERA | GA-3891304-A-T-s | Sociedad Atletica Val Miñor | BAJA | ||
| 1.53 | ARON MORALES AMORÍN | AG15189 | CD La Purisima | BAJA | ||
| 7 | 1.52 | ROI VÁZQUEZ FARALDO | GA-3721023-A-T-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 8 | 1.50 | MARIO LADO LABARTA | GA-3784708-A-T-s | CA Millaraio | ADMITIDO | |
| 9 | 1.47 | WARLIND SCRILL PEGUERO ALCANTARA | AG20915 | CCA Ria de Foz | ADMITIDO | |
| 9 | 1.47 | YAGO GARCIA CABALLUDE | AG2028121 | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 11 | 1.41 | ALVARO LAGO FERNANDEZ | AG16353 | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | |
| 11 | 1.41 | BRUNO OPOLSKI FERNANDEZ | GA-3815975-A-T-s | CA Millaraio | ADMITIDO | |
| 1.32 | ANGEL CARRAL GALLEGO | AG21113 | S.G. Pontevedra | RECHAZADO |
Pértega Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.91 | MARCO PEREIRA FERNÁNDEZ | AG13890 | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 2 | 2.81 | XOAN GALEGO MARTINEZ | GA-3742835-A-N-s | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 3 | 2.66 | ROI VÁZQUEZ FARALDO | GA-3721023-A-T-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 4 | 2.60 | BREOGÁN LÓPEZ FIGUEIRA | AG12579 | AA Mazi | ADMITIDO | |
| 5 | 1.60 | XOEL JANEIRO ANDUJAR | AG20688 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 6 | GUILLERMO PASCUAL SANDERSON | AG3701 | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | ||
| 7 | MARIO PORTELA ROUCO | GA-3720470-A-T-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO |
Lonxitude Homes
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.26 | MARTIN SAAVEDRA VIZCAINO | GA-3902878-A-N-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 2 | 6.11 | DIEGO ACUÑA GONZALEZ | GA-3892759-A-N-s | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 6.00 | PEDRO MOIRON SOTO | GA1178 | Maderas Barcia Lourenza Cervo | BAJA | ||
| 3 | 5.90 | ASIER OTERO BARTOLOMÉ | AG8070 | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 4 | 5.75 | LUIS DURAN GARCIA | GA-3892797-A-N-s | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 5 | 5.65 | ALEJANDRO CABALEIRO ALVAREZ | GA-3705148-A-N-s | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 6 | 5.64 | DANIEL CORDEIRO VILLAVERDE | AG13699 | At Vila de Cangas | ADMITIDO | |
