Campionato de Galicia Sub 20 e Sub 23
Fecha: 27/06/2026 - 28/06/2026
Sede: Pereiro de Aguiar
Organizador: Federación Galega de Atletismo
Tipo: Definitivo
Última publicación: 2026-06-22 17:59:40
100 m Hombres U20M
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.81 | ADRIAN PEREZ SOUTO | GA5305 | SM | CAPEX | ADMITIDOi | |
| 2 | 10.84 | ADRIAN BERNARDEZ DOMINGUEZ | GA975 | U20M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 3 | 10.85 | SEBASTIAN BASCOY RENTERIA | GA777 | U20M | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 4 | 10.90 | ELOY VAZQUEZ VAZQUEZ | GA948 | U20M | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 5 | 10.98 | ANTON CILLERO SEOANE | GA482 | U20M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 6 | 11.17 | BRAIS OTERO REDONDO | GA-3736681-A-N-s | U20M | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 7 | 11.18 | JOEL ESONO ABESO OBONO | GA1186 | U20M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 8 | 11.31 | GAEL SIMAL PENADO | GA-3724255-A-N-s | U20M | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 9 | 11.53 | LUCAS BUJIA MIGUEZ | GA-3724250-A-N-s | U20M | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 10 | 11.70 | XIAN CASAL FERNANDES | AG2028426 | U20M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 11 | 11.71 | Jesus Font Exebio | GA-3767590-A-T-s | U20M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 12 | 11.84 | LUCAS FRANCOS MARTINEZ | AG2020868 | U18M | CA Millaraio | ADMITIDOi | |
| 13 | 11.86 | DANIEL CARID GONZÁLEZ | GA-3925212-A-N-s | U20M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 14 | 11.97 | Adam Sieira Semlali | GA-3818879-A-T-s | U20M | Ribeira Atletismo | ADMITIDO | |
| 15 | 12.32 | PABLO CARIÑENA LOPEZ | AG2014870 | U20M | CA Millaraio | ADMITIDO | |
| 16 | 12.54 | Anxo Amoedo Torres | GA-3833205-A-T-s | U20M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 17 | 13.00 | JANCER LORENZO ANDUJAR | GA-3963414-A-T-s | U18M | Atletismo Cuntis | ADMITIDOi |
100 m Hombres U23M
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.78 | ELOY GARCIA LOPEZ | GA251 | U23M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 2 | 10.91 | IAGO LOPEZ MOLINELLI | AG768686 | U23M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 11.14 | UNAI LOUREIRO ARROJO | GA945 | U23M | Riazor Coruña | BAJA | ||
| 3 | 11.19 | DANIEL CARIÑENA LOPEZ | GA-3697252-A-N-s | U23M | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 4 | 11.23 | DIEGO LIÑARES ROSENDE | GA-3735723-A-N-s | U23M | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 5 | 11.46 | BRAIS HERNANDEZ JUNCO | AG2023366 | U23M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 11.47 | JAVIER TRILLO GARCIA | GA313 | U23M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | BAJA | ||
| 11.52 | IAGO SACO VILACHA | GA918 | U23M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | BAJA | ||
| 6 | 11.57 | Mateo Beloso Rial | GA-3926041-A-T-s | U23M | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 7 | 11.60 | GUILHERME VICENTE VAZ | GA-3711795-A-T-s | U23M | Asociacion Deportiva CAR | ADMITIDO | |
| 8 | 11.80 | DIEGO REAL DIÉGUEZ | AG2024352 | U23M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 9 | 11.83 | ÁLVARO ANSIA GONZÁLEZ | AG2015289 | U23M | EA Pereiro de Aguiar BCS | ADMITIDO | |
| 10 | 11.84 | NICOLÁS EZEQUIEL SAAVEDRA GONZÁLEZ | AG7988 | U23M | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 11.89 | RODRIGO DIAZ ENRIQUEZ | GA319 | U23M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | BAJA | ||
| 11 | 12.21 | MARTIN BELLO SOTO | GA1644 | U23M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 12 | 12.48 | ANDRES CORUGEIRA LIGERO | AG2027188 | U23M | Asociacion Deportiva CAR | ADMITIDO | |
| 13 | ALEXANDRE ALFAYA CAINZOS | GA-3966788-A-T-s | U23M | Asociacion Deportiva CAR | ADMITIDO |
200 m Hombres U20M
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.74 | SEBASTIAN BASCOY RENTERIA | GA777 | U20M | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 2 | 21.91 | ADRIAN BERNARDEZ DOMINGUEZ | GA975 | U20M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 3 | 22.21 | JOEL ESONO ABESO OBONO | GA1186 | U20M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 4 | 22.39 | LUCAS VAZQUEZ ABUIN | GA1504 | U20M | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 5 | 22.45 | ANTON CILLERO SEOANE | GA482 | U20M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 6 | 22.86 | ELOY VAZQUEZ VAZQUEZ | GA948 | U20M | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 7 | 23.02 | PEDRO REY IGLESIAS | AG14460 | U20M | Viguesa de atletismo | ADMITIDO | |
| 8 | 23.20 | HUGO SAMPEDRO LIJO | GA1096 | U20M | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 9 | 23.91 | LUCAS BUJIA MIGUEZ | GA-3724250-A-N-s | U20M | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 24.52 | Adam Sieira Semlali | GA-3818879-A-T-s | U20M | Ribeira Atletismo | BAJA | ||
| 10 | 25.13 | Anxo Amoedo Torres | GA-3833205-A-T-s | U20M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 11 | 26.10 | LUAN DE LIMA PEREIRA DONSION | AG13875 | U20M | Atletismo Cuntis | ADMITIDO |
200 m Hombres U23M
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.78 | ELOY GARCIA LOPEZ | GA251 | U23M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 2 | 22.06 | DAVID VAAMONDE ESTEVEZ | AG13843 | U23M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 3 | 22.42 | IAGO SACO VILACHA | GA918 | U23M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 4 | 22.49 | IAGO LOPEZ MOLINELLI | AG768686 | U23M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 5 | 22.80 | DANIEL CARIÑENA LOPEZ | GA-3697252-A-N-s | U23M | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 6 | 22.90 | JAVIER TRILLO GARCIA | GA313 | U23M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 7 | 22.98 | CARLOS CORREDOIRA HERBELLO | GA-3715034-A-N-s | U23M | At Vila de Cangas | ADMITIDO | |
| 7 | 22.98 | JAVIER GALAN MENDEZ | GA-3918832-A-N-s | U23M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 23.03 | GUILHERME VICENTE VAZ | GA-3711795-A-T-s | U23M | Asociacion Deportiva CAR | BAJA | ||
| 9 | 23.18 | DARIO NUÑEZ LOPEZ | GA1166 | U23M | AA Mazi | ADMITIDO | |
| 10 | 23.33 | BRAIS HERNANDEZ JUNCO | AG2023366 | U23M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 11 | 23.86 | DIEGO REAL DIÉGUEZ | AG2024352 | U23M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 12 | 23.93 | Mateo Beloso Rial | GA-3926041-A-T-s | U23M | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 24.12 | ÁLVARO ANSIA GONZÁLEZ | AG2015289 | U23M | EA Pereiro de Aguiar BCS | BAJA | ||
| 13 | 24.41 | MARCOS SANJURJO BESADA | GA1368 | U23M | Viguesa de atletismo | ADMITIDO | |
| 14 | 24.90 | ALEX AYASO PARADA | AG2027845 | U23M | Atletismo Noia | ADMITIDO | |
| 15 | 25.16 | ANDRES CORUGEIRA LIGERO | AG2027188 | U23M | Asociacion Deportiva CAR | ADMITIDO | |
| 16 | 25.34 | MARTIN BELLO SOTO | GA1644 | U23M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 17 | ALEJANDRO RUA MOSQUERA | AG12692 | SM | Marineda Atletico | ADMITIDOi | ||
| 17 | ALEXANDRE ALFAYA CAINZOS | GA-3966788-A-T-s | U23M | Asociacion Deportiva CAR | ADMITIDO | ||
| DIEGO GRILLE LANDEIRA | GA-3969892-A-T-s | U23M | AD Fogar | BAJA | |||
| 17 | FABIAN VIDAL PARADA | GA-3780651-A-N-s | U23M | Atletica Barbanza | ADMITIDO | ||
| 17 | MARIO LUACES LARRAN | GA1366 | U23M | Viguesa de atletismo | ADMITIDO | ||
| MARTIN RUIBAL ROSENDE | GA529 | U23M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | BAJA |
400 m Hombres U20M
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.08 | LUCAS VAZQUEZ ABUIN | GA1504 | U20M | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 2 | 48.56 | DANIEL SALGUEIRO UCEIRA | GA23347 | U20M | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 50.44 | JOEL ESONO ABESO OBONO | GA1186 | U20M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | BAJA | ||
| 3 | 51.77 | HUGO SAMPEDRO LIJO | GA1096 | U20M | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 51.91 | NACHO NOGUEIRA DOCAMPO | GA-3762231-A-N-p | U20M | Comesaña Sporting Club | BAJA | ||
| 4 | 52.89 | ADRIÁN SANCHEZ MACEIRAS | GA1250 | U20M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 5 | 53.15 | ERIK RAMA GEHRING | GA1585 | U20M | Xuncas Diversia | ADMITIDO | |
| 6 | 54.31 | Adam Sieira Semlali | GA-3818879-A-T-s | U20M | Ribeira Atletismo | ADMITIDO | |
| 7 | 57.83 | LUAN DE LIMA PEREIRA DONSION | AG13875 | U20M | Atletismo Cuntis | ADMITIDO |
400 m Hombres U23M
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.58 | FABIAN VIDAL PARADA | GA-3780651-A-N-s | U23M | Atletica Barbanza | ADMITIDO | |
| 48.66 | IAGO LOPEZ MOLINELLI | AG768686 | U23M | Riazor Coruña | BAJA | ||
| 2 | 48.68 | DAVID VAAMONDE ESTEVEZ | AG13843 | U23M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 3 | 49.45 | IAGO SACO VILACHA | GA918 | U23M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 4 | 50.09 | DARIO NUÑEZ LOPEZ | GA1166 | U23M | AA Mazi | ADMITIDO | |
| 5 | 50.16 | JAVIER GALAN MENDEZ | GA-3918832-A-N-s | U23M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 6 | 50.27 | CARLOS LOPEZ MENDUIÑA | AG2020914 | U23M | At Vila de Cangas | ADMITIDO | |
| 50.47 | YAGO IGLESIAS TURNES | GA519 | U23M | Atletismo Noia | BAJA | ||
| 7 | 50.73 | JAVIER TRILLO GARCIA | GA313 | U23M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 8 | 52.14 | DIEGO REAL DIÉGUEZ | AG2024352 | U23M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 9 | 52.73 | MARCOS SANJURJO BESADA | GA1368 | U23M | Viguesa de atletismo | ADMITIDO | |
| 52.87 | DIEGO GRILLE LANDEIRA | GA-3969892-A-T-s | U23M | AD Fogar | BAJA | ||
| 10 | 53.25 | NICOLAS NSANG GOMEZ | GA-3964109-A-T-s | U23M | CA Pino | ADMITIDO | |
| 11 | 53.80 | CARLOS MIRA VAZQUEZ | GA-3783718-A-T-s | U23M | Atletismo Fontes do Sar | ADMITIDO | |
| 56.22 | ANDRES CORUGEIRA LIGERO | AG2027188 | U23M | Asociacion Deportiva CAR | BAJA | ||
| MARTIN RUIBAL ROSENDE | GA529 | U23M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | BAJA |
800 m Hombres U20M
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:49.46 | ALEX SIERPES PEREIRA | GA-3762383-A-N-s | U20M | Vicky Foods Athletics | BAJA | ||
| 1 | 1:56.86 | LUCAS PENA CARRACEDO | GA-3710177-A-N-s | U20M | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 2 | 1:56.96 | IKER FERNANDEZ CODESIDO | GA-3928007-A-N-s | U20M | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 3 | 1:58.36 | JOSÉ ÁNGEL ABRALDES LORENZO | AG18493 | U20M | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 4 | 1:59.99 | ADRIÁN SANCHEZ MACEIRAS | GA1250 | U20M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 2:00.21 | CHRISTIAN SIERPES PEREIRA | GA-3762427-A-N-s | U20M | Vicky Foods Athletics | BAJA | ||
| 5 | 2:01.01 | NACHO NOGUEIRA DOCAMPO | GA-3762231-A-N-p | U20M | Comesaña Sporting Club | ADMITIDO | |
| 6 | 2:02.39 | ANDRÉS GOMES REZENDE | AG14407 | U20M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 2:03.74 | VICTOR CORTÉS BEREA | AG14847 | U20M | Riazor Coruña | BAJA | ||
| 7 | 2:06.52 | BRANDOL ANTONIO FERREIRA AYBAR | AG18702 | U20M | CA Illa de Tambo | ADMITIDO | |
| 8 | 2:14.78 | Hugo Menéndez Sánchez | GA-3970079-A-T-s | U20M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 9 | 2:16.96 | SEBASTIÁN SALGADO SEIJO | GA-3924928-A-N-s | U20M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO |
800 m Hombres U23M
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.71 | ADRIAN RIVADULLA ALONSO | GA23479 | U23M | Ria Ferrol-C. Arenal | ADMITIDO | |
| 2 | 1:51.18 | MIGUEL QUINTANS SANCHEZ | GA8 | U23M | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 3 | 1:52.96 | ALVARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | M8857 | U23M | Ardillas-Escorial | ADMITIDOi | |
| 4 | 1:54.05 | IVAN REGO VEIGAS | GA-3769551-A-N-s | U23M | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 5 | 1:54.32 | YAGO IGLESIAS TURNES | GA519 | U23M | Atletismo Noia | ADMITIDO | |
| 6 | 1:55.01 | DANIEL DIAZ ALONSO | GA-3704599-A-N-s | U23M | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 7 | 1:58.95 | ASHENAFI ZORRILLA LAMAS | AG20788 | U23M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 8 | 2:03.06 | ANDRES LIRES SABORIDO | AG764457 | U23M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 2:03.29 | DANIEL FERNANDEZ LEAL | GA-3830110-A-N-s | U23M | Marineda Atletico | BAJA | ||
| 9 | 2:07.93 | NICOLAS NSANG GOMEZ | GA-3964109-A-T-s | U23M | CA Pino | ADMITIDO | |
| 2:11.22 | DUARTE FERNANDEZ PIÑEIRO | GA-3957711-A-T-s | U23M | Atletismo Noia | RECHAZADO | ||
| 10 | MARIO RODRIGUEZ COSTAS | GA125 | U23M | R.C. Celta | ADMITIDO |
1.500 m Hombres U20M
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:41.56 | ALEX SIERPES PEREIRA | GA-3762383-A-N-s | U20M | Vicky Foods Athletics | BAJA | ||
| 3:46.49 | IKER FERNANDEZ CODESIDO | GA-3928007-A-N-s | U20M | Lucus Caixa Rural Galega | BAJA | ||
| 4:01.09 | LUCAS PENA CARRACEDO | GA-3710177-A-N-s | U20M | S.G. Pontevedra | BAJA | ||
| 4:01.78 | CHRISTIAN SIERPES PEREIRA | GA-3762427-A-N-s | U20M | Vicky Foods Athletics | BAJA | ||
| 1 | 4:03.92 | ALEJANDRO COUSELO FERNANDEZ | GA-3929731-A-N-s | U20M | CA Pino | ADMITIDO | |
| 2 | 4:09.93 | ANDRÉS GOMES REZENDE | AG14407 | U20M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 3 | 4:10.21 | RAUL RIAL LEMOS | GA-3715032-A-T-s | U20M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 4:13.08 | NACHO NOGUEIRA DOCAMPO | GA-3762231-A-N-p | U20M | Comesaña Sporting Club | BAJA | ||
| 4 | 4:15.98 | VICTOR CORTÉS BEREA | AG14847 | U20M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 4:21.79 | ADRIAN SESAR MIGUEZ | GA-3929748-A-N-p | U20M | CA Pino | BAJA | ||
| 5 | 4:24.24 | LEO GÁNDARA GUEDE | GA-3801431-A-T-s | U20M | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO |
1.500 m Hombres U23M
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:52.30 | MARIO RODRIGUEZ COSTAS | GA125 | U23M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 2 | 3:54.92 | SERGIO QUINTAS RIVERA | GA195 | U23M | CD La Purisima | ADMITIDO | |
| 3 | 3:55.55 | IVAN REGO VEIGAS | GA-3769551-A-N-s | U23M | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | |
| 4 | 4:04.25 | MIGUEL QUINTANS SANCHEZ | GA8 | U23M | Coruña Comarca | ADMITIDO | |
| 5 | 4:08.76 | NUNO MOURE FERNANDEZ | GA1375 | U23M | AD Fogar | ADMITIDO | |
| 6 | 4:17.83 | CARLOS DE LA TORRE ABOAL | GA1496 | U23M | San Miguel de Marin | ADMITIDO | |
| 7 | 4:18.11 | DAVID GIL FERNÁNDEZ | GA1440 | U23M | Comesaña Sporting Club | ADMITIDO | |
| 8 | 4:19.00 | ARTURO PONTE ÁLVAREZ | GA-3737217-A-T-s | U23M | CA Pino | ADMITIDO | |
| 9 | 4:20.39 | DANIEL FERNANDEZ LEAL | GA-3830110-A-N-s | U23M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 10 | 4:20.87 | MARIO LUACES LARRAN | GA1366 | U23M | Viguesa de atletismo | ADMITIDO | |
| 11 | 4:22.30 | ANDRES LIRES SABORIDO | AG764457 | U23M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 12 | VICTOR RAMOS SAMBADE | GA215 | U23M | Triki Team | ADMITIDO |
3.000 m Hombres
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:12.58 | ALEX SIERPES PEREIRA | GA-3762383-A-N-s | U20M | Vicky Foods Athletics | BAJA | ||
| 1 | 8:22.95 | LUCAS PENA CARRACEDO | GA-3710177-A-N-s | U20M | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 8:48.44 | DANIEL MANEIRO TEIRA | GA-3715732-A-N-s | U20M | CA Pino | BAJA | ||
| 8:56.75 | CHRISTIAN SIERPES PEREIRA | GA-3762427-A-N-s | U20M | Vicky Foods Athletics | BAJA | ||
| 2 | 8:58.56 | ADRIAN SESAR MIGUEZ | GA-3929748-A-N-p | U20M | CA Pino | ADMITIDO | |
| 3 | 9:00.65 | HUGO DOMINGUEZ JUNCAL | GA1083 | U20M | San Miguel de Marin | ADMITIDO | |
| 9:02.72 | ALEJANDRO COUSELO FERNANDEZ | GA-3929731-A-N-s | U20M | CA Pino | BAJA | ||
| 4 | 9:12.26 | ANDRÉS GOMES REZENDE | AG14407 | U20M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 10:42.60 | Hugo Menéndez Sánchez | GA-3970079-A-T-s | U20M | Riazor Coruña | BAJA |
5.000 m Hombres
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:25.59 | NUNO MOURE FERNANDEZ | GA1375 | U23M | AD Fogar | ADMITIDO | |
| 2 | 16:18.8 | ARTURO PONTE ÁLVAREZ | GA-3737217-A-T-s | U23M | CA Pino | ADMITIDO | |
| 3 | 16:24.90 | CARLOS DE LA TORRE ABOAL | GA1496 | U23M | San Miguel de Marin | ADMITIDO | |
| 4 | Álex Iglesia Vila | GA-3768956-A-N-s | U23M | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO | ||
| 4 | VICTOR RAMOS SAMBADE | GA215 | U23M | Triki Team | ADMITIDO |
110 m vallas (1,067) Hombres
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.40 | DIEGO LIÑARES ROSENDE | GA-3735723-A-N-s | U23M | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 2 | 15.52 | MARTIN VAZQUEZ LOPEZ | GA217 | U23M | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDO |
110 m vallas (1,00) Hombres
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.29 | PABLO GARCIA ARIAS | GA1114 | U20M | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 14.91 | LEO RODRIGUEZ SANCHEZ | GA480 | U20M | R.C. Celta | BAJA | ||
| 2 | 16.27 | DAVID MORENO MARTIN | GA-3916696-A-N-s | U20M | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 3 | 17.54 | MAURO GOMEZ GONZALEZ | GA570 | U20M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO |
400 m vallas (0,914) Hombres
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.49 | XABIER LIRES SABORIDO | GA-3710120-A-N-s | SM | S.G. Pontevedra | ADMITIDOi | |
| 2 | 53.33 | IAGO NUÑEZ LUGILDE | GA-3768564-A-N-s | SM | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDOi | |
| 3 | 53.42 | LEO RODRIGUEZ SANCHEZ | GA480 | U20M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 4 | 54.39 | MARTIÑO SALGADO GARCIA | GA1167 | U20M | R.C. Celta | ADMITIDO | |
| 5 | 54.41 | JORGE VAZQUEZ PEREZ | GA320 | U23M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 6 | 54.67 | IAGO LOPEZ MOLINELLI | AG768686 | U23M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 7 | 55.27 | ALVARO DIAZ BARREIRO | GA-3734630-A-N-s | U23M | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 8 | BENJAMIN OKEIYI VICENCIO | AS-3851180-A-N-s | SM | AD Gijon Atletismo | ADMITIDOi |
3.000 m Obst. Hombres
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:40.18 | PEDRO LIAÑO BASTERRECHEA | GA-3729825-A-N-s | U20M | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 2 | 10:00.21 | MARCO PEREZ BELLIDO | SA-3939916-A-N-s | U20M | CD La Armuña | ADMITIDOi | |
| 10:01.19 | CHRISTIAN SIERPES PEREIRA | GA-3762427-A-N-s | U20M | Vicky Foods Athletics | BAJA | ||
| 3 | 10:07.15 | DANIEL MANEIRO TEIRA | GA-3715732-A-N-s | U20M | CA Pino | ADMITIDO | |
| 10:35.12 | ADRIAN SESAR MIGUEZ | GA-3929748-A-N-p | U20M | CA Pino | BAJA | ||
| 4 | 10:35.13 | ANDRÉS GOMES REZENDE | AG14407 | U20M | Riazor Coruña | ADMITIDO | |
| 5 | 10:55.02 | DANIEL FERNANDEZ LEAL | GA-3830110-A-N-s | U23M | Marineda Atletico | ADMITIDO | |
| 6 | HUGO MORAIS RODRIGUEZ | GA-3726623-A-N-s | U20M | R.C. Celta | ADMITIDO | ||
| LUCAS PENA CARRACEDO | GA-3710177-A-N-s | U20M | S.G. Pontevedra | BAJA | |||
| 6 | MODESTO ROUCO ALMUIÑA | GA-3799360-A-T-s | SM | CA Santiago | ADMITIDOi |
Altura Hombres
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.01 | GAEL COUÑAGO ROMASANTA | GA880 | U20M | Asociacion Deportiva CAR | ADMITIDO | |
| 2 | 1.96 | DAVID GARCIA BLANCO | GA-3737249-A-N-s | U23M | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 3 | 1.93 | DIEGO MARTINEZ VILAS | GA-3914310-A-N-s | U23M | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 4 | 1.88 | SERGIO SANCHEZ LOPEZ | GA-3937042-A-T-s | U23M | At Rias Baixas | ADMITIDO | |
| 5 | 1.84 | SIMON LAGO HERMIDA | AG2014486 | U23M | La Mochila del Deporte | ADMITIDO | |
| 6 | 1.81 | ANDRÉ LÓPEZ VÁZQUEZ | AG19775 | U18M | Lucus Caixa Rural Galega | ADMITIDOi | |
| 1.75 | DANIEL CARIÑENA LOPEZ | GA-3697252-A-N-s | U23M | Club Atletismo Sada | BAJA | ||
| 7 | 1.74 | ERIK RAMA GEHRING | GA1585 | U20M | Xuncas Diversia | ADMITIDO | |
| 1.74 | GUILHERME VICENTE VAZ | GA-3711795-A-T-s | U23M | Asociacion Deportiva CAR | BAJA | ||
| 8 | 1.70 | AMADEO REAL TATO | AG15407 | U20M | ADAS CUPA | ADMITIDO | |
| 9 | 1.66 | LUCAS FRANCOS MARTINEZ | AG2020868 | U18M | CA Millaraio | ADMITIDOi | |
| 1.66 | MARTIN RUIBAL ROSENDE | GA529 | U23M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | BAJA |
Pértiga Hombres
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.80 | MIGUEL CARBAJALES CASTRO | GA-3889313-A-N-s | U20M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | BAJA | ||
| 1 | 4.30 | DIEGO MARTINEZ VILAS | GA-3914310-A-N-s | U23M | S.G. Pontevedra | ADMITIDO | |
| 2 | 4.00 | DAVID MORENO MARTIN | GA-3916696-A-N-s | U20M | CA Santiago | ADMITIDO | |
| 3 | 3.31 | GAEL SIMAL PENADO | GA-3724255-A-N-s | U20M | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 4 | 2.61 | GONZALO AGUIN LIMON | GA1244 | U20M | Ames Atletismo Savante | ADMITIDO |
Longitud Hombres
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.31 | UNAI LOUREIRO ARROJO | GA945 | U23M | Riazor Coruña | BAJA | ||
| 1 | 6.90 | RAUL GUDE HERVES | GA-3858078-A-N-s | U20M | Sanysec - Club Ourense Atletismo | ADMITIDO | |
| 2 | 6.75 | TESFAYE CHAO RAMA | GA-3928690-A-N-s | U20M | Club Atletismo Naron | ADMITIDO | |
| 3 | 6.67 | DANIEL CARIÑENA LOPEZ | GA-3697252-A-N-s | U23M | Club Atletismo Sada | ADMITIDO | |
| 4 | 6.64 | JESUS ARIAS GONZALEZ | GA520 | U20M | Xuncas Diversia | ADMITIDO | |
