II Campionato Xunta de Galicia Trail Running – Subida Vertical
Fecha: 06/09/2026
Sede: Vilamartín de Valdeorras
Organizador: Federación Galega de Atletismo
Tipo: Definitivo
Última publicación: 2026-09-03 09:04:24
Subida Vertical - Homes Absoluta
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37:37 | ELPIDIO GOMEZ SOUSA | GA-3934061-A-N-c | M50 | CASTRO-TRAIL TEAM | ADMITIDO | |
| 2 | 40:49 | EMILIO MONTILLA FERNANDEZ | TGAL437 | M55 | CD BIOSBARDO | ADMITIDO | |
| 3 | 40:59 | ROBERTO SALVADO TEJEDOR | GA-3938948-A-N-p | M55 | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | |
| 4 | 47:20 | ENEKO HURTADO CAMPO | GA-3785578-A-N-c | M35 | CD BIOSBARDO | ADMITIDO | |
| 5 | 49:05 | JUAN RIVAS CASTRO | GA-3954038-A-N-p | M60 | Club Atletismo Cambados | ADMITIDO | |
| 6 | ABEL BARROS GONZALEZ | GA-3935365-A-N-c | M50 | Atletismo +9 Moraña | ADMITIDO | ||
| 6 | ADOLFO GARRIDO FERNANDEZ | GA-3867853-A-N-c | M55 | Running Sport Trail | ADMITIDO | ||
| 6 | ADRIÁN DACAL RODRÍGUEZ | GA-3811450-A-T-c | M35 | ASESOU | ADMITIDO | ||
| 6 | ADRIÁN VARELA PAZOS | GA-3770480-A-T-c | M35 | CA Serres Runners | ADMITIDO | ||
| 6 | DARIO ARIAS COSTAS | GA1064 | M45 | Fisioterapia San Lázaro | ADMITIDO | ||
| 6 | DIEGO FERREIRA VAZQUEZ | GA-3805197-A-N-s | U18M | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | ||
| 6 | DIEGO MIGUEZ ALVAREZ | GA-3903080-A-N-c | M35 | Asociacion Deportiva CAR | ADMITIDO | ||
| 6 | FRANCISCO PASCUAL FIDALGO | GA-3934094-A-N-c | M40 | CASTRO-TRAIL TEAM | ADMITIDO | ||
| IVAN MARANTE RODRÍGUEZ | GA-3947500-A-T-c | M45 | Entrenarunning | BAJA | |||
| 6 | IVAN SANGIAO DARRIBA | GA-3786827-A-N-c | M35 | CD BIOSBARDO | ADMITIDO | ||
| 6 | JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ | GA-3706037-A-T-p | M45 | Club A Mariña Atletismo | ADMITIDO | ||
| 6 | JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ | GA-3857381-A-N-c | U23M | CA Serres Runners | ADMITIDO | ||
| 6 | JOSÉ MANUEL QUINTIÁN AGRAFOJO | GA-3857391-A-T-c | M35 | CA Serres Runners | ADMITIDO | ||
| 6 | KEVIN LÓPEZ OROSA | GA-3913011-A-N-p | U23M | Club A Mariña Atletismo | ADMITIDO | ||
| 6 | LORENZO BLANCO ESTEVEZ | GA-3939919-A-T-c | M35 | ASESOU | ADMITIDO | ||
| 6 | LUIS VALLE SEOANE | GA-3937965-A-T-c | M35 | ASESOU | ADMITIDO | ||
| 6 | MANUEL GONZALEZ LAINS | GA-3778698-A-T-c | M55 | CD Pinarium | ADMITIDO | ||
| 6 | MANUEL PAIS TAJES | AG18242 | M35 | CA Serres Runners | ADMITIDO | ||
| 6 | MANUEL PORTO JACOB | GA-3786840-A-T-c | M35 | CD BIOSBARDO | ADMITIDO | ||
| 6 | MANUEL VISO VÁZQUEZ | GA-3947934-A-T-c | SM | ASESOU | ADMITIDO | ||
| 6 | MARCOS BARCALA LOPEZ | AG6921 | U16M | Club Atletismo Tambre | ADMITIDO | ||
| 6 | MARCOS CASTRO MOURA | GA-3940277-A-T-c | SM | Independiente | ADMITIDO | ||
| 6 | MARTIN EUGENIO RODRIGUEZ GOMEZ | GA-3946863-A-T-p | M40 | NOITEBRA | ADMITIDO | ||
| 6 | Miguel Pulido Sotelo | GA-3790688-A-T-c | M35 | ASESOU | ADMITIDO | ||
| 6 | NUNO MOURE FERNANDEZ | GA1375 | U23M | AD Fogar | ADMITIDO | ||
| 6 | PELAYO RODRIGUEZ ARCE | GA-3781769-A-N-s | U16M | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO | ||
| 6 | RICARDO RIVERA CAMBA | GA-3941324-A-N-c | M40 | ASESOU | ADMITIDO | ||
| 6 | SANTIAGO LOPEZ CANICOBA | AG11123 | M50 | Entrenarunning | ADMITIDO |
Subida Vertical - Homes Sub 16, Sub 18, Sub 20
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO FERREIRA VAZQUEZ | GA-3805197-A-N-s | U18M | SD Compostela Atletismo | ADMITIDO | ||
| 1 | MARCOS BARCALA LOPEZ | AG6921 | U16M | Club Atletismo Tambre | ADMITIDO | ||
| 1 | PELAYO RODRIGUEZ ARCE | GA-3781769-A-N-s | U16M | Maderas Barcia Lourenza Cervo | ADMITIDO |
Subida Vertical - Mulleres Absoluta
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34:32 | JULIA SALVADO DIEGUEZ | GA1551 | U23F | SD Compostela Atletismo | ADMITIDA | |
| 2 | 45:30 | XULIA VIDAL TUBÍO | GA-3811230-A-N-c | U18F | SD Compostela Atletismo | ADMITIDA | |
| 3 | 52:10 | LUCÍA TABOADA CODESIDO | AG2024957 | U18F | SD Compostela Atletismo | ADMITIDA | |
| 4 | 53:43 | RAQUEL ESTEVEZ ALONSO | TGAL388 | F55 | CD Pinarium | ADMITIDA | |
| 5 | 1:01:41 | EDURNE ESCARIZ ARCA | GA-3938045-A-N-p | U16F | Atletismo +9 Moraña | ADMITIDA | |
| 6 | 1:05:54 | TAMARA GARCÍA RODRÍGUEZ | GA-3936242-A-N-c | SF | CD BIOSBARDO | ADMITIDA | |
| 7 | 1:09:11 | LUCIA PEON SANTOME | GA-3726018-A-N-c | F40 | Atletismo Arenteiro | ADMITIDA | |
| 8 | ANTÍA GOBERNA PRIETO | GA-3938687-A-N-c | SF | ASESOU | ADMITIDA | ||
| 8 | JUDIT BARROS CAMPOS | GA-3934046-A-N-p | U16F | Atletismo +9 Moraña | ADMITIDA | ||
| 8 | JULIA VAQUERO SOUSA | GA-3816003-A-N-s | F55 | CA Veteranos de Samil | ADMITIDA | ||
| 8 | LAURA LOURO VÁZQUEZ | GA-3860071-A-T-c | SF | CA Serres Runners | ADMITIDA | ||
| 8 | LIDIA GRIMAL ROCA | GA-3972939-A-T-s | U20F | Club Atletismo Naron | ADMITIDA | ||
| 8 | MARÍA DEL ROSARIO FIGUEROA FIGUEROA | GA-3946530-A-N-c | F45 | CD BIOSBARDO | ADMITIDA | ||
| 8 | MARÍA FREY LÓPEZ | GA-3962405-A-N-c | SF | CD BIOSBARDO | ADMITIDA | ||
| 8 | María Susín Espeja | GA-3824110-A-T-c | SF | ASESOU | ADMITIDA | ||
| 8 | SONIA GONZÁLEZ VALEA | GA-3774554-A-T-s | F50 | Club A Mariña Atletismo | ADMITIDA | ||
| 8 | SUSANA FERNANDEZ RODRIGUEZ | GA-3938690-A-N-c | F50 | ASESOU | ADMITIDA |
Subida Vertical - Mulleres Sub 16, Sub 18, Sub 20
| Ránking | Aviso | Marca | Atleta | Licencia | Categoría | Club | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45:30 | XULIA VIDAL TUBÍO | GA-3811230-A-N-c | U18F | SD Compostela Atletismo | ADMITIDA | |
| 2 | 52:10 | LUCÍA TABOADA CODESIDO | AG2024957 | U18F | SD Compostela Atletismo | ADMITIDA | |
| 3 | 1:01:41 | EDURNE ESCARIZ ARCA | GA-3938045-A-N-p | U16F | Atletismo +9 Moraña | ADMITIDA | |
| 4 | JUDIT BARROS CAMPOS | GA-3934046-A-N-p | U16F | Atletismo +9 Moraña | ADMITIDA | ||
| 4 | LIDIA GRIMAL ROCA | GA-3972939-A-T-s | U20F | Club Atletismo Naron | ADMITIDA |